Una tabla interactiva de datos financieros. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar. Última actualización: 20/08/2026 16:46
199 acciones encontradas
92 | +1.39% | 30% | 9.2% | 15% | 0.85 | 24% | 31% | 78% | 25x | 27x | +148.4% | 24x | 67x | 05/2026 | |
92 | +0.06% | 29% | 22.1% | 3% | 0.56 | 76% | 37% | 66% | 30x | 35x | +59.1% | 33x | 115x | 06/2026 | |
92 | -2.23% | 30% | -10.2% | 120% | 0.99 | 181% | 11% | 26% | 15x | 11x | +24.7% | 9x | 39x | 05/2026 | |
85 | +1.06% | 23% | 12.7% | 6% | 0.66 | 23% | 30% | 56% | 25x | 25x | +12.0% | 27x | 84x | 07/2026 | |
85 | -0.58% | 20% | 1.6% | 37% | 0.64 | 31% | 9% | 45% | 15x | 15x | -2.0% | 16x | 55x | 08/2026 | |
83 | +0.19% | 23% | 8.0% | 12% | 1.22 | 18% | 20% | 50% | 25x | 25x | +0.4% | 30x | 49x | 05/2026 | |
83 | -0.12% | 21% | 6.3% | 11% | 1.8 | 39% | 18% | 46% | 30x | 30x | +6.0% | 27x | 42x | 06/2026 | |
82 | -2.97% | 29% | -33.0% | 92% | 0.49 | 48% | 7% | 34% | 4x | 4x | -8.2% | 2x | 5x | 09/2025 | |
82 | +0.8% | 27% | -35.4% | 18% | 1.33 | 14% | 9% | 59% | 10x | 10x | +37.5% | 12x | 24x | 06/2026 | |
82 | +2.68% | 23% | 16.2% | 47% | 0.59 | 13% | 11% | 6% | 20x | 18x | +26.0% | 26x | 76x | 05/2026 | |
82 | +0% | 23% | 20.3% | 85% | 0.59 | 13% | 10% | 6% | 20x | 18x | +26.0% | 0x | 76x | 04/2026 | |
81 | +12.73% | 17% | 36.1% | -20% | 0.04 | 11% | 60% | 75% | 6x | 8x | +42.5% | 7x | 302x | 05/2026 | |
81 | +1.41% | 21% | 56.6% | -43% | 0.04 | 7% | 71% | 79% | 12x | 12x | +43.2% | 21x | 637x | 07/2026 | |
81 | -0.34% | 19% | 8.0% | 0% | 0.94 | 38% | 23% | 43% | 35x | 35x | +13.2% | 56x | 83x | 07/2026 | |
81 | -5.15% | 21% | 5.7% | 27% | 1.13 | 28% | 14% | 43% | 15x | 15x | -9.4% | 0x | 35x | 05/2026 | |
81 | +9.49% | 15% | 40.2% | 18% | 0.06 | 9% | 23% | 46% | 10x | 10x | +11.3% | 12x | 357x | 05/2026 | |
80 | +0.49% | 29% | 15.0% | -4% | 0.38 | 17% | 39% | 67% | 25x | 25x | +20.7% | 61x | 141x | 04/2026 | |
80 | -0.44% | 17% | 57.8% | -47% | 1.03 | 14% | 50% | 61% | 70x | 70x | +81.7% | 149x | 145x | 05/2026 | |
80 | -0.32% | 18% | -10.2% | 32% | 0.54 | 6% | 10% | 36% | 20x | 15x | -2.0% | 24x | 82x | 04/2026 | |
80 | +0% | 23% | 3.9% | 34% | 1.12 | 27% | 18% | 35% | 25x | 25x | +10.9% | 0x | 0x | 07/2026 | |
79 | -2.39% | 39% | 24.4% | 80% | 0.08 | -6% | 22% | 27% | 45x | 45x | +51.9% | 0x | -663x | 05/2026 | |
78 | +0% | 34% | — | 38% | 0.58 | 17% | 12% | 9% | 20x | 19x | +1.9% | 0x | 0x | 01/2026 | |
77 | +0.12% | 19% | 37.9% | -56% | 0.28 | 11% | 40% | 33% | 30x | 30x | +38.9% | 120x | 226x | 06/2026 | |
76 | +0% | 31% | 2.7% | 60% | 0.99 | 10% | 13% | 8% | 23x | 23x | +4.9% | 0x | 0x | 06/2026 | |
76 | -3.51% | 30% | -2.0% | 63% | 0.71 | 9% | 12% | 12% | 20x | 20x | -9.8% | 19x | 65x | 05/2026 | |
76 | +1.76% | 21% | -1.7% | 53% | 2.41 | 13% | 7% | 13% | 15x | 15x | +11.4% | 11x | 21x | 06/2026 | |
76 | -1.39% | 21% | 7.4% | 31% | 0.94 | 14% | 11% | 11% | 22x | 22x | -7.0% | 27x | 55x | 04/2026 | |
76 | +0% | 20% | 16.2% | 9% | 0.56 | 9% | 19% | 33% | 30x | 25x | +13.3% | 0x | 0x | 07/2026 | |
75 | +1.93% | 24% | 6.8% | -18% | 1.2 | 54% | 20% | 23% | 25x | 30x | +30.0% | 22x | 50x | 10/2025 | |
75 | -0.93% | 23% | -6.9% | -22% | 0.57 | 14% | 35% | 20% | 25x | 25x | +24.1% | 75x | 97x | 06/2026 | |
73 | -1.37% | 18% | 14.5% | 8% | 1.29 | 9% | 14% | 15% | 35x | 35x | +6.8% | 21x | 63x | 06/2026 | |
73 | +5.13% | 29% | -18.1% | 162% | 0.59 | 24% | 0% | 6% | 12x | 12x | -18.9% | 9x | 49x | 06/2026 | |
72 | +0.97% | 20% | 2.1% | 40% | 1.44 | 9% | 7% | 12% | 20x | 20x | -12.3% | 18x | 36x | 08/2026 | |
72 | -3.13% | 50% | — | 709% | N/A | -25% | -6% | 5,617% | 9x | 9x | +48.5% | 6x | -772x | — | |
71 | -2.3% | 19% | 3.3% | 11% | 0.82 | 7% | 4% | 13% | 12x | 12x | -21.2% | 11x | 38x | 09/2025 | |
71 | +0% | 25% | 1.6% | 55% | 2.42 | 24% | 10% | 31% | 33x | 35x | -2.5% | 0x | 0x | 07/2026 | |
71 | +0% | 16% | 16.2% | -16% | 0.86 | 33% | 19% | 36% | 25x | 25x | +7.7% | 0x | 0x | 07/2026 | |
70 | -1.97% | 19% | -1.7% | 53% | 2.76 | 14% | 7% | 30% | 25x | 25x | -7.5% | 20x | 27x | 05/2026 | |
70 | -0.79% | 24% | -2.2% | -14% | 1.23 | 19% | 24% | 11% | 35x | 35x | +20.7% | 52x | 65x | 05/2026 | |
70 | +0% | 24% | 2.7% | 28% | 0.19 | 6% | 6% | 2% | 10x | 10x | -7.2% | 0x | 0x | 05/2026 | |
69 | +0% | 26% | 56.6% | -33% | 0.26 | 0% | 39% | 40% | 35x | 35x | +28.5% | 0x | 0x | 06/2026 | |
68 | -1.21% | 14% | -2.0% | -2% | 1.12 | 58% | 17% | 49% | 28x | 33x | +13.5% | 42x | 59x | 05/2026 | |
68 | -1.29% | 14% | 5.1% | 11% | 1.01 | 9% | 8% | 22% | 15x | 15x | +30.1% | 16x | 38x | 06/2026 | |
68 | -0.56% | 15% | 4.5% | 7% | 0.45 | 14% | 12% | 42% | 15x | 15x | -0.2% | 22x | 75x | 06/2026 | |
67 | +0% | 24% | -18.7% | 188% | 0.18 | 5% | 3% | 5% | 12x | 10x | -31.3% | 0x | 0x | 06/2026 | |
66 | -1.11% | 28% | -3.4% | 1% | 0.44 | 14% | 36% | 37% | 18x | 18x | -4.1% | 23x | 91x | 07/2026 | |
66 | -0.44% | 13% | 4.8% | 20% | 0.97 | 18% | 7% | 14% | 16x | 13x | -12.7% | 13x | 42x | 04/2026 | |
65 | -1.06% | 20% | -1.4% | -8% | 1.91 | -3% | 15% | 16% | 50x | 45x | +66.2% | 28x | 61x | 04/2026 | |
65 | -0.43% | 14% | 22.7% | -8% | 1.07 | 21% | 13% | 45% | 40x | 40x | +13.2% | 62x | 83x | 10/2025 | |
64 | -0.71% | 11% | -4.9% | 17% | 1.71 | 19% | 4% | 25% | 12x | 12x | -22.4% | 19x | 23x | 11/2025 | |
64 | -3.16% | 19% | -6.1% | 67% | 6.16 | 28% | 5% | 17% | 15x | 15x | -6.0% | 9x | 13x | 05/2026 | |
64 | +0.05% | 11% | 18.0% | 24% | 0.55 | 10% | 7% | 15% | 15x | 17x | -12.1% | 17x | 63x | 04/2026 | |
64 | +0.09% | 20% | -5.5% | 59% | 4.66 | 25% | 6% | 16% | 23x | 20x | -10.0% | 15x | 18x | 04/2026 | |
64 | -2.89% | 15% | 0.4% | 14% | 3.21 | 28% | 8% | 21% | 15x | 15x | +11.7% | 13x | 18x | 12/2025 | |
62 | +1.56% | 21% | -2.0% | 95% | 3.67 | -5% | 20% | 51% | 50x | 40x | +34.0% | 43x | 36x | 09/2025 | |
61 | +0% | 20% | 2.1% | 37% | 6.73 | 6% | 8% | 11% | 15x | 15x | -22.6% | 0x | 0x | 06/2026 | |
61 | -1.23% | 18% | 13.9% | -8% | 2.66 | 16% | 15% | 37% | 50x | 50x | +3.0% | 45x | 46x | 09/2025 | |
61 | -1.09% | 16% | 6.8% | -0% | 0.27 | 11% | 8% | 11% | 15x | 14x | +14.1% | 32x | 119x | 08/2026 | |
61 | -0.6% | 12% | 2.7% | 16% | 5.44 | 23% | 8% | 40% | 40x | 40x | -2.2% | 37x | 23x | 06/2026 | |
60 | +0.17% | 14% | 6.8% | -1% | 1.24 | 19% | 11% | 34% | 25x | 25x | +7.9% | 25x | 49x | 08/2026 | |
60 | -1.66% | 15% | -3.1% | 37% | 2.32 | 15% | 5% | 23% | 25x | 25x | -8.4% | 20x | 30x | 04/2026 | |
60 | -2.03% | 10% | 42.0% | 2% | 0.14 | 7% | 9% | 26% | 20x | 20x | -2.4% | 20x | 287x | 05/2026 | |
60 | -2.06% | 13% | 4.5% | -12% | 0.8 | -1% | 20% | 11% | 22x | 22x | +52.6% | 45x | 64x | 04/2026 | |
60 | +0.25% | 13% | 2.7% | -5% | 1.9 | 31% | 11% | 68% | 25x | 25x | -3.1% | 31x | 35x | 06/2026 | |
59 | -0.47% | 5% | 9.8% | -42% | 1.63 | 52% | 22% | 47% | 35x | 35x | +29.9% | 58x | 51x | 10/2025 | |
59 | -1.33% | 24% | -7.8% | -7% | 1.13 | 3% | 10% | 21% | 20x | 18x | +17.8% | 24x | 44x | 11/2025 | |
59 | -1.69% | 5% | — | 149% | 0.15 | 2% | 13% | 11% | 10x | 15x | -16.8% | 0x | 144x | 01/2026 | |
58 | -0.99% | 5% | — | 27% | 0.21 | 2% | -5% | 3% | 9x | 5x | -22.1% | 26x | 92x | 04/2026 | |
56 | -0.39% | 11% | -20.1% | 12% | N/A | -10% | 8% | 31% | 16x | 12x | +4.1% | 40x | 1x | 12/2025 | |
56 | +0% | 13% | 3.9% | 2% | 1.39 | 37% | 9% | 36% | 20x | 20x | -4.4% | 0x | 0x | 04/2026 | |
56 | +0.18% | 6% | 12.7% | -43% | 1.29 | 46% | 16% | 45% | 30x | 30x | +20.8% | 51x | 55x | 06/2026 | |
56 | -0.53% | 24% | -5.5% | -34% | 5.16 | 5% | 19% | 19% | 50x | 50x | +5.6% | 28x | 28x | 09/2025 | |
56 | +0% | 21% | — | 0% | 0.04 | 2% | 2% | 10% | 12x | 12x | -16.0% | 0x | 0x | 09/2025 | |
55 | -2.56% | 11% | 8.6% | 14% | 2.2 | 19% | 3% | 9% | 25x | 25x | -18.9% | 19x | 31x | 08/2026 | |
55 | -0.8% | 12% | 1.3% | 4% | 0.78 | 10% | 7% | 35% | 16x | 20x | -9.3% | 24x | 49x | 10/2025 | |
54 | +0.12% | 10% | 10.9% | -17% | 1.73 | 52% | 12% | 60% | 27x | 27x | -0.5% | 32x | 40x | 06/2026 | |
54 | -0.14% | 12% | -12.5% | 0% | 1.18 | 21% | 8% | 49% | 20x | 20x | -3.9% | 75x | 42x | 10/2025 | |
53 | -0.31% | 11% | -14.3% | -3% | 1.14 | 3% | 2% | 4% | 24x | 20x | -2.1% | 21x | 51x | 04/2026 | |
53 | -0.03% | 10% | 0.7% | -17% | 1.68 | 10% | 11% | 31% | 22x | 22x | -8.1% | 28x | 35x | 07/2026 | |
51 | +1.34% | 10% | 3.3% | -21% | 1.16 | 25% | 10% | 29% | 20x | 22x | +3.3% | 17x | 43x | 04/2026 | |
51 | +1.61% | 1% | — | -77% | 0.01 | -2% | 55% | 71% | 10x | 10x | +502.9% | 22x | 2,165x | 05/2026 | |
50 | -1.45% | 9% | 20.3% | -46% | 1.53 | 5% | 26% | 20% | 40x | 40x | +48.6% | 98x | 61x | 06/2026 | |
50 | -1.08% | 5% | 8.6% | -20% | 2.52 | 26% | 9% | 47% | 25x | 25x | +4.5% | 32x | 28x | 09/2025 | |
50 | +0% | 14% | 12.1% | -6% | 0.5 | 14% | 10% | 38% | 16x | 17x | -7.0% | 0x | 0x | 07/2026 | |
50 | +0.12% | 7% | 5.1% | 0% | 0.79 | 25% | 5% | 35% | 16x | 24x | -4.4% | 33x | 49x | 09/2025 | |
49 | -0.13% | 10% | -4.9% | 37% | 5.69 | 54% | 3% | 41% | 25x | 25x | -6.2% | 11x | 6x | 05/2026 | |
49 | +0.1% | 14% | -5.8% | 34% | 3.42 | 58% | 5% | 20% | 30x | 30x | -9.0% | 19x | 26x | 05/2026 | |
48 | -1.23% | 1% | 30.9% | -71% | 0.93 | 32% | 26% | 39% | 35x | 38x | +18.9% | 81x | 83x | 12/2025 | |
48 | +0% | 5% | 6.8% | -18% | 0.61 | 11% | 6% | 34% | 20x | 20x | -8.4% | 49x | 74x | 09/2025 | |
47 | +0% | 9% | -3.1% | 25% | N/A | 23% | -1% | 49% | 18x | 20x | -19.3% | 0x | 0x | 10/2025 | |
47 | -1.33% | 12% | 2.7% | -3% | 4.12 | 18% | 10% | 15% | 30x | 30x | +4.1% | 32x | 23x | 08/2026 | |
47 | -0.41% | 11% | -3.7% | 40% | 6.37 | 18% | 4% | 17% | 22x | 25x | -15.8% | 19x | 15x | 02/2026 | |
46 | +0% | 4% | 32.0% | -57% | 0.81 | 25% | 19% | 31% | 30x | 35x | +19.2% | 52x | 82x | 02/2026 | |
45 | +0% | 13% | 9.2% | -7% | 0.36 | 4% | 4% | 23% | 15x | 15x | -15.9% | 0x | 0x | 11/2025 | |
45 | +1.89% | 21% | 8.0% | -4% | 0.5 | -0% | 11% | 10% | 25x | 25x | -14.4% | 0x | -149x | 04/2026 | |
45 | -0.23% | 6% | 30.9% | -65% | 1.21 | -6% | 21% | 11% | 45x | 40x | -3.9% | 116x | 83x | 04/2026 | |
45 | -0.12% | 1% | 9.8% | -28% | 2.04 | 63% | 8% | 33% | 25x | 25x | +12.2% | 36x | 33x | 04/2026 | |
45 | -6.53% | 6% | 9.8% | -11% | 0.63 | 12% | 4% | 8% | 15x | 15x | -4.6% | 17x | 56x | 01/2026 | |
44 | -0.74% | -15% | 3.3% | 2,069% | 0.02 | 14% | 8% | 504% | 28x | 28x | +2.6% | 49x | 3,267x | 11/2025 | |
43 | +0% | 12% | 9.8% | -12% | 3.35 | 11% | 11% | 17% | 25x | 27x | -2.0% | 0x | 0x | 09/2025 | |
42 | +0.63% | 10% | -2.2% | -5% | 0.89 | 8% | 5% | 17% | 17x | 17x | +9.8% | 22x | 47x | 06/2026 | |
42 | +0% | 8% | 9.8% | -20% | 0.94 | 18% | 15% | 16% | 15x | 15x | +1.0% | 0x | 0x | 04/2026 | |
41 | -1.24% | 6% | 6.3% | -2% | 2.47 | 26% | 7% | 21% | 24x | 24x | -12.3% | 29x | 28x | 04/2026 | |
41 | +0.94% | 3% | 5.1% | 25% | 1.63 | 12% | 10% | 34% | 18x | 18x | -4.4% | 15x | -3x | 06/2026 | |
41 | -0.69% | 7% | 8.6% | -47% | 0.8 | 5% | 7% | 14% | 15x | 15x | -3.7% | 20x | 46x | 10/2025 | |
41 | -0.54% | 0% | — | -15% | 0.38 | -12% | 13% | 26% | 20x | 20x | -2.0% | 0x | 113x | 02/2026 | |
40 | -0.35% | 8% | 4.5% | 0% | 1.47 | 10% | 6% | 24% | 30x | 43x | +12.6% | 72x | 49x | 10/2025 | |
40 | -2.51% | 10% | 1.6% | 13% | 2.06 | 9% | 5% | 10% | 20x | 20x | -6.3% | 24x | 28x | 09/2025 | |
38 | +0% | 7% | 9.2% | 0% | 1.25 | 15% | 4% | 25% | 20x | 22x | -16.5% | 0x | 0x | 01/2026 | |
38 | -0.4% | -54% | — | 52% | 0.47 | 5% | 2% | 7% | 20x | 20x | -23.9% | 1,066x | 94x | 11/2025 | |
38 | -1.03% | 10% | 57.8% | -56% | 2.75 | 8% | 28% | 2% | 55x | 20x | +5.4% | 0x | 49x | 12/2025 | |
38 | -1.18% | 4% | 23.2% | -33% | 1.41 | 17% | 12% | 13% | 22x | 29x | +40.4% | 46x | 40x | 12/2025 | |
38 | +1.08% | -2% | 13.6% | -61% | 0.84 | 36% | 20% | 36% | 25x | 25x | +30.9% | 54x | 68x | 05/2026 | |
38 | -0.21% | 2% | 13.3% | -35% | 1.16 | 33% | 11% | 42% | 28x | 28x | -4.8% | 40x | 57x | 05/2026 | |
37 | -0.59% | 5% | -7.2% | -21% | 0.7 | 23% | 6% | 34% | 17x | 18x | -10.3% | 32x | 57x | 01/2026 | |
37 | -1.1% | 6% | 9.5% | -24% | 1.74 | 11% | 9% | 48% | 30x | 35x | -0.5% | 37x | 43x | 11/2025 | |
37 | -2.64% | -6% | 24.4% | -31% | 0.03 | -16% | 10% | 27% | 23x | 20x | +16.1% | 96x | 1,727x | 12/2025 | |
36 | -1.56% | 3% | -22.5% | -41% | 1.01 | 30% | 5% | 39% | 15x | 15x | -8.8% | 120x | 38x | 02/2026 | |
36 | +0.03% | -1% | 15.6% | -50% | 0.86 | 32% | 12% | 33% | 24x | 24x | +19.7% | 43x | 64x | 04/2026 | |
36 | -0.64% | -10% | 26.8% | -52% | 0.54 | 4% | 15% | 30% | 35x | 25x | +19.0% | 294x | 137x | 02/2026 | |
36 | -1.22% | 0% | 12.7% | -20% | 4.07 | 175% | 8% | 17% | 30x | 30x | +16.2% | 41x | 23x | 10/2025 | |
35 | +0% | 3% | 25.0% | -1% | 0.35 | 30% | 3% | 31% | 15x | 15x | -6.1% | 0x | 0x | 06/2026 | |
35 | +0.82% | 7% | -2.2% | -19% | N/A | 27% | 4% | 9% | 30x | 30x | +14.2% | 29x | 3x | 04/2026 | |
35 | +2.12% | -5% | 50.8% | -66% | 0.46 | 19% | 19% | 39% | 23x | 25x | +36.5% | 61x | 109x | 02/2026 | |
35 | -0.76% | 2% | 5.4% | -46% | 2.06 | 24% | 10% | 24% | 30x | 21x | -11.8% | 42x | 38x | 04/2026 | |
34 | -1.63% | 4% | -0.2% | 11% | N/A | 9% | 4% | 12% | 10x | 10x | +19.1% | 10x | 3x | 09/2025 | |
33 | +1.16% | 9% | 2.7% | -2% | 2.64 | 18% | 5% | 47% | 25x | 25x | -10.9% | 22x | 27x | 11/2025 | |
33 | +0% | -11% | — | -98% | 0.31 | 7% | 27% | 23% | 20x | 16x | +50.8% | 0x | 0x | 04/2026 | |
33 | -1.15% | 8% | -5.5% | 1% | 2.57 | 10% | 5% | 22% | 18x | 18x | -14.5% | 21x | 23x | 07/2026 | |
32 | +0.95% | 2% | -31.0% | -56% | 0.06 | 12% | 12% | 76% | 15x | 5x | +8.9% | 36x | -91x | 02/2026 | |
32 | -0.33% | 6% | 2.1% | 3% | 8.53 | 19% | 3% | 25% | 22x | 23x | -13.4% | 22x | 14x | 01/2026 | |
32 | +0% | -8% | 77.7% | -69% | 1.04 | 12% | 20% | 46% | 45x | 45x | +36.3% | 0x | 0x | 02/2026 | |
31 | +3.06% | 1% | -12.8% | -26% | 0.48 | 2% | 17% | 11% | 20x | 15x | -5.3% | 74x | 93x | 04/2026 | |
30 | +0% | 3% | 18.0% | -18% | 3.33 | 30% | 7% | 30% | 30x | 30x | +3.6% | 0x | 0x | 02/2026 | |
30 | +0% | 6% | -1.1% | -18% | 20.11 | 1% | 12% | 16% | 20x | 20x | -0.6% | 0x | 0x | 02/2026 | |
30 | -0.36% | -10% | 38.5% | -81% | 0.19 | -4% | 16% | 9% | 15x | 15x | -25.8% | 71x | 165x | 09/2025 | |
30 | -0.53% | 2% | 2.1% | -25% | 0.75 | 26% | 5% | 12% | 17x | 17x | -9.8% | 22x | 54x | 05/2026 | |
28 | +0% | 6% | 3.9% | -0% | 4.39 | 15% | 4% | 34% | 32x | 34x | -11.1% | 0x | 0x | 07/2026 | |
28 | -2.11% | -1% | 15.6% | -55% | 1.16 | 9% | 17% | 22% | 35x | 35x | +43.2% | 58x | 69x | 10/2025 | |
28 | +7.03% | 1% | 9.2% | -19% | 3.31 | 1% | 6% | 25% | 30x | 25x | +34.5% | 0x | 27x | 04/2026 | |
28 | +0.33% | -6% | 3.3% | -15% | 0.62 | 21% | 9% | 9% | 15x | 15x | +31.8% | 35x | 57x | 04/2026 | |
28 | -0.39% | 0% | 8.6% | -28% | 2.4 | 10% | 7% | 19% | 25x | 27x | -2.0% | 35x | 29x | 09/2025 | |
27 | -2.51% | -16% | — | -84% | 0.19 | 2% | 10% | 17% | 20x | 20x | +2.8% | 0x | 222x | 05/2026 | |
26 | -1.43% | 3% | — | -34% | N/A | -17% | 18% | 29% | 15x | 15x | +17.1% | 0x | -493x | 06/2026 | |
26 | +0% | -10% | 29.1% | -71% | 0.74 | 11% | 10% | 35% | 20x | 17x | +2.5% | 0x | 0x | 01/2026 | |
26 | +0% | -26% | — | -95% | 0.65 | 11% | 16% | 11% | 15x | 15x | +7.6% | 0x | 0x | 04/2026 | |
25 | -1.5% | 4% | 6.5% | -17% | 4.11 | 20% | 7% | 4% | 40x | 40x | +1.5% | 47x | 28x | 11/2025 | |
25 | -1.32% | 0% | 50.2% | -49% | N/A | -11% | 10% | 10% | 30x | 30x | +42.2% | 62x | -66x | 09/2025 | |
25 | -1.01% | 2% | 4.5% | -28% | 1.54 | 33% | 5% | 12% | 16x | 18x | -5.9% | 18x | 30x | 04/2026 | |
25 | +1.03% | -6% | -1.4% | -59% | 0.52 | -4% | 13% | 12% | 13x | 13x | +5.5% | 18x | -1x | 11/2025 | |
25 | +0% | -8% | 23.2% | -58% | 2.19 | 28% | 10% | 28% | 24x | 24x | +18.4% | 0x | 0x | 11/2025 | |
25 | -2.29% | 9% | — | -13% | 0.54 | 2% | 3% | 4% | 20x | 25x | -32.6% | 0x | -23x | 07/2026 | |
24 | +2.88% | -0% | 10.9% | -40% | 0.25 | 8% | 0% | 8% | 8x | 10x | -9.6% | 9x | 72x | 02/2026 | |
24 | -0.01% | 9% | -3.4% | 0% | 5.19 | 13% | 2% | 17% | 20x | 27x | -19.2% | 27x | 16x | 11/2025 | |
24 | +0% | -8% | 15.6% | -26% | 1 | 5% | 7% | 50% | 17x | 18x | -0.6% | 0x | 0x | 11/2025 | |
23 | +1% | 9% | — | -26% | 5.63 | 4% | 4% | 9% | 14x | 25x | -14.4% | 9x | 13x | 01/2026 | |
23 | -1.83% | 2% | 9.2% | -16% | 3.21 | 12% | 6% | 22% | 24x | 24x | -7.0% | 33x | 23x | 10/2025 | |
23 | +0.78% | 3% | -7.2% | 1% | 3.09 | 5% | 5% | 20% | 15x | 15x | -18.4% | 22x | 18x | 02/2026 | |
23 | +0.6% | -22% | 35.0% | -76% | 2.25 | 6% | 15% | 28% | 20x | 20x | +28.0% | 19x | 26x | 10/2025 | |
23 | +2.02% | -55% | 67.8% | -95% | 1.54 | 20% | -3% | 26% | 8x | 8x | -8.6% | 12x | 19x | 11/2025 | |
23 | -1.58% | -0% | -25.4% | 32% | 1.71 | 18% | -5% | 33% | 12x | 12x | -18.4% | 37x | -7x | 05/2026 | |
22 | +0% | 1% | 11.8% | -26% | 2.26 | 13% | 5% | 5% | 30x | 30x | -1.5% | 0x | 0x | 08/2026 | |
22 | +0.85% | 3% | 2.1% | -10% | 4.22 | 16% | 5% | 21% | 27x | 27x | -13.5% | 33x | 21x | 05/2026 | |
22 | -0.96% | -11% | 17.4% | -64% | 1.48 | 7% | 14% | 7% | 35x | 35x | +18.4% | 77x | 56x | 10/2025 | |
22 | +0.97% | -3% | 1.0% | -36% | 0.8 | 7% | -1% | 14% | 12x | 12x | -12.5% | 20x | 38x | 09/2025 | |
21 | +0.64% | -4% | 7.7% | -28% | 1.01 | 12% | 6% | 16% | 17x | 14x | -39.7% | 17x | 42x | 09/2025 | |
21 | -2.3% | -7% | 47.3% | -70% | 2.46 | 13% | 14% | 7% | 70x | 70x | +76.3% | 320x | 65x | 07/2026 | |
20 | -0.25% | 3% | -3.4% | -8% | 3.67 | 32% | 3% | 22% | 23x | 23x | -15.7% | 36x | 21x | 10/2025 | |
20 | -0.07% | -3% | 14.5% | -36% | 3.31 | 17% | 9% | 25% | 25x | 25x | +3.1% | 30x | 24x | 10/2025 | |
20 | +0% | -0% | 2.7% | -16% | 1.24 | 20% | 3% | 29% | 10x | 10x | -11.3% | 0x | 0x | 09/2025 | |
19 | -2.34% | -9% | 36.1% | -58% | 3.45 | 16% | 12% | 15% | 30x | 35x | +14.5% | 36x | 26x | 09/2025 | |
18 | +0% | -2% | — | -67% | N/A | -27% | 28% | 16% | 100x | 100x | +56.7% | 0x | 0x | 11/2025 | |
18 | +0.06% | 4% | -8.4% | 2% | N/A | 15% | 6% | 5% | 24x | 18x | -8.8% | 25x | 2x | 09/2025 | |
17 | +0% | -3% | 12.1% | -40% | 1.29 | 35% | 7% | 41% | 20x | 20x | -10.8% | 0x | 0x | 01/2026 | |
17 | +0% | 0% | — | 0% | N/A | -4% | -1% | 7% | 20x | 20x | -10.7% | 0x | -65x | 10/2025 | |
17 | +1.78% | -7% | 4.5% | -35% | 2.27 | 9% | 1% | 14% | 15x | 15x | -10.4% | 22x | 22x | 09/2025 | |
16 | -0.91% | -9% | -4.3% | -65% | 2.87 | -1% | 9% | 10% | 22x | 15x | +19.9% | 0x | 24x | 01/2026 | |
16 | +0.54% | 2% | 3.3% | -13% | 6.81 | 16% | 2% | 19% | 20x | 20x | -17.2% | 13x | 14x | 11/2025 | |
16 | +0.19% | 1% | -1.7% | -43% | 8.04 | 19% | 5% | 12% | 28x | 28x | -12.5% | 61x | 15x | 11/2025 | |
15 | +0.06% | -7% | 3.3% | -43% | 2.2 | 18% | 5% | 20% | 27x | 26x | -5.2% | 41x | 33x | 09/2025 | |
14 | +0% | -4% | 10.4% | -32% | 3.65 | 39% | -0% | 63% | 11x | 12x | -19.3% | 0x | 0x | 01/2026 | |
14 | -1.21% | 2% | -15.4% | -3% | N/A | 12% | -1% | 33% | 13x | 14x | -19.3% | 13x | -6x | 01/2026 | |
14 | +0.06% | -6% | -14.8% | -36% | 2.77 | 14% | 5% | 11% | 10x | 8x | -15.6% | 20x | 16x | 05/2026 | |
13 | +0% | -4% | 3.9% | -35% | N/A | -1% | 10% | 6% | 30x | 22x | +5.9% | 0x | 0x | 09/2025 | |
13 | +0% | 2% | -15.4% | 3% | N/A | 12% | 0% | 13% | 15x | 15x | -25.9% | 0x | 0x | 11/2025 | |
13 | -1.46% | -1% | — | -60% | N/A | -35% | 24% | 15% | 60x | 30x | -9.0% | 0x | -40x | 04/2026 | |
13 | -1.34% | -46% | -14.3% | -99% | 0.27 | 5% | 1% | 7% | 6x | 15x | -7.1% | 42x | 53x | 11/2025 | |
12 | +0% | -2% | 3.9% | -37% | 2.74 | 15% | 4% | 16% | 8x | 8x | -5.7% | 0x | 0x | 06/2026 | |
11 | +0% | -13% | 17.4% | -61% | 2.82 | 14% | 5% | 20% | 22x | 22x | +5.6% | 0x | 0x | 10/2025 | |
11 | +2.16% | -8% | -18.1% | -36% | N/A | 21% | 0% | 31% | 6x | 5x | -7.0% | 4x | -10x | 01/2026 | |
11 | -1.06% | -2% | 1.0% | 0% | 10.03 | 15% | 2% | 29% | 16x | 17x | -18.0% | 18x | 12x | 01/2026 | |
9 | -1.4% | 4% | -14.8% | -15% | 5.84 | 6% | 2% | 17% | 17x | 17x | -20.7% | 13x | 14x | 11/2025 | |
9 | +1.06% | -9% | 27.9% | 4% | 2.86 | 8% | 5% | 12% | 16x | 16x | -11.6% | 0x | 20x | 06/2026 | |
8 | -0.3% | 1% | 6.3% | -10% | N/A | 3% | 1% | 6% | 17x | 17x | -10.2% | 0x | -59x | 04/2026 | |
6 | +0% | -19% | 18.8% | 0% | 2.7 | 6% | 2% | 25% | 20x | 30x | -7.7% | 0x | 0x | 06/2026 | |
