Una tabla interactiva de datos financieros. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar. Última actualización: 14/06/2026 05:43
197 acciones encontradas
95 | +0.16% | 28% | 20.3% | 8% | 0.57 | 76% | 36% | 66% | 30x | 35x | +58.7% | 31x | 113x | 05/2026 | |
92 | +0.32% | 31% | -11.9% | 138% | 0.99 | 181% | 11% | 26% | 15x | 11x | +24.3% | 9x | 39x | 05/2026 | |
87 | -0.9% | 26% | -2.5% | 42% | 0.55 | 9% | 19% | 33% | 30x | 25x | +11.8% | 61x | 118x | 05/2026 | |
85 | +0.1% | 26% | 1.6% | 36% | 1.81 | 39% | 17% | 46% | 30x | 30x | +4.3% | 23x | 42x | 06/2026 | |
85 | +5.5% | 28% | 5.7% | 43% | 1.22 | 18% | 20% | 50% | 25x | 25x | -1.2% | 25x | 49x | 05/2026 | |
85 | -0.26% | 21% | 4.5% | 29% | 1.12 | 27% | 18% | 35% | 25x | 25x | +11.4% | 21x | 53x | 06/2026 | |
84 | -2.41% | 16% | -3.4% | 10% | 1.12 | 58% | 17% | 49% | 28x | 33x | +12.5% | 40x | 59x | 05/2026 | |
83 | -6.76% | 24% | -3.7% | 66% | 0.82 | 31% | 9% | 44% | 15x | 15x | -3.8% | 12x | 45x | 04/2026 | |
83 | -0.07% | 22% | 2.7% | 40% | 0.45 | 14% | 12% | 42% | 15x | 15x | -1.4% | 17x | 75x | 06/2026 | |
83 | +2.67% | 17% | -26.0% | 43% | 0.49 | 48% | 7% | 34% | 4x | 4x | -5.7% | 3x | 5x | 09/2025 | |
82 | +2.1% | 29% | -37.1% | 33% | 1.33 | 14% | 9% | 59% | 10x | 10x | +36.9% | 11x | 24x | 06/2026 | |
82 | +1.88% | 23% | 15.6% | 56% | 0.59 | 13% | 11% | 6% | 20x | 18x | +25.7% | 25x | 76x | 05/2026 | |
82 | +0% | 23% | 20.3% | 85% | 0.59 | 13% | 10% | 6% | 20x | 18x | +26.2% | 0x | 76x | 04/2026 | |
81 | -3.21% | 21% | 3.6% | 24% | 0.8 | -1% | 20% | 11% | 22x | 22x | +50.3% | 32x | 64x | 04/2026 | |
81 | +0.85% | 25% | — | 12% | 0.58 | 17% | 12% | 9% | 20x | 19x | +4.0% | 15x | 77x | 01/2026 | |
81 | +2.67% | 20% | 9.2% | 3% | 0.78 | 23% | 27% | 55% | 25x | 25x | +11.7% | 31x | 73x | 05/2026 | |
81 | -1.14% | 22% | 0.4% | 41% | 1.65 | 19% | 11% | 35% | 35x | 35x | +8.1% | 26x | 51x | 04/2026 | |
80 | -0.91% | 26% | 16.2% | -9% | 0.38 | 17% | 39% | 67% | 25x | 25x | +21.4% | 64x | 141x | 04/2026 | |
80 | -2.36% | 24% | 47.9% | -27% | 1.03 | 14% | 50% | 61% | 70x | 70x | +77.9% | 144x | 145x | 05/2026 | |
80 | +3.8% | 16% | 10.4% | -27% | 0.85 | 24% | 31% | 78% | 25x | 27x | +153.6% | 43x | 67x | 05/2026 | |
79 | -1.23% | 20% | 12.1% | 18% | 1.29 | 9% | 14% | 15% | 35x | 35x | +5.9% | 29x | 63x | 06/2026 | |
79 | -0.34% | 23% | -11.3% | 64% | 0.54 | 6% | 10% | 36% | 20x | 15x | -3.3% | 19x | 82x | 04/2026 | |
79 | +0.83% | 19% | -3.1% | 31% | 1.39 | 37% | 9% | 36% | 20x | 20x | -6.4% | 22x | 37x | 04/2026 | |
78 | +0.71% | 16% | 8.6% | 10% | 1.95 | 52% | 12% | 60% | 30x | 30x | -1.9% | 28x | 39x | 05/2026 | |
78 | +1.39% | 29% | 47.9% | 47% | 0.98 | 10% | 13% | 8% | 23x | 23x | -3.6% | 17x | 55x | 05/2026 | |
77 | +4.73% | 15% | 40.2% | -60% | 0.28 | 11% | 40% | 33% | 30x | 30x | +41.0% | 168x | 224x | 05/2026 | |
76 | +0.12% | 32% | -4.3% | 79% | 0.71 | 9% | 12% | 12% | 20x | 20x | -10.3% | 17x | 65x | 05/2026 | |
76 | +2.29% | 24% | 3.3% | 50% | 0.94 | 14% | 11% | 11% | 22x | 22x | -8.1% | 28x | 55x | 04/2026 | |
75 | +0.72% | 18% | 10.4% | -29% | 1.2 | 54% | 20% | 23% | 25x | 30x | +32.8% | 25x | 50x | 10/2025 | |
75 | +1.05% | 15% | 1.6% | 9% | 1.94 | 31% | 11% | 68% | 25x | 25x | -4.1% | 28x | 34x | 05/2026 | |
75 | -1.18% | 21% | -6.1% | -25% | 0.57 | 14% | 35% | 20% | 25x | 25x | +24.5% | 77x | 97x | 06/2026 | |
74 | -0.36% | 21% | 51.4% | -44% | 0.26 | 0% | 39% | 40% | 35x | 35x | +33.4% | 96x | 283x | 06/2026 | |
73 | -1.27% | 27% | -2.8% | 3% | 1.23 | 19% | 24% | 11% | 35x | 35x | +19.3% | 42x | 65x | 05/2026 | |
73 | +2.08% | 30% | -20.1% | 191% | 0.59 | 24% | 0% | 6% | 12x | 12x | -20.1% | 8x | 49x | 06/2026 | |
72 | +1.32% | 16% | -15.4% | 17% | 1.18 | 21% | 8% | 49% | 20x | 20x | -5.3% | 112x | 42x | 10/2025 | |
72 | -2.42% | 24% | -19.5% | 200% | 0.18 | 5% | 3% | 5% | 12x | 10x | -32.0% | 0x | 139x | 06/2026 | |
72 | -3.13% | 50% | — | 709% | N/A | -25% | -6% | 5,617% | 9x | 9x | +48.7% | 6x | -772x | — | |
71 | +2.41% | 20% | 0.7% | 46% | 1.61 | 9% | 6% | 12% | 20x | 20x | -12.8% | 17x | 33x | 04/2026 | |
71 | +0.35% | 19% | 2.7% | 13% | 0.82 | 7% | 4% | 13% | 12x | 12x | -21.2% | 11x | 38x | 09/2025 | |
70 | +1.98% | 13% | — | 45% | 0.38 | -12% | 13% | 26% | 20x | 20x | -8.1% | 0x | 113x | 02/2026 | |
70 | +1.78% | 23% | -9.0% | 30% | 0.19 | 6% | 6% | 2% | 10x | 10x | -7.3% | 21x | -233x | 05/2026 | |
69 | -2.02% | 16% | 13.3% | -28% | 1.53 | 5% | 26% | 20% | 40x | 40x | +46.5% | 106x | 61x | 06/2026 | |
69 | +7.86% | 10% | 26.8% | -1% | 0.06 | 9% | 23% | 46% | 10x | 10x | +15.5% | 26x | 357x | 05/2026 | |
68 | +1.08% | 20% | -21.6% | 54% | N/A | -10% | 8% | 31% | 16x | 12x | +1.4% | 29x | 1x | 12/2025 | |
67 | -0.76% | 22% | 81.3% | 28% | N/A | -17% | 18% | 29% | 15x | 15x | +11.9% | 0x | -493x | 06/2026 | |
66 | +1.79% | 14% | 11.2% | 2% | 1.13 | 28% | 14% | 43% | 15x | 15x | -1.8% | 0x | 35x | 05/2026 | |
66 | +0.53% | 13% | 15.6% | -22% | 0.91 | 33% | 18% | 36% | 25x | 25x | +8.3% | 27x | 63x | 05/2026 | |
65 | +3.74% | 20% | -2.0% | -4% | 1.91 | -3% | 15% | 16% | 50x | 45x | +65.0% | 27x | 61x | 04/2026 | |
65 | -2.52% | 18% | -5.5% | 62% | 6.16 | 28% | 5% | 17% | 15x | 15x | -5.6% | 10x | 13x | 05/2026 | |
64 | +1.71% | 11% | 17.4% | 27% | 0.55 | 10% | 7% | 15% | 15x | 17x | -12.3% | 17x | 63x | 04/2026 | |
64 | +1.65% | 21% | -7.2% | 71% | 4.66 | 25% | 6% | 16% | 23x | 20x | -10.3% | 14x | 18x | 04/2026 | |
63 | +0.02% | 28% | 5.1% | -11% | 0.73 | 16% | 31% | 38% | 25x | 25x | -1.8% | 31x | 77x | 04/2026 | |
62 | +2.33% | 10% | 22.7% | -37% | 0.04 | 11% | 60% | 75% | 6x | 8x | +49.4% | 20x | 302x | 05/2026 | |
62 | +1.04% | 21% | -3.7% | 103% | 3.67 | -5% | 20% | 51% | 50x | 40x | +34.0% | 45x | 36x | 09/2025 | |
62 | -0.45% | 15% | 15.0% | -12% | 2.66 | 16% | 15% | 37% | 50x | 50x | +3.5% | 50x | 46x | 09/2025 | |
61 | +0.26% | 14% | -0.8% | 14% | 1.67 | 11% | 11% | 31% | 20x | 20x | -10.1% | 22x | 32x | 05/2026 | |
61 | -3.75% | 15% | 1.3% | 34% | 2.76 | 14% | 7% | 30% | 25x | 25x | -6.0% | 23x | 27x | 05/2026 | |
61 | +1.29% | 10% | 2.1% | -19% | 1.16 | 25% | 10% | 29% | 20x | 22x | +3.2% | 23x | 43x | 04/2026 | |
61 | +1% | 21% | — | 0% | 0.04 | 2% | 2% | 10% | 12x | 12x | -16.1% | 0x | 598x | 09/2025 | |
60 | +2.18% | 10% | 41.4% | 5% | 0.14 | 7% | 9% | 26% | 20x | 20x | -2.4% | 20x | 287x | 05/2026 | |
60 | +3.53% | 11% | -0.2% | 20% | 2.32 | 15% | 5% | 23% | 25x | 25x | -6.4% | 23x | 30x | 04/2026 | |
59 | +4.37% | 9% | 6.8% | -34% | 1.63 | 52% | 22% | 47% | 35x | 35x | +28.4% | 56x | 51x | 10/2025 | |
59 | +1.12% | 20% | -7.5% | -12% | 1.13 | 3% | 10% | 21% | 20x | 18x | +18.4% | 25x | 44x | 11/2025 | |
59 | -0.18% | 10% | -6.1% | 44% | 5.69 | 54% | 3% | 41% | 25x | 25x | -6.5% | 10x | 6x | 05/2026 | |
59 | -0.03% | 11% | 8.0% | -2% | 2.52 | 26% | 9% | 47% | 25x | 25x | +2.4% | 26x | 28x | 09/2025 | |
59 | +0.1% | 19% | -0.2% | -24% | 0.8 | 5% | 7% | 14% | 15x | 15x | -7.1% | 20x | 46x | 10/2025 | |
58 | +3.4% | 6% | 9.8% | 0% | 1.43 | 38% | 14% | 40% | 35x | 35x | +14.6% | 62x | 58x | 06/2026 | |
58 | +1.42% | 6% | — | 34% | 0.21 | 2% | -5% | 3% | 9x | 5x | -22.4% | 27x | 92x | 04/2026 | |
56 | +0.34% | 23% | -5.5% | -34% | 5.16 | 5% | 19% | 19% | 50x | 50x | +5.9% | 35x | 28x | 09/2025 | |
55 | +0.32% | 7% | 27.9% | -25% | 1.07 | 21% | 13% | 45% | 40x | 40x | +15.7% | 90x | 83x | 10/2025 | |
54 | -1.17% | 13% | -21.3% | 41% | 2.77 | 14% | 5% | 11% | 10x | 8x | -23.4% | 9x | 16x | 05/2026 | |
54 | -2.59% | 15% | 20.9% | -49% | 1.21 | -6% | 21% | 11% | 45x | 40x | -8.1% | 72x | 83x | 04/2026 | |
53 | +0% | 11% | 3.3% | 20% | 2.06 | 9% | 5% | 10% | 20x | 20x | -6.8% | 0x | 28x | 09/2025 | |
52 | +3.07% | 11% | 1.6% | -2% | 0.83 | 8% | 6% | 18% | 17x | 17x | +9.9% | 0x | 49x | 04/2026 | |
51 | -0.6% | 6% | 3.3% | 0% | 0.79 | 25% | 5% | 35% | 16x | 26x | -2.9% | 40x | 49x | 09/2025 | |
51 | +2.11% | 10% | 4.5% | 8% | 0.97 | 18% | 7% | 14% | 16x | 13x | -11.6% | 15x | 42x | 04/2026 | |
50 | +3.03% | 12% | 9.2% | -7% | 0.36 | 4% | 4% | 23% | 15x | 15x | -15.3% | 0x | 92x | 11/2025 | |
50 | +3.14% | 15% | 2.7% | 4% | 3.04 | 18% | 11% | 16% | 30x | 30x | +3.7% | 30x | 28x | 02/2026 | |
50 | +2.01% | 5% | 7.4% | -23% | 1.01 | 9% | 8% | 22% | 15x | 15x | +31.9% | 22x | 38x | 06/2026 | |
50 | +4.11% | 3% | — | 120% | 0.15 | 2% | 13% | 11% | 10x | 15x | -15.5% | 0x | 144x | 01/2026 | |
49 | +3.72% | 14% | -6.6% | 39% | 3.42 | 58% | 5% | 20% | 30x | 30x | -9.2% | 19x | 26x | 05/2026 | |
48 | +0.11% | 6% | 5.7% | -15% | 0.61 | 11% | 6% | 34% | 20x | 20x | -8.5% | 58x | 74x | 09/2025 | |
47 | +0.44% | 8% | -2.5% | 22% | N/A | 23% | -1% | 49% | 18x | 20x | -18.7% | 18x | 8x | 10/2025 | |
47 | +0.74% | 14% | 53.1% | -50% | 2.75 | 8% | 28% | 2% | 55x | 20x | -1.0% | 0x | 49x | 12/2025 | |
47 | -4.38% | 10% | -12.8% | -14% | 0.94 | 18% | 15% | 16% | 15x | 15x | +0.7% | 60x | 41x | 04/2026 | |
47 | -0.06% | 8% | -3.1% | 27% | N/A | 9% | 4% | 12% | 10x | 10x | +18.2% | 9x | 3x | 09/2025 | |
47 | +1.07% | 7% | -7.5% | -11% | 0.7 | 23% | 6% | 34% | 17x | 18x | -11.6% | 28x | 57x | 01/2026 | |
47 | +0.38% | 10% | -3.1% | 37% | 6.37 | 18% | 4% | 17% | 22x | 25x | -15.5% | 23x | 15x | 02/2026 | |
46 | +0.93% | 7% | -0.5% | 3% | 1.71 | 19% | 4% | 25% | 12x | 12x | -20.4% | 17x | 23x | 11/2025 | |
46 | -1.42% | 8% | -21.0% | -25% | 1.01 | 30% | 5% | 39% | 15x | 15x | -11.5% | 34x | 38x | 02/2026 | |
46 | -2.24% | 11% | -6.6% | -7% | 2.57 | 22% | 3% | 8% | 25x | 25x | -17.9% | 30x | 28x | 04/2026 | |
46 | +5.72% | 2% | 33.8% | -59% | 0.81 | 25% | 19% | 31% | 30x | 35x | +20.5% | 75x | 82x | 02/2026 | |
46 | -0.29% | 13% | -13.1% | 9% | 6.73 | 6% | 8% | 11% | 15x | 15x | -20.9% | 1,027x | 13x | 06/2026 | |
46 | +3.29% | 10% | 4.5% | 7% | 5.44 | 23% | 8% | 40% | 40x | 40x | -1.4% | 39x | 23x | 06/2026 | |
45 | -0.14% | 18% | 9.8% | -10% | 0.5 | -0% | 11% | 10% | 25x | 25x | -13.8% | 0x | -149x | 04/2026 | |
45 | -0.47% | 7% | 4.5% | -10% | 3.21 | 28% | 8% | 21% | 15x | 15x | +14.2% | 16x | 18x | 12/2025 | |
45 | -1.52% | 3% | 8.6% | -21% | 2.04 | 63% | 8% | 33% | 25x | 25x | +11.5% | 35x | 33x | 04/2026 | |
45 | +0.91% | 6% | -15.7% | -20% | 1.14 | 3% | 2% | 4% | 24x | 20x | +0.8% | 30x | 51x | 04/2026 | |
44 | +1.08% | 10% | 2.7% | -24% | 2.06 | 24% | 10% | 24% | 30x | 21x | -17.3% | 33x | 38x | 04/2026 | |
44 | +1.12% | 7% | 6.3% | 1% | 2.47 | 26% | 7% | 21% | 24x | 24x | -12.4% | 28x | 28x | 04/2026 | |
44 | +0.87% | 6% | 11.5% | -20% | 2.64 | 24% | 9% | 31% | 33x | 35x | -2.5% | 45x | 33x | 04/2026 | |
44 | +1.2% | -16% | 3.9% | 1,986% | 0.02 | 14% | 8% | 504% | 28x | 28x | +3.2% | 53x | 3,267x | 11/2025 | |
43 | +0.26% | 7% | -0.2% | 0% | 1.25 | 15% | 4% | 25% | 20x | 19x | -17.7% | 31x | 40x | 01/2026 | |
43 | -1.43% | -1% | 36.1% | -58% | 0.05 | 7% | 46% | 75% | 12x | 12x | +44.1% | 46x | 467x | 05/2026 | |
43 | +3.66% | 15% | 6.8% | -1% | 3.35 | 11% | 11% | 17% | 25x | 27x | -3.1% | 18x | 23x | 09/2025 | |
42 | -1.08% | 8% | 1.3% | -6% | 0.78 | 10% | 7% | 35% | 16x | 20x | -8.0% | 27x | 49x | 10/2025 | |
41 | +1.4% | 3% | 5.7% | 21% | 1.63 | 12% | 10% | 34% | 18x | 18x | -4.0% | 16x | -3x | 06/2026 | |
41 | +5.24% | -5% | — | -82% | 0.01 | -2% | 55% | 71% | 10x | 10x | +568.3% | 69x | 2,165x | 05/2026 | |
40 | +3.86% | 7% | 6.0% | 0% | 1.47 | 10% | 6% | 24% | 30x | 45x | +13.4% | 87x | 49x | 10/2025 | |
39 | -1.11% | 7% | 11.5% | -3% | 3.33 | 30% | 7% | 30% | 30x | 30x | +1.9% | 34x | 27x | 02/2026 | |
39 | +2.96% | -9% | 42.0% | -80% | 0.93 | 32% | 26% | 39% | 35x | 38x | +26.3% | 167x | 83x | 12/2025 | |
38 | -1.26% | 5% | 60.2% | -48% | 0.08 | -6% | 22% | 27% | 45x | 45x | +49.2% | 0x | -663x | 05/2026 | |
38 | +3.61% | -53% | — | 34% | 0.47 | 5% | 2% | 7% | 20x | 20x | -22.3% | 3,624x | 94x | 11/2025 | |
38 | +1.18% | -6% | 18.0% | -68% | 0.84 | 36% | 20% | 36% | 25x | 25x | +34.0% | 69x | 68x | 05/2026 | |
38 | +2.45% | -14% | — | -98% | 0.31 | 7% | 27% | 23% | 20x | 16x | +54.7% | 70x | 138x | 04/2026 | |
38 | +0% | 11% | — | -20% | 5.21 | 4% | 4% | 9% | 13x | 25x | -14.9% | 9x | 13x | 01/2026 | |
37 | +0% | 11% | -20.1% | 10% | 5.84 | 6% | 2% | 17% | 17x | 17x | -22.9% | 9x | 14x | 11/2025 | |
37 | +11.27% | -16% | 90.6% | -80% | 1.04 | 12% | 20% | 46% | 45x | 45x | +65.4% | 450x | 95x | 02/2026 | |
37 | +5.55% | -2% | 32.0% | -58% | 1.29 | 46% | 16% | 45% | 30x | 30x | +26.2% | 7x | 55x | 06/2026 | |
37 | -1.03% | -1% | 20.3% | -18% | 0.03 | -16% | 10% | 27% | 23x | 20x | +13.7% | 81x | 1,727x | 12/2025 | |
36 | +2.64% | -4% | 15.6% | -57% | 0.86 | 32% | 12% | 33% | 24x | 24x | +22.4% | 53x | 64x | 04/2026 | |
36 | +0.97% | 3% | -7.2% | -21% | 0.63 | 12% | 4% | 8% | 15x | 15x | -3.0% | 50x | 56x | 01/2026 | |
36 | +0.7% | 7% | -6.1% | -7% | 2.74 | 15% | 4% | 16% | 8x | 8x | -8.9% | 8x | 14x | 06/2026 | |
36 | +0.03% | -4% | 20.3% | -39% | 0.54 | 4% | 15% | 30% | 35x | 25x | +14.9% | 230x | 137x | 02/2026 | |
36 | +3.72% | 4% | 15.9% | -8% | 4.07 | 175% | 8% | 17% | 30x | 30x | +14.6% | 19x | 23x | 10/2025 | |
35 | +0.85% | 6% | -2.5% | -19% | N/A | 27% | 4% | 9% | 30x | 30x | +14.4% | 29x | 3x | 04/2026 | |
35 | +7.25% | -7% | 53.7% | -69% | 0.46 | 19% | 19% | 39% | 23x | 25x | +39.5% | 88x | 109x | 02/2026 | |
34 | -4.9% | 5% | 3.9% | -26% | 0.25 | 8% | 0% | 8% | 8x | 10x | -12.6% | 11x | 72x | 02/2026 | |
33 | +0.01% | 7% | 3.9% | -7% | 2.64 | 18% | 5% | 47% | 25x | 25x | -10.2% | 23x | 27x | 11/2025 | |
33 | -0.95% | 7% | -4.3% | 4% | 3.04 | 10% | 6% | 22% | 20x | 20x | -13.0% | 24x | 22x | 05/2026 | |
32 | +2.23% | 2% | -31.8% | -56% | 0.06 | 12% | 12% | 76% | 15x | 5x | +9.1% | 39x | -91x | 02/2026 | |
32 | +4.32% | -3% | 22.7% | -24% | 0.35 | 30% | 3% | 31% | 15x | 15x | -3.0% | 23x | 95x | 06/2026 | |
32 | +0.15% | 1% | -18.4% | 40% | 1.71 | 18% | -5% | 33% | 12x | 12x | -18.8% | 20x | -7x | 05/2026 | |
32 | -3.17% | 5% | — | -45% | N/A | -35% | 24% | 15% | 60x | 30x | -14.5% | 0x | -40x | 04/2026 | |
32 | +0.76% | 3% | 8.6% | -30% | 1.21 | 12% | 7% | 36% | 19x | 20x | -3.2% | 29x | 40x | 09/2025 | |
31 | +3.12% | -10% | 12.7% | -71% | 0.74 | 11% | 10% | 35% | 20x | 17x | +2.6% | 36x | 62x | 01/2026 | |
31 | +4.39% | 5% | -14.6% | -12% | 0.48 | 2% | 17% | 11% | 20x | 15x | -6.6% | 46x | 93x | 04/2026 | |
31 | +2% | -23% | — | -95% | 0.65 | 11% | 16% | 11% | 15x | 15x | +6.8% | 22x | 55x | 04/2026 | |
30 | -1.01% | 9% | -4.3% | -6% | 20.11 | 1% | 12% | 16% | 20x | 20x | -1.8% | 17x | 10x | 02/2026 | |
30 | +1.35% | -0% | 11.5% | -42% | 1.16 | 33% | 11% | 42% | 28x | 28x | -2.7% | 52x | 57x | 05/2026 | |
30 | -0.47% | -2% | 31.4% | -75% | 0.19 | -4% | 16% | 9% | 15x | 15x | -30.3% | 64x | 165x | 09/2025 | |
30 | +0.11% | 6% | 4.8% | 0% | 6.44 | 15% | 4% | 32% | 31x | 34x | -12.0% | 26x | 18x | 11/2025 | |
30 | +2.93% | -14% | 30.3% | -68% | 2.19 | 28% | 10% | 28% | 24x | 24x | +22.6% | 0x | 30x | 11/2025 | |
30 | -1.52% | 4% | -2.5% | -19% | 0.75 | 26% | 5% | 12% | 17x | 17x | -10.6% | 26x | 54x | 05/2026 | |
29 | +0.03% | -2% | 26.8% | -47% | 1.41 | 17% | 12% | 13% | 22x | 29x | +44.3% | 54x | 40x | 12/2025 | |
28 | -0.2% | 3% | 11.5% | -21% | 3.31 | 17% | 9% | 25% | 25x | 25x | +0.5% | 27x | 24x | 10/2025 | |
28 | -0.12% | 5% | 9.2% | -27% | 1.74 | 11% | 9% | 48% | 30x | 35x | +0.0% | 39x | 43x | 11/2025 | |
28 | +1.82% | -7% | 52.5% | -70% | 2.08 | 13% | 14% | 8% | 70x | 70x | +78.0% | 371x | 76x | 05/2026 | |
28 | +2.71% | -1% | 10.4% | -7% | 1 | 5% | 7% | 50% | 17x | 18x | -2.8% | 13x | 43x | 11/2025 | |
28 | +0.46% | 5% | — | -58% | N/A | -27% | 28% | 16% | 100x | 100x | +53.4% | 0x | -283x | 11/2025 | |
28 | +1.68% | -6% | 19.7% | -63% | 1.16 | 9% | 17% | 22% | 35x | 35x | +46.1% | 76x | 69x | 10/2025 | |
28 | -0.41% | 3% | -5.5% | -13% | 3.31 | 1% | 6% | 25% | 30x | 25x | +34.1% | 61x | 27x | 04/2026 | |
28 | +1.05% | -4% | 3.6% | -6% | 0.62 | 21% | 9% | 9% | 15x | 15x | +28.6% | 31x | 57x | 04/2026 | |
27 | +6.51% | -21% | — | -88% | 0.19 | 2% | 10% | 17% | 20x | 20x | +11.6% | 0x | 222x | 05/2026 | |
27 | +0.38% | 3% | 6.0% | -21% | 2.4 | 10% | 7% | 19% | 25x | 27x | -3.0% | 36x | 29x | 09/2025 | |
26 | -0.3% | 5% | -3.7% | 8% | 3.09 | 5% | 5% | 20% | 15x | 15x | -18.8% | 16x | 18x | 02/2026 | |
26 | +0.68% | 3% | 6.8% | -21% | 4.11 | 20% | 7% | 4% | 40x | 40x | +2.2% | 49x | 28x | 11/2025 | |
26 | -0.12% | 2% | 3.9% | -29% | 1.56 | 33% | 5% | 12% | 16x | 18x | -5.6% | 19x | 30x | 04/2026 | |
25 | -1.32% | 0% | 50.2% | -49% | N/A | -11% | 10% | 10% | 30x | 30x | +42.5% | 62x | -66x | 09/2025 | |
25 | -0.98% | -2% | -1.7% | -50% | 0.52 | -4% | 13% | 12% | 13x | 13x | +3.4% | 14x | -1x | 11/2025 | |
25 | +2.92% | -2% | -4.3% | -21% | 1.24 | 20% | 3% | 29% | 10x | 10x | -10.2% | 17x | 25x | 09/2025 | |
24 | +0.48% | 9% | -3.4% | 0% | 5.22 | 13% | 2% | 17% | 20x | 27x | -18.4% | 23x | 16x | 11/2025 | |
23 | +3.02% | 2% | 8.9% | -16% | 3.21 | 12% | 6% | 22% | 24x | 24x | -6.9% | 33x | 23x | 10/2025 | |
23 | +6.35% | -25% | 27.3% | -80% | 2.25 | 6% | 15% | 28% | 20x | 20x | +33.4% | 34x | 26x | 10/2025 | |
23 | -1.55% | -51% | 53.1% | -94% | 1.54 | 20% | -3% | 26% | 8x | 8x | -11.2% | 17x | 19x | 11/2025 | |
22 | +1.95% | -2% | 6.3% | -38% | 1.29 | 35% | 7% | 41% | 20x | 20x | -11.0% | 26x | 39x | 01/2026 | |
22 | +0.67% | -4% | -8.4% | -45% | 0.54 | 7% | 2% | 4% | 12x | 15x | -30.7% | 0x | 53x | 09/2025 | |
22 | +1.81% | 3% | 2.1% | -11% | 4.22 | 16% | 5% | 21% | 27x | 27x | -13.2% | 34x | 21x | 05/2026 | |
22 | +3.58% | -12% | 18.6% | -66% | 1.48 | 7% | 14% | 7% | 35x | 35x | +19.3% | 97x | 56x | 10/2025 | |
22 | +0.75% | -0% | -9.6% | -29% | 0.8 | 7% | -1% | 14% | 12x | 12x | -13.6% | 33x | 38x | 09/2025 | |
21 | -0.06% | -2% | 8.0% | -25% | 0.97 | 12% | 6% | 16% | 16x | 14x | -40.3% | 16x | 42x | 09/2025 | |
20 | +0.07% | 3% | -3.1% | -6% | 3.67 | 32% | 3% | 22% | 23x | 23x | -15.5% | 35x | 21x | 10/2025 | |
20 | +0.86% | 4% | 3.3% | -1% | 8.86 | 19% | 3% | 25% | 22x | 23x | -12.8% | 22x | 14x | 01/2026 | |
19 | +0.45% | -1% | 11.2% | -28% | 1.86 | 13% | 5% | 5% | 25x | 30x | -0.7% | 43x | 35x | 04/2026 | |
19 | +0.74% | -6% | 8.0% | -37% | 3.65 | 39% | -0% | 63% | 11x | 12x | -18.0% | 15x | 15x | 01/2026 | |
19 | +2.86% | -13% | 33.2% | -65% | 3.45 | 16% | 12% | 15% | 30x | 35x | +19.5% | 59x | 26x | 09/2025 | |
18 | -1.17% | -6% | 25.0% | 17% | 2.86 | 8% | 5% | 12% | 16x | 16x | -13.6% | 0x | 20x | 06/2026 | |
17 | +0% | 0% | — | 0% | N/A | -4% | -1% | 7% | 20x | 20x | -10.7% | 0x | -65x | 10/2025 | |
17 | +0.28% | -3% | -0.8% | -26% | 2.27 | 9% | 1% | 14% | 15x | 15x | -11.9% | 25x | 22x | 09/2025 | |
16 | +1.44% | -15% | 5.7% | -66% | 2.82 | 14% | 5% | 20% | 22x | 22x | +7.3% | 45x | 24x | 10/2025 | |
16 | +0.62% | -7% | -24.5% | -59% | 2.87 | -1% | 9% | 10% | 22x | 15x | +18.5% | 49x | 24x | 01/2026 | |
16 | +0.35% | 2% | -16.0% | 5% | N/A | 12% | 0% | 13% | 15x | 15x | -26.1% | 11x | 3x | 11/2025 | |
16 | +0.78% | 4% | 1.6% | -7% | 6.81 | 16% | 2% | 19% | 20x | 20x | -17.5% | 20x | 14x | 11/2025 | |
16 | +0.74% | 2% | -2.2% | -41% | 8.04 | 19% | 5% | 12% | 28x | 28x | -12.4% | 79x | 15x | 11/2025 | |
16 | +0.38% | -8% | 1.6% | -46% | 2.2 | 18% | 5% | 20% | 27x | 26x | -4.4% | 48x | 33x | 09/2025 | |
15 | +0.73% | 2% | -11.0% | -3% | N/A | 15% | 6% | 5% | 25x | 18x | -8.0% | 31x | 2x | 09/2025 | |
13 | +0.1% | -1% | 2.1% | -31% | N/A | -1% | 10% | 6% | 30x | 22x | +5.3% | 0x | 3x | 09/2025 | |
13 | +0.8% | -44% | -11.3% | -99% | 0.27 | 5% | 1% | 7% | 6x | 15x | -7.2% | 33x | 53x | 11/2025 | |
11 | -1.39% | -6% | -19.5% | -31% | N/A | 21% | 0% | 31% | 5x | 5x | -7.8% | 5x | -10x | 01/2026 | |
11 | +1.24% | -1% | -0.2% | 5% | 10.03 | 15% | 2% | 29% | 16x | 17x | -18.3% | 18x | 12x | 01/2026 | |
11 | -0.1% | -18% | 19.1% | 0% | 2.7 | 6% | 2% | 25% | 20x | 30x | -7.3% | 23x | 23x | 06/2026 | |
8 | +0.45% | 2% | 5.1% | -5% | N/A | 3% | 1% | 6% | 17x | 17x | -10.5% | 0x | -59x | 04/2026 | |
8 | +2.49% | -23% | -4.9% | -64% | 3.05 | 10% | 1% | 24% | 10x | 10x | -21.3% | 12x | 15x | 11/2025 | |
