General Motors Co (GM)
General Motors Company designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts worldwide. The company operates through GM North America, GM International, Cruise, and GM Financial segments. It markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun, and Wuling brand names. In addition, the company sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts through retail dealers, distributors and dealers, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. Further, it offers software-enabled services and subscriptions; and various range of after-sale services through dealer network, such as maintenance, light repairs, collision repairs, vehicle accessories, and extended service warranties. Additionally, the company provides automotive financing; and software-enabled services and subscriptions. General Motors Company was founded in 1908 and is headquartered in Detroit, Michigan.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento GM | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 2.33% | 3.95% | -1.61% | 4.06% | -1.73% | 0.23% | +2.10% | -0.04% | +2.37% | 1.03% | +1.30% | 2.32% | +0.02% | 1.57% | +0.76% | 1.88% | +0.46% | 1.62% | +0.71% | 4.62% | -2.29% | 2.27% | +0.06% |
2025 | 58.30% | 110.77% | -52.47% | 26.96% | +31.35% | -3.73% | +62.03% | 0.05% | +58.25% | -11.17% | +69.47% | 12.80% | +45.50% | 24.01% | +34.29% | 30.78% | +27.52% | 17.88% | +40.42% | 10.80% | +47.50% | 5.50% | +52.80% |
2024 | 47.77% | 153.66% | -105.89% | 11.76% | +36.01% | -0.15% | +47.91% | 0.98% | +46.78% | -2.54% | +50.31% | 13.74% | +34.03% | 24.73% | +23.04% | 44.52% | +3.25% | 21.92% | +25.84% | 15.78% | +31.98% | 11.67% | +36.09% |
2023 | 6.21% | -65.23% | +71.43% | 0.78% | +5.43% | -15.93% | +22.14% | -5.00% | +11.21% | -31.00% | +37.21% | -9.40% | +15.61% | -19.95% | +26.16% | -33.89% | +40.10% | -19.70% | +25.91% | -22.50% | +28.71% | -13.29% | +19.50% |
2022 | -45.01% | 60.33% | -105.34% | -6.24% | -38.77% | -4.15% | -40.86% | -0.98% | -44.02% | -5.94% | -39.07% | 20.23% | -65.24% | 28.79% | -73.80% | 23.20% | -68.21% | 21.22% | -66.23% | 15.39% | -60.39% | 21.66% | -66.67% |
2021 | 44.73% | 301.93% | -257.20% | 23.90% | +20.83% | 8.33% | +36.40% | 2.02% | +42.71% | 15.12% | +29.61% | 6.02% | +38.71% | 15.29% | +29.44% | 41.75% | +2.98% | 12.94% | +31.79% | 18.48% | +26.25% | -4.64% | +49.37% |
2020 | 11.40% | 88.85% | -77.46% | 17.78% | -6.38% | 5.55% | +5.84% | 1.20% | +10.20% | 10.91% | +0.48% | 21.91% | -10.52% | 28.34% | -16.94% | 34.60% | -23.21% | 25.23% | -13.83% | 23.05% | -11.66% | 23.42% | -12.02% |
2019 | 8.80% | -71.79% | +80.59% | -3.12% | +11.92% | -0.97% | +9.77% | -0.24% | +9.04% | -3.17% | +11.97% | -6.03% | +14.83% | -7.01% | +15.81% | -5.30% | +14.10% | -11.16% | +19.96% | -13.00% | +21.80% | -13.42% | +22.22% |
2018 | -19.98% | 1,184.56% | -1,204.54% | 11.93% | -31.91% | 0.76% | -20.74% | -0.63% | -19.35% | 6.03% | -26.01% | 24.33% | -44.31% | 18.42% | -38.39% | 27.16% | -47.13% | 19.45% | -39.43% | 12.45% | -32.43% | 7.16% | -27.14% |
2017 | 16.61% | 1,184.56% | -1,167.95% | 11.93% | +4.68% | -1.15% | +17.77% | -0.02% | +16.64% | -1.91% | +18.52% | 24.33% | -7.72% | 18.42% | -1.80% | 27.16% | -10.54% | 19.45% | -2.84% | 12.45% | +4.16% | 7.16% | +9.46% |
| Media | 13.12% | 295.16% | -282.04% | 9.97% | +3.14% | -1.12% | +14.24% | -0.27% | +13.38% | -2.26% | +15.38% | 11.03% | +2.09% | 13.26% | -0.14% | 19.18% | -6.07% | 10.89% | +2.23% | 7.75% | +5.36% | 4.75% | +8.37% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2025 | 0.5% | 6.9% | 5.7x | 6x(53x) | 15x | 6x | 12x | $0.94 | $6.26 | $9.20 | $9.89 | $10.63 |
| 10/18/2025 | 0.6% | 6.6% | 5.7x | 6x(10x) | 15x | 6x | 12x | -$4.83 | $3.69 | $7.61 | $8.26 | $8.96 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 9 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | $0.48 | +33.33% |
| 2025 | $0.36 | +100.00% |
| 2024 | $0.18 | -52.63% |
| 2022 | $0.38 | -75.00% |
| 2021 | $1.52 | +0.00% |
| 2020 | $1.52 | +0.00% |
| 2019 | $1.52 | +0.00% |
| 2018 | $1.52 | +10.14% |
| 2017 | $1.38 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
GM has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 80% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.