PepsiCo Inc (PEP)
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through seven segments: Frito-Lay North America; Quaker Foods North America; PepsiCo Beverages North America; Latin America; Europe; Africa, Middle East and South Asia; and Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region. It provides dips, cheese-flavored snacks, and spreads, as well as corn, potato, and tortilla chips; cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oatmeal, rice cakes, and side dishes; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; ready-to-drink tea, coffee, and juices; dairy products; and sparkling water makers and related products, as well as distributes alcoholic beverages under Hard MTN Dew brand. The company offers its products primarily under the Lay’s, Doritos, Fritos, Tostitos, BaiCaoWei, Cheetos, Cap’n Crunch, Life, Pearl Milling Company, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, Rice-A-Roni, Aquafina, Bubly, Emperador, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade Zero, Crush, Propel, Dr Pepper, Schweppes, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas, Tostitos, 7UP, Diet 7UP, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi Black, Pepsi Max, San Carlos, Toddy, Walkers, Chipsy, Kurkure, Sasko, Spekko, White Star, Smith’s, Sting, SodaStream, Lubimyj Sad, Agusha, Chudo, Domik v Derevne, Lipton, and other brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. The company was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento PEP | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -1.63% | 3.95% | -5.58% | 4.06% | -5.70% | 0.23% | -1.86% | -0.04% | -1.59% | 1.03% | -2.67% | 2.32% | -3.95% | 1.57% | -3.20% | 1.88% | -3.51% | 1.62% | -3.25% | 4.62% | -6.26% | 2.27% | -3.90% |
2025 | -4.45% | 110.77% | -115.22% | 26.96% | -31.41% | -3.73% | -0.73% | 0.05% | -4.50% | -11.17% | +6.71% | 12.80% | -17.26% | 24.01% | -28.46% | 30.78% | -35.23% | 17.88% | -22.34% | 10.80% | -15.25% | 5.50% | -9.96% |
2024 | -12.06% | 153.66% | -165.72% | 11.76% | -23.81% | -0.15% | -11.91% | 0.98% | -13.04% | -2.54% | -9.52% | 13.74% | -25.80% | 24.73% | -36.79% | 44.52% | -56.58% | 21.92% | -33.98% | 15.78% | -27.84% | 11.67% | -23.73% |
2023 | -5.33% | -65.23% | +59.89% | 0.78% | -6.11% | -15.93% | +10.60% | -5.00% | -0.34% | -31.00% | +25.67% | -9.40% | +4.06% | -19.95% | +14.62% | -33.89% | +28.56% | -19.70% | +14.36% | -22.50% | +17.17% | -13.29% | +7.95% |
2022 | 4.44% | 60.33% | -55.89% | -6.24% | +10.68% | -4.15% | +8.59% | -0.98% | +5.42% | -5.94% | +10.37% | 20.23% | -15.79% | 28.79% | -24.35% | 23.20% | -18.76% | 21.22% | -16.78% | 15.39% | -10.95% | 21.66% | -17.22% |
2021 | 20.41% | 301.93% | -281.52% | 23.90% | -3.50% | 8.33% | +12.08% | 2.02% | +18.39% | 15.12% | +5.28% | 6.02% | +14.39% | 15.29% | +5.11% | 41.75% | -21.34% | 12.94% | +7.47% | 18.48% | +1.92% | -4.64% | +25.04% |
2020 | 9.19% | 88.85% | -79.67% | 17.78% | -8.59% | 5.55% | +3.63% | 1.20% | +7.99% | 10.91% | -1.72% | 21.91% | -12.72% | 28.34% | -19.15% | 34.60% | -25.42% | 25.23% | -16.04% | 23.05% | -13.86% | 23.42% | -14.23% |
2019 | 25.06% | -71.79% | +96.85% | -3.12% | +28.18% | -0.97% | +26.03% | -0.24% | +25.30% | -3.17% | +28.24% | -6.03% | +31.09% | -7.01% | +32.07% | -5.30% | +30.37% | -11.16% | +36.23% | -13.00% | +38.06% | -13.42% | +38.48% |
2018 | -6.42% | 1,184.56% | -1,190.98% | 11.93% | -18.35% | 0.76% | -7.18% | -0.63% | -5.79% | 6.03% | -12.46% | 24.33% | -30.75% | 18.42% | -24.84% | 27.16% | -33.58% | 19.45% | -25.88% | 12.45% | -18.87% | 7.16% | -13.58% |
2017 | 14.59% | 1,184.56% | -1,169.97% | 11.93% | +2.66% | -1.15% | +15.74% | -0.02% | +14.62% | -1.91% | +16.50% | 24.33% | -9.74% | 18.42% | -3.82% | 27.16% | -12.56% | 19.45% | -4.86% | 12.45% | +2.14% | 7.16% | +7.43% |
| Media | 4.38% | 295.16% | -290.78% | 9.97% | -5.60% | -1.12% | +5.50% | -0.27% | +4.65% | -2.26% | +6.64% | 11.03% | -6.65% | 13.26% | -8.88% | 19.18% | -14.81% | 10.89% | -6.51% | 7.75% | -3.37% | 4.75% | -0.37% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2025 | 2.9% | 16.3% | 1.9x | 22x(14x) | 25x | 15x | 19x | $172.81 | $181.57 | $191.71 | $198.61 | $205.76 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | $5.33 | +7.68% |
| 2025 | $4.95 | +9.27% |
| 2024 | $4.53 | +6.59% |
| 2023 | $4.25 | +5.72% |
| 2022 | $4.02 | +6.07% |
| 2021 | $3.79 | +5.57% |
| 2020 | $3.59 | +13.25% |
| 2019 | $3.17 | +7.09% |
| 2018 | $2.96 | +7.25% |
| 2017 | $2.76 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
PEP shows moderate consistency with positive returns in 50% of years.