Amrest Holdings SE (BME:EAT)
AmRest Holdings SE, together with its subsidiaries, operates and manages quick service, fast casual, coffee, and casual dining restaurants in Central and Eastern Europe, Western Europe, China, and internationally. The company operates Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King, and Starbucks restaurants based on franchise agreements. It also operates its own restaurants under the La Tagliatella brand name, as well as Blue Frog, Sushi Shop, and Bacoa brand names. In addition, the company provides on-site catering, take-away, and drive-in services at special sales points, as well as deliveries for orders placed online or by telephone. The company was founded in 1993 and is based in Madrid, Spain. AmRest Holdings SE operates as a subsidiary of FCapital Dutch S.L.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento BME:EAT | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -14.60% | -10.01% | -4.58% | 8.78% | -23.38% | -0.54% | -14.06% | -0.35% | -14.25% | -0.37% | -14.23% | 1.75% | -16.35% | 4.47% | -19.07% | 6.89% | -21.49% | 4.70% | -19.29% | 11.11% | -25.71% | 2.43% | -17.03% |
2025 | -26.76% | 110.77% | -137.53% | 26.96% | -53.72% | -3.73% | -23.03% | 0.05% | -26.81% | -11.17% | -15.59% | 12.80% | -39.56% | 24.01% | -50.77% | 30.78% | -57.54% | 17.88% | -44.64% | 10.80% | -37.56% | 5.50% | -32.27% |
2024 | -28.22% | 153.66% | -181.88% | 11.76% | -39.98% | -0.15% | -28.08% | 0.98% | -29.21% | -2.54% | -25.68% | 13.74% | -41.96% | 24.73% | -52.95% | 44.52% | -72.74% | 21.92% | -50.15% | 15.78% | -44.01% | 11.67% | -39.89% |
2023 | 48.32% | -65.23% | +113.54% | 0.78% | +47.54% | -15.93% | +64.25% | -5.00% | +53.31% | -31.00% | +79.32% | -9.40% | +57.71% | -19.95% | +68.27% | -33.89% | +82.21% | -19.70% | +68.02% | -22.50% | +70.82% | -13.29% | +61.60% |
2022 | -29.73% | 60.33% | -90.06% | -6.24% | -23.49% | -4.15% | -25.58% | -0.98% | -28.75% | -5.94% | -23.79% | 20.23% | -49.96% | 28.79% | -58.52% | 23.20% | -52.93% | 21.22% | -50.95% | 15.39% | -45.12% | 21.66% | -51.39% |
2021 | -7.41% | 301.93% | -309.33% | 23.90% | -31.31% | 8.33% | -15.73% | 2.02% | -9.43% | 15.12% | -22.53% | 6.02% | -13.43% | 15.29% | -22.70% | 41.75% | -49.16% | 12.94% | -20.35% | 18.48% | -25.89% | -4.64% | -2.77% |
2020 | -39.10% | 88.85% | -127.95% | 17.78% | -56.88% | 5.55% | -44.65% | 1.20% | -40.30% | 10.91% | -50.01% | 21.91% | -61.01% | 28.34% | -67.44% | 34.60% | -73.70% | 25.23% | -64.33% | 23.05% | -62.15% | 23.42% | -62.52% |
2019 | 0.81% | -71.79% | +72.60% | -3.12% | +3.92% | -0.97% | +1.78% | -0.24% | +1.05% | -3.17% | +3.98% | -6.03% | +6.84% | -7.01% | +7.82% | -5.30% | +6.11% | -11.16% | +11.97% | -13.00% | +13.80% | -13.42% | +14.23% |
2018 | -6.82% | 1,184.56% | -1,191.38% | 11.93% | -18.75% | 0.76% | -7.59% | -0.63% | -6.19% | 6.03% | -12.86% | 24.33% | -31.15% | 18.42% | -25.24% | 27.16% | -33.98% | 19.45% | -26.28% | 12.45% | -19.27% | 7.16% | -13.98% |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| common.average | -11.50% | 293.76% | -206.29% | 10.45% | -21.78% | -1.20% | -10.30% | -0.30% | -11.17% | -2.40% | -9.04% | 10.97% | -20.99% | 13.55% | -24.51% | 19.69% | -30.36% | 11.19% | -21.78% | 8.40% | -19.45% | 4.77% | -16.00% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2025 | 6.5% | 5.4% | 1.1x | 12x(38x) | 11x | 5x | 14x | €4.06 | €5.21 | €5.36 | €5.70 | €6.06 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.