Taiwan Semiconductor Manufacturng Co Ltd (TPE:2330)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, together with its subsidiaries, manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally. It provides various wafer fabrication processes, such as processes to manufacture complementary metal- oxide-semiconductor (CMOS) logic, mixed-signal, radio frequency, embedded memory, bipolar CMOS mixed-signal, and others. The company also involved in providing customer and engineering support services; manufacturing of masks; investment in technology start-up companies; research, designing, developing, manufacturing, packaging, testing, and sale of color filters; and investment activities. Its products are used in high performance computing, smartphones, Internet of things, automotive, and digital consumer electronics. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento TPE:2330 | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 42.90% | -10.01% | +52.91% | 8.78% | +34.12% | -0.54% | +43.44% | -0.35% | +43.25% | -0.37% | +43.27% | 1.75% | +41.15% | 4.47% | +38.43% | 6.89% | +36.01% | 4.70% | +38.21% | 11.11% | +31.79% | 2.43% | +40.47% |
2025 | 45.54% | 110.77% | -65.23% | 26.96% | +18.58% | -3.73% | +49.27% | 0.05% | +45.49% | -11.17% | +56.71% | 12.80% | +32.74% | 24.01% | +21.53% | 30.78% | +14.76% | 17.88% | +27.66% | 10.80% | +34.74% | 5.50% | +40.04% |
2024 | 81.28% | 153.66% | -72.38% | 11.76% | +69.53% | -0.15% | +81.43% | 0.98% | +80.30% | -2.54% | +83.82% | 13.74% | +67.54% | 24.73% | +56.55% | 44.52% | +36.76% | 21.92% | +59.36% | 15.78% | +65.50% | 11.67% | +69.61% |
2023 | 30.91% | -65.23% | +96.13% | 0.78% | +30.13% | -15.93% | +46.84% | -5.00% | +35.90% | -31.00% | +61.91% | -9.40% | +40.30% | -19.95% | +50.86% | -33.89% | +64.80% | -19.70% | +50.60% | -22.50% | +53.40% | -13.29% | +44.19% |
2022 | -28.92% | 60.33% | -89.25% | -6.24% | -22.69% | -4.15% | -24.77% | -0.98% | -27.94% | -5.94% | -22.99% | 20.23% | -49.15% | 28.79% | -57.72% | 23.20% | -52.13% | 21.22% | -50.14% | 15.39% | -44.31% | 21.66% | -50.59% |
2021 | 14.74% | 301.93% | -287.19% | 23.90% | -9.17% | 8.33% | +6.41% | 2.02% | +12.72% | 15.12% | -0.38% | 6.02% | +8.72% | 15.29% | -0.55% | 41.75% | -27.01% | 12.94% | +1.80% | 18.48% | -3.75% | -4.64% | +19.38% |
2020 | 56.34% | 88.85% | -32.51% | 17.78% | +38.56% | 5.55% | +50.79% | 1.20% | +55.15% | 10.91% | +45.43% | 21.91% | +34.43% | 28.34% | +28.01% | 34.60% | +21.74% | 25.23% | +31.11% | 23.05% | +33.29% | 23.42% | +32.93% |
2019 | 50.80% | -71.79% | +122.59% | -3.12% | +53.91% | -0.97% | +51.77% | -0.24% | +51.04% | -3.17% | +53.97% | -6.03% | +56.83% | -7.01% | +57.81% | -5.30% | +56.10% | -11.16% | +61.96% | -13.00% | +63.79% | -13.42% | +64.22% |
2018 | -3.01% | 1,184.56% | -1,187.57% | 11.93% | -14.94% | 0.76% | -3.77% | -0.63% | -2.38% | 6.03% | -9.05% | 24.33% | -27.34% | 18.42% | -21.43% | 27.16% | -30.17% | 19.45% | -22.47% | 12.45% | -15.46% | 7.16% | -10.17% |
2017 | 25.41% | 1,184.56% | -1,159.15% | 11.93% | +13.48% | -1.15% | +26.56% | -0.02% | +25.43% | -1.91% | +27.32% | 24.33% | +1.08% | 18.42% | +6.99% | 27.16% | -1.75% | 19.45% | +5.95% | 12.45% | +12.96% | 7.16% | +18.25% |
| common.average | 31.60% | 293.76% | -262.17% | 10.45% | +21.15% | -1.20% | +32.80% | -0.30% | +31.90% | -2.40% | +34.00% | 10.97% | +20.63% | 13.55% | +18.05% | 19.69% | +11.91% | 11.19% | +20.40% | 8.40% | +23.20% | 4.77% | +26.83% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18/2026 | 26.5% | 54.7% | -0.7x | 25x(70x) | 25x | 14x | 19x | NT$2,380.02 | NT$3,015.30 | NT$3,643.96 | NT$4,222.09 | NT$5,277.53 |
| 4/17/2026 | 26.2% | 54.3% | -0.7x | 25x(68x) | 25x | 14x | 19x | NT$2,384.05 | NT$2,934.63 | NT$3,553.23 | NT$4,183.05 | NT$5,228.73 |
| 4/11/2026 | 26.1% | 53.5% | -0.7x | 25x(66x) | 25x | 14x | 19x | NT$2,208.48 | NT$2,825.36 | NT$3,492.54 | NT$4,161.12 | NT$5,201.32 |
| 3/28/2026 | 25.4% | 53.1% | -0.7x | 25x(62x) | 25x | 14x | 19x | NT$2,187.81 | NT$2,775.59 | NT$3,333.58 | NT$4,045.29 | NT$5,056.53 |
| 1/17/2026 | 26.1% | 52.6% | -0.7x | 25x(62x) | 25x | 14x | 19x | NT$2,186.80 | NT$2,709.37 | NT$3,340.79 | NT$4,175.92 | NT$5,219.82 |
| 1/16/2026 | 27.2% | 51.8% | -0.7x | 22x(75x) | 25x | 14x | 19x | NT$1,492.99 | NT$2,175.48 | NT$2,586.09 | NT$3,232.62 | NT$4,040.79 |
| 1/10/2026 | 23.4% | 49.9% | -0.7x | 25x(64x) | 25x | 15x | 21x | NT$1,492.99 | NT$1,908.04 | NT$2,321.27 | NT$2,808.75 | NT$3,398.61 |
| 11/30/2025 | 22.6% | 49.5% | -0.7x | 20x(61x) | 20x | 11x | 16x | NT$1,205.76 | NT$1,488.82 | NT$1,799.87 | NT$2,172.45 | NT$2,622.16 |
| 11/3/2025 | 22.4% | 49.4% | -0.7x | 20x(53x) | 25x | 13x | 18x | NT$1,489.59 | NT$1,829.48 | NT$2,210.76 | NT$2,661.77 | NT$3,204.78 |
| 9/24/2025 | 21.1% | 47.2% | -0.7x | 25x(51x) | 25x | 15x | 20x | NT$1,462.14 | NT$1,762.57 | NT$2,066.66 | NT$2,444.87 | NT$2,892.29 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.