Applied Materials Inc (AMAT)
Applied Materials, Inc. engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries. The company operates through three segments: Semiconductor Systems, Applied Global Services, and Display. The Semiconductor Systems segment develops, manufactures, and sells semiconductor capital equipment that is used to fabricate semiconductor chips or integrated circuits. The Applied Global Services segment provides integrated solutions to optimize equipment and fab performance and productivity comprising spares, upgrades, services, and other equipment and factory automation software for semiconductor, display, and other products. The Display segment offers products for manufacturing liquid crystal displays; organic light-emitting diodes; and other display technologies for TVs, monitors, laptops, personal computers, smart phones, and other consumer-oriented devices and solar energy cells. It focused on device innovations for chipmakers serving ICAPS markets. The company operates in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, Europe, and internationally. Applied Materials, Inc. was incorporated in 1967 and is headquartered in Santa Clara, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento AMAT | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 49.31% | -10.01% | +59.32% | 8.78% | +40.53% | -0.54% | +49.85% | -0.35% | +49.66% | -0.37% | +49.68% | 1.75% | +47.56% | 4.47% | +44.84% | 6.89% | +42.42% | 4.70% | +44.61% | 11.11% | +38.20% | 2.43% | +46.88% |
2025 | 56.83% | 110.77% | -53.95% | 26.96% | +29.87% | -3.73% | +60.55% | 0.05% | +56.78% | -11.17% | +67.99% | 12.80% | +44.02% | 24.01% | +32.81% | 30.78% | +26.05% | 17.88% | +38.94% | 10.80% | +46.03% | 5.50% | +51.32% |
2024 | 5.35% | 153.66% | -148.31% | 11.76% | -6.41% | -0.15% | +5.50% | 0.98% | +4.37% | -2.54% | +7.89% | 13.74% | -8.39% | 24.73% | -19.38% | 44.52% | -39.17% | 21.92% | -16.57% | 15.78% | -10.43% | 11.67% | -6.32% |
2023 | 67.55% | -65.23% | +132.77% | 0.78% | +66.77% | -15.93% | +83.48% | -5.00% | +72.55% | -31.00% | +98.55% | -9.40% | +76.95% | -19.95% | +87.50% | -33.89% | +101.44% | -19.70% | +87.25% | -22.50% | +90.05% | -13.29% | +80.83% |
2022 | -39.11% | 60.33% | -99.44% | -6.24% | -32.87% | -4.15% | -34.96% | -0.98% | -38.13% | -5.94% | -33.18% | 20.23% | -59.34% | 28.79% | -67.90% | 23.20% | -62.31% | 21.22% | -60.33% | 15.39% | -54.50% | 21.66% | -60.77% |
2021 | 81.14% | 301.93% | -220.78% | 23.90% | +57.24% | 8.33% | +72.82% | 2.02% | +79.12% | 15.12% | +66.02% | 6.02% | +75.13% | 15.29% | +65.85% | 41.75% | +39.39% | 12.94% | +68.20% | 18.48% | +62.66% | -4.64% | +85.78% |
2020 | 38.75% | 88.85% | -50.11% | 17.78% | +20.97% | 5.55% | +33.19% | 1.20% | +37.55% | 10.91% | +27.83% | 21.91% | +16.83% | 28.34% | +10.41% | 34.60% | +4.14% | 25.23% | +13.52% | 23.05% | +15.69% | 23.42% | +15.33% |
2019 | 82.32% | -71.79% | +154.11% | -3.12% | +85.43% | -0.97% | +83.29% | -0.24% | +82.56% | -3.17% | +85.49% | -6.03% | +88.35% | -7.01% | +89.33% | -5.30% | +87.62% | -11.16% | +93.48% | -13.00% | +95.31% | -13.42% | +95.74% |
2018 | -38.27% | 1,184.56% | -1,222.83% | 11.93% | -50.20% | 0.76% | -39.04% | -0.63% | -37.64% | 6.03% | -44.31% | 24.33% | -62.60% | 18.42% | -56.69% | 27.16% | -65.43% | 19.45% | -57.73% | 12.45% | -50.72% | 7.16% | -45.43% |
2017 | 60.05% | 1,184.56% | -1,124.51% | 11.93% | +48.12% | -1.15% | +61.20% | -0.02% | +60.07% | -1.91% | +61.96% | 24.33% | +35.72% | 18.42% | +41.64% | 27.16% | +32.89% | 19.45% | +40.60% | 12.45% | +47.60% | 7.16% | +52.89% |
| common.average | 36.39% | 293.76% | -257.37% | 10.45% | +25.94% | -1.20% | +37.59% | -0.30% | +36.69% | -2.40% | +38.79% | 10.97% | +25.42% | 13.55% | +22.84% | 19.69% | +16.70% | 11.19% | +25.20% | 8.40% | +27.99% | 4.77% | +31.62% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2026 | 12.2% | 33.2% | -0.3x | 24x(64x) | 24x | 20x | 21x | $245.64 | $304.00 | $372.03 | $422.78 | $480.46 |
| 12/22/2025 | 5.4% | 31.1% | -0.2x | 24x(42x) | 24x | 20x | 21x | $228.72 | $255.98 | $295.33 | $317.33 | $340.97 |
| 9/25/2025 | 6.4% | 30.1% | -0.4x | 20x(21x) | 23x | 17x | 18x | $208.35 | $221.67 | $244.38 | $274.69 | $308.76 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.