Electronic Arts Inc (EA)
Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and delivers games, content, and services for game consoles, PCs, and mobile phones worldwide. It develops and publishes games and services across various genres, such as sports, racing, first-person shooter, action, role-playing, and simulation; and live services offerings, including extra content and subscription offerings through its global football and American football franchises, such as EA SPORTS College Football and EA SPORTS Madden NFL, as well as based on its IP comprising The Sims, Apex Legends, and Battlefield. The company markets and sells its games and services through digital distribution and retail channels; and directly to mass market retailers, specialty stores, and distribution arrangements. Electronic Arts Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in Redwood City, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento EA | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -0.90% | -10.01% | +9.11% | 8.78% | -9.68% | -0.54% | -0.36% | -0.35% | -0.55% | -0.37% | -0.53% | 1.75% | -2.65% | 4.47% | -5.37% | 6.89% | -7.79% | 4.70% | -5.60% | 11.11% | -12.01% | 2.43% | -3.33% |
2025 | 40.05% | 110.77% | -70.72% | 26.96% | +13.09% | -3.73% | +43.78% | 0.05% | +40.00% | -11.17% | +51.22% | 12.80% | +27.24% | 24.01% | +16.04% | 30.78% | +9.27% | 17.88% | +22.16% | 10.80% | +29.25% | 5.50% | +34.54% |
2024 | 7.75% | 153.66% | -145.91% | 11.76% | -4.01% | -0.15% | +7.89% | 0.98% | +6.76% | -2.54% | +10.29% | 13.74% | -5.99% | 24.73% | -16.98% | 44.52% | -36.77% | 21.92% | -14.18% | 15.78% | -8.04% | 11.67% | -3.92% |
2023 | 11.41% | -65.23% | +76.63% | 0.78% | +10.63% | -15.93% | +27.34% | -5.00% | +16.41% | -31.00% | +42.41% | -9.40% | +20.81% | -19.95% | +31.36% | -33.89% | +45.30% | -19.70% | +31.11% | -22.50% | +33.91% | -13.29% | +24.69% |
2022 | -9.46% | 60.33% | -69.80% | -6.24% | -3.23% | -4.15% | -5.31% | -0.98% | -8.48% | -5.94% | -3.53% | 20.23% | -29.69% | 28.79% | -38.26% | 23.20% | -32.67% | 21.22% | -30.68% | 15.39% | -24.85% | 21.66% | -31.13% |
2021 | -5.45% | 301.93% | -307.38% | 23.90% | -29.36% | 8.33% | -13.78% | 2.02% | -7.47% | 15.12% | -20.58% | 6.02% | -11.47% | 15.29% | -20.75% | 41.75% | -47.21% | 12.94% | -18.40% | 18.48% | -23.94% | -4.64% | -0.82% |
2020 | 33.78% | 88.85% | -55.07% | 17.78% | +16.00% | 5.55% | +28.23% | 1.20% | +32.58% | 10.91% | +22.87% | 21.91% | +11.87% | 28.34% | +5.44% | 34.60% | -0.82% | 25.23% | +8.55% | 23.05% | +10.73% | 23.42% | +10.36% |
2019 | 33.77% | -71.79% | +105.56% | -3.12% | +36.89% | -0.97% | +34.74% | -0.24% | +34.01% | -3.17% | +36.94% | -6.03% | +39.80% | -7.01% | +40.78% | -5.30% | +39.07% | -11.16% | +44.93% | -13.00% | +46.77% | -13.42% | +47.19% |
2018 | -27.90% | 1,184.56% | -1,212.46% | 11.93% | -39.83% | 0.76% | -28.67% | -0.63% | -27.28% | 6.03% | -33.94% | 24.33% | -52.23% | 18.42% | -46.32% | 27.16% | -55.06% | 19.45% | -47.36% | 12.45% | -40.35% | 7.16% | -35.06% |
2017 | 32.70% | 1,184.56% | -1,151.86% | 11.93% | +20.77% | -1.15% | +33.85% | -0.02% | +32.73% | -1.91% | +34.61% | 24.33% | +8.37% | 18.42% | +14.29% | 27.16% | +5.55% | 19.45% | +13.25% | 12.45% | +20.25% | 7.16% | +25.54% |
| common.average | 11.57% | 293.76% | -282.19% | 10.45% | +1.13% | -1.20% | +12.77% | -0.30% | +11.87% | -2.40% | +13.98% | 10.97% | +0.60% | 13.55% | -1.98% | 19.69% | -8.11% | 11.19% | +0.38% | 8.40% | +3.17% | 4.77% | +6.81% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2025 | 5.6% | 33.8% | -0.2x | 20x(20x) | 20x | 14x | 15x | $172.60 | $194.21 | $215.74 | $233.49 | $252.70 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.