Vita Coco Company Inc (COCO)
The Vita Coco Company, Inc. develops, markets, and distributes coconut water products under the Vita Coco brand name in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers coconut oil, coconut juice, and coconut milk; packaged water under the Ever & Ever brand name; and PWR LIFT, a protein-infused fitness drink. The company also supplies private label products to retailers. It distributes its products through club, food, drug, mass, convenience, e-commerce, and foodservice channels. The company was formerly known as All Market Inc. and changed its name to The Vita Coco Company, Inc. in September 2021. The Vita Coco Company, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in New York, New York.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento COCO | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -2.73% | -10.01% | +7.28% | 8.78% | -11.51% | -0.54% | -2.19% | -0.35% | -2.38% | -0.37% | -2.36% | 1.75% | -4.48% | 4.47% | -7.20% | 6.89% | -9.62% | 4.70% | -7.43% | 11.11% | -13.85% | 2.43% | -5.17% |
2025 | 50.85% | 110.77% | -59.92% | 26.96% | +23.90% | -3.73% | +54.58% | 0.05% | +50.80% | -11.17% | +62.02% | 12.80% | +38.05% | 24.01% | +26.84% | 30.78% | +20.07% | 17.88% | +32.97% | 10.80% | +40.05% | 5.50% | +45.35% |
2024 | 40.99% | 153.66% | -112.67% | 11.76% | +29.23% | -0.15% | +41.13% | 0.98% | +40.00% | -2.54% | +43.53% | 13.74% | +27.24% | 24.73% | +16.26% | 44.52% | -3.54% | 21.92% | +19.06% | 15.78% | +25.20% | 11.67% | +29.31% |
2023 | 90.00% | -65.23% | +155.23% | 0.78% | +89.22% | -15.93% | +105.93% | -5.00% | +95.00% | -31.00% | +121.00% | -9.40% | +99.40% | -19.95% | +109.95% | -33.89% | +123.89% | -19.70% | +109.70% | -22.50% | +112.50% | -13.29% | +103.29% |
2022 | 18.83% | 60.33% | -41.50% | -6.24% | +25.07% | -4.15% | +22.98% | -0.98% | +19.81% | -5.94% | +24.77% | 20.23% | -1.40% | 28.79% | -9.96% | 23.20% | -4.37% | 21.22% | -2.39% | 15.39% | +3.44% | 21.66% | -2.83% |
2021 | -17.38% | 301.93% | -319.31% | 23.90% | -41.29% | 8.33% | -25.71% | 2.02% | -19.40% | 15.12% | -32.50% | 6.02% | -23.40% | 15.29% | -32.67% | 41.75% | -59.13% | 12.94% | -30.32% | 18.48% | -35.87% | -4.64% | -12.74% |
2020 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| common.average | 30.09% | 293.76% | -61.82% | 10.45% | +19.10% | -1.20% | +32.79% | -0.30% | +30.64% | -2.40% | +36.08% | 10.97% | +22.57% | 13.55% | +17.20% | 19.69% | +11.22% | 11.19% | +20.26% | 8.40% | +21.91% | 4.77% | +26.20% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2025 | 11.6% | 14.9% | -1x | 30x(32x) | 35x | 20x | 22x | $27.94 | $35.13 | $40.92 | $45.01 | $49.51 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.