Cadence Design Systems Inc (CDNS)
Cadence Design Systems, Inc. provides software, hardware, and other services worldwide. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification. It also provides digital IC design and sign off products, including Genus synthesis and Joules RTL power solutions, as well as Modus DFT software solution to reduce systems-on-chip design-for-test time; physical implementation tools, such as place and route, optimization, and performing sign-off checks for manufacturing; and Innovus implementation system, a digital IC design and signoff solution. In addition, the company offers custom IC design and simulation, such as Virtuoso Studio, a solution platform for custom, analog, mixed-signal, photonics, and RF semiconductors; and system design and analysis products, a Multiphysics platform that helps in design and simulate electronics and entire systems in electromagnetic, thermal, structure, computational fluid dynamics, molecular, PCB and packaging, mechanical, and structural analysis. Further, it provides semiconductor IP product for design architectures; Functional Verification; digital ic design and signoff; EDA product that addresses the design and verification for semiconductor chips and manufacturing process technologies; and verification IP with memory models to emulate and model the expected behavior and interaction of standard industry system interface protocols. Additionally, it offers services related to methodology, education, and hosted design solutions, as well as technical support and maintenance services. It serves consumer, hyperscale computing, 5G communications, mobile, automotive, aerospace and defense, industrial, and life science industries. Cadence Design Systems, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento CDNS | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 8.52% | -10.01% | +18.54% | 8.78% | -0.26% | -0.54% | +9.07% | -0.35% | +8.87% | -0.37% | +8.89% | 1.75% | +6.77% | 4.47% | +4.05% | 6.89% | +1.63% | 4.70% | +3.83% | 11.11% | -2.59% | 2.43% | +6.09% |
2025 | 5.01% | 110.77% | -105.76% | 26.96% | -21.94% | -3.73% | +8.74% | 0.05% | +4.96% | -11.17% | +16.18% | 12.80% | -7.79% | 24.01% | -19.00% | 30.78% | -25.77% | 17.88% | -12.87% | 10.80% | -5.79% | 5.50% | -0.49% |
2024 | 14.29% | 153.66% | -139.37% | 11.76% | +2.53% | -0.15% | +14.43% | 0.98% | +13.30% | -2.54% | +16.83% | 13.74% | +0.55% | 24.73% | -10.44% | 44.52% | -30.23% | 21.92% | -7.64% | 15.78% | -1.50% | 11.67% | +2.61% |
2023 | 70.62% | -65.23% | +135.84% | 0.78% | +69.84% | -15.93% | +86.55% | -5.00% | +75.61% | -31.00% | +101.62% | -9.40% | +80.01% | -19.95% | +90.57% | -33.89% | +104.51% | -19.70% | +90.31% | -22.50% | +93.11% | -13.29% | +83.90% |
2022 | -12.30% | 60.33% | -72.63% | -6.24% | -6.06% | -4.15% | -8.14% | -0.98% | -11.31% | -5.94% | -6.36% | 20.23% | -32.53% | 28.79% | -41.09% | 23.20% | -35.50% | 21.22% | -33.52% | 15.39% | -27.68% | 21.66% | -33.96% |
2021 | 37.26% | 301.93% | -264.66% | 23.90% | +13.36% | 8.33% | +28.94% | 2.02% | +35.24% | 15.12% | +22.14% | 6.02% | +31.25% | 15.29% | +21.97% | 41.75% | -4.49% | 12.94% | +24.32% | 18.48% | +18.78% | -4.64% | +41.90% |
2020 | 90.97% | 88.85% | +2.12% | 17.78% | +73.19% | 5.55% | +85.42% | 1.20% | +89.78% | 10.91% | +80.06% | 21.91% | +69.06% | 28.34% | +62.63% | 34.60% | +56.37% | 25.23% | +65.74% | 23.05% | +67.92% | 23.42% | +67.56% |
2019 | 60.44% | -71.79% | +132.23% | -3.12% | +63.56% | -0.97% | +61.41% | -0.24% | +60.68% | -3.17% | +63.62% | -6.03% | +66.47% | -7.01% | +67.45% | -5.30% | +65.75% | -11.16% | +71.61% | -13.00% | +73.44% | -13.42% | +73.87% |
2018 | 3.40% | 1,184.56% | -1,181.16% | 11.93% | -8.53% | 0.76% | +2.64% | -0.63% | +4.03% | 6.03% | -2.63% | 24.33% | -20.93% | 18.42% | -15.01% | 27.16% | -23.76% | 19.45% | -16.05% | 12.45% | -9.05% | 7.16% | -3.76% |
2017 | 65.04% | 1,184.56% | -1,119.53% | 11.93% | +53.10% | -1.15% | +66.19% | -0.02% | +65.06% | -1.91% | +66.95% | 24.33% | +40.70% | 18.42% | +46.62% | 27.16% | +37.88% | 19.45% | +45.58% | 12.45% | +52.58% | 7.16% | +57.88% |
| common.average | 34.33% | 293.76% | -259.44% | 10.45% | +23.88% | -1.20% | +35.52% | -0.30% | +34.62% | -2.40% | +36.73% | 10.97% | +23.36% | 13.55% | +20.78% | 19.69% | +14.64% | 11.19% | +23.13% | 8.40% | +25.92% | 4.77% | +29.56% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12.5% | 45.1% | -0.2x | 40x(34x) | 40x | 31x | 34x | $288.15 | $335.55 | $383.69 | $435.22 | $493.68 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.