Lam Research Corp (LRCX)
Lam Research Corporation designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, and Europe. The company offers ALTUS systems to deposit conformal or selective films for tungsten or molybdenum metallization applications; SABRE electrochemical deposition products for copper interconnect transition that offers copper damascene manufacturing; SPEED gapfill high-density plasma chemical vapor deposition (CVD) products; Striker single-wafer atomic layer deposition products for dielectric film solutions; and VECTOR plasma-enhanced CVD products. It also provides Flex for dielectric etch applications; Vantex, a dielectric etch system that provides RF technology and repeatable wafer-to-wafer performance enabled by Equipment Intelligence solutions; Kiyo for conductor etch applications; Syndion for through-silicon via etch applications; and Versys metal products for metal etch processes. In addition, the company offers Coronus bevel clean products to enhance die yield; and Da Vinci, DV-Prime, EOS, and SP series products to address various wafer cleaning applications. Further, it provides Reliant deposition, etch, and clean products; and Sense.i platform products, as well as customer service, spares, and upgrades. Lam Research Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Fremont, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento LRCX | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 17.99% | 3.95% | +14.05% | 4.06% | +13.93% | 0.23% | +17.77% | -0.04% | +18.03% | 1.03% | +16.96% | 2.32% | +15.68% | 1.57% | +16.42% | 1.88% | +16.12% | 1.62% | +16.37% | 4.62% | +13.37% | 2.27% | +15.72% |
2025 | 136.31% | 110.77% | +25.54% | 26.96% | +109.35% | -3.73% | +140.03% | 0.05% | +136.26% | -11.17% | +147.47% | 12.80% | +123.50% | 24.01% | +112.29% | 30.78% | +105.53% | 17.88% | +118.42% | 10.80% | +125.51% | 5.50% | +130.80% |
2024 | -3.60% | 153.66% | -157.26% | 11.76% | -15.36% | -0.15% | -3.46% | 0.98% | -4.59% | -2.54% | -1.06% | 13.74% | -17.34% | 24.73% | -28.33% | 44.52% | -48.12% | 21.92% | -25.53% | 15.78% | -19.39% | 11.67% | -15.28% |
2023 | 89.07% | -65.23% | +154.29% | 0.78% | +88.29% | -15.93% | +105.00% | -5.00% | +94.06% | -31.00% | +120.07% | -9.40% | +98.46% | -19.95% | +109.02% | -33.89% | +122.96% | -19.70% | +108.76% | -22.50% | +111.57% | -13.29% | +102.35% |
2022 | -42.07% | 60.33% | -102.40% | -6.24% | -35.83% | -4.15% | -37.92% | -0.98% | -41.08% | -5.94% | -36.13% | 20.23% | -62.30% | 28.79% | -70.86% | 23.20% | -65.27% | 21.22% | -63.29% | 15.39% | -57.45% | 21.66% | -63.73% |
2021 | 50.46% | 301.93% | -251.47% | 23.90% | +26.56% | 8.33% | +42.13% | 2.02% | +48.44% | 15.12% | +35.34% | 6.02% | +44.44% | 15.29% | +35.17% | 41.75% | +8.71% | 12.94% | +37.52% | 18.48% | +31.98% | -4.64% | +55.10% |
2020 | 58.54% | 88.85% | -30.31% | 17.78% | +40.77% | 5.55% | +52.99% | 1.20% | +57.35% | 10.91% | +47.63% | 21.91% | +36.63% | 28.34% | +30.21% | 34.60% | +23.94% | 25.23% | +33.31% | 23.05% | +35.49% | 23.42% | +35.13% |
2019 | 111.42% | -71.79% | +183.22% | -3.12% | +114.54% | -0.97% | +112.39% | -0.24% | +111.66% | -3.17% | +114.60% | -6.03% | +117.45% | -7.01% | +118.43% | -5.30% | +116.73% | -11.16% | +122.59% | -13.00% | +124.42% | -13.42% | +124.85% |
2018 | -28.05% | 1,184.56% | -1,212.61% | 11.93% | -39.98% | 0.76% | -28.81% | -0.63% | -27.42% | 6.03% | -34.09% | 24.33% | -52.38% | 18.42% | -46.47% | 27.16% | -55.21% | 19.45% | -47.51% | 12.45% | -40.50% | 7.16% | -35.21% |
2017 | 71.58% | 1,184.56% | -1,112.99% | 11.93% | +59.64% | -1.15% | +72.73% | -0.02% | +71.60% | -1.91% | +73.49% | 24.33% | +47.24% | 18.42% | +53.16% | 27.16% | +44.42% | 19.45% | +52.12% | 12.45% | +59.12% | 7.16% | +64.42% |
| Media | 46.16% | 295.16% | -248.99% | 9.97% | +36.19% | -1.12% | +47.28% | -0.27% | +46.43% | -2.26% | +48.43% | 11.03% | +35.14% | 13.26% | +32.90% | 19.18% | +26.98% | 10.89% | +35.28% | 7.75% | +38.41% | 4.75% | +41.41% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/2025 | 9.3% | 33.3% | -0.3x | 25x(27x) | 25x | 18x | 20x | $104.06 | $118.10 | $136.47 | $153.78 | $173.28 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | $0.92 | +15.00% |
| 2025 | $0.80 | +15.94% |
| 2024 | $0.69 | +15.00% |
| 2023 | $0.60 | +15.38% |
| 2022 | $0.52 | +13.04% |
| 2021 | $0.46 | +4.55% |
| 2020 | $0.44 | +69.23% |
| 2019 | $0.26 | +52.94% |
| 2018 | $0.17 | +41.67% |
| 2017 | $0.12 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
LRCX shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.