Docusign Inc (DOCU)
DocuSign, Inc. provides electronic signature solution in the United States and internationally. The company offers AI-powered intelligent agreement management (IAM) platform to optimize the agreement management process and provides e-signature solution that enables sending and signing of agreements on various devices; Contract Lifecycle Management (CLM), which automates workflows across the entire agreement process; Document Generation streamlines the process of generating new, custom agreements; and Gen for Salesforce for automated agreement generation within Salesforce. It also provides Identify, a signer-identification option for checking government-issued IDs; Standards-Based Signatures, which support signatures that involve digital certificates; Monitor that uses advanced analytics; Notary which enables notaries public to conduct remote online notarization transactions; and Web Forms. In addition, the company offers Real Estate for eSignature that provides a way for brokers and agents to manage the entire real estate transaction digitally. eSignature and CLM are FedRAMP, an authorized version of DocuSign eSignature for U.S. federal government agencies; and life sciences modules that support compliance with the electronic signature practices. The company sells its products through direct and partner-assisted sales, and digital self-service purchasing. DocuSign, Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in San Francisco, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento DOCU | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 6.11% | 3.95% | +2.16% | 4.06% | +2.04% | 0.23% | +5.88% | -0.04% | +6.14% | 1.03% | +5.07% | 2.32% | +3.79% | 1.57% | +4.53% | 1.88% | +4.23% | 1.62% | +4.49% | 4.62% | +1.48% | 2.27% | +3.84% |
2025 | -24.29% | 110.77% | -135.07% | 26.96% | -51.25% | -3.73% | -20.57% | 0.05% | -24.34% | -11.17% | -13.13% | 12.80% | -37.10% | 24.01% | -48.31% | 30.78% | -55.07% | 17.88% | -42.18% | 10.80% | -35.09% | 5.50% | -29.80% |
2024 | 57.73% | 153.66% | -95.92% | 11.76% | +45.98% | -0.15% | +57.88% | 0.98% | +56.75% | -2.54% | +60.28% | 13.74% | +43.99% | 24.73% | +33.00% | 44.52% | +13.21% | 21.92% | +35.81% | 15.78% | +41.95% | 11.67% | +46.06% |
2023 | 4.76% | -65.23% | +69.98% | 0.78% | +3.98% | -15.93% | +20.69% | -5.00% | +9.76% | -31.00% | +35.76% | -9.40% | +14.15% | -19.95% | +24.71% | -33.89% | +38.65% | -19.70% | +24.46% | -22.50% | +27.26% | -13.29% | +18.04% |
2022 | -64.70% | 60.33% | -125.04% | -6.24% | -58.47% | -4.15% | -60.55% | -0.98% | -63.72% | -5.94% | -58.77% | 20.23% | -84.93% | 28.79% | -93.50% | 23.20% | -87.91% | 21.22% | -85.92% | 15.39% | -80.09% | 21.66% | -86.37% |
2021 | -31.52% | 301.93% | -333.44% | 23.90% | -55.42% | 8.33% | -39.84% | 2.02% | -33.54% | 15.12% | -46.64% | 6.02% | -37.54% | 15.29% | -46.81% | 41.75% | -73.27% | 12.94% | -44.46% | 18.48% | -50.00% | -4.64% | -26.88% |
2020 | 192.89% | 88.85% | +104.03% | 17.78% | +175.11% | 5.55% | +187.33% | 1.20% | +191.69% | 10.91% | +181.97% | 21.91% | +170.97% | 28.34% | +164.55% | 34.60% | +158.28% | 25.23% | +167.66% | 23.05% | +169.83% | 23.42% | +169.47% |
2019 | 81.55% | -71.79% | +153.34% | -3.12% | +84.67% | -0.97% | +82.52% | -0.24% | +81.79% | -3.17% | +84.72% | -6.03% | +87.58% | -7.01% | +88.56% | -5.30% | +86.86% | -11.16% | +92.72% | -13.00% | +94.55% | -13.42% | +94.97% |
2018 | 0.88% | 1,184.56% | -1,183.68% | 11.93% | -11.05% | 0.76% | +0.12% | -0.63% | +1.51% | 6.03% | -5.15% | 24.33% | -23.45% | 18.42% | -17.53% | 27.16% | -26.27% | 19.45% | -18.57% | 12.45% | -11.57% | 7.16% | -6.28% |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| Media | 24.82% | 295.16% | -171.51% | 9.97% | +15.07% | -1.12% | +25.94% | -0.27% | +25.12% | -2.26% | +27.12% | 11.03% | +15.27% | 13.26% | +12.13% | 19.18% | +6.52% | 10.89% | +14.89% | 7.75% | +17.59% | 4.75% | +20.34% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | 7.6% | 30.8% | -3.4x | 16x(1x) | 12x | 11x | 12x | $69.29 | $72.31 | $79.10 | $83.40 | $87.93 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
DOCU shows moderate consistency with positive returns in 67% of years.