NXP Semiconductors NV (NXPI)
NXP Semiconductors N.V. provides semiconductor products in China, the United States, Germany, Japan, Singapore, South Korea, Mexico, the Netherlands, Taiwan, and internationally. The company’s product portfolio includes microcontrollers; application processors; communication processors; wireless connectivity solutions, such as near field communications, ultra-wideband, Bluetooth low-energy, Zigbee, Thread, and Wi-Fi and Wi-Fi/Bluetooth integrated SoCs; analog and interface devices; radio frequency power amplifiers; and security controllers, as well as semiconductor-based environmental and inertial sensors, including pressure, inertial, magnetic, and gyroscopic sensors. Its products are used in various applications, including automotive, industrial and Internet of Things, mobile, and communication infrastructure. The company markets its products to various original equipment manufacturers, contract manufacturers, and distributors. NXP Semiconductors N.V. was incorporated in 2006 and is headquartered in Eindhoven, the Netherlands.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento NXPI | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 5.57% | -10.01% | +15.58% | 8.78% | -3.21% | -0.54% | +6.11% | -0.35% | +5.92% | -0.37% | +5.94% | 1.75% | +3.81% | 4.47% | +1.10% | 6.89% | -1.32% | 4.70% | +0.87% | 11.11% | -5.55% | 2.43% | +3.13% |
2025 | 5.26% | 110.77% | -105.51% | 26.96% | -21.69% | -3.73% | +8.99% | 0.05% | +5.21% | -11.17% | +16.43% | 12.80% | -7.54% | 24.01% | -18.75% | 30.78% | -25.52% | 17.88% | -12.62% | 10.80% | -5.54% | 5.50% | -0.24% |
2024 | -6.03% | 153.66% | -159.68% | 11.76% | -17.78% | -0.15% | -5.88% | 0.98% | -7.01% | -2.54% | -3.48% | 13.74% | -19.77% | 24.73% | -30.76% | 44.52% | -50.55% | 21.92% | -27.95% | 15.78% | -21.81% | 11.67% | -17.70% |
2023 | 48.13% | -65.23% | +113.36% | 0.78% | +47.35% | -15.93% | +64.06% | -5.00% | +53.13% | -31.00% | +79.14% | -9.40% | +57.53% | -19.95% | +68.09% | -33.89% | +82.03% | -19.70% | +67.83% | -22.50% | +70.63% | -13.29% | +61.42% |
2022 | -31.65% | 60.33% | -91.99% | -6.24% | -25.42% | -4.15% | -27.50% | -0.98% | -30.67% | -5.94% | -25.72% | 20.23% | -51.88% | 28.79% | -60.45% | 23.20% | -54.86% | 21.22% | -52.88% | 15.39% | -47.04% | 21.66% | -53.32% |
2021 | 40.57% | 301.93% | -261.36% | 23.90% | +16.67% | 8.33% | +32.24% | 2.02% | +38.55% | 15.12% | +25.45% | 6.02% | +34.55% | 15.29% | +25.28% | 41.75% | -1.18% | 12.94% | +27.63% | 18.48% | +22.09% | -4.64% | +45.21% |
2020 | 23.70% | 88.85% | -65.15% | 17.78% | +5.93% | 5.55% | +18.15% | 1.20% | +22.51% | 10.91% | +12.79% | 21.91% | +1.79% | 28.34% | -4.63% | 34.60% | -10.90% | 25.23% | -1.52% | 23.05% | +0.65% | 23.42% | +0.29% |
2019 | 69.61% | -71.79% | +141.40% | -3.12% | +72.73% | -0.97% | +70.58% | -0.24% | +69.85% | -3.17% | +72.78% | -6.03% | +75.64% | -7.01% | +76.62% | -5.30% | +74.92% | -11.16% | +80.77% | -13.00% | +82.61% | -13.42% | +83.03% |
2018 | -37.87% | 1,184.56% | -1,222.43% | 11.93% | -49.80% | 0.76% | -38.64% | -0.63% | -37.24% | 6.03% | -43.91% | 24.33% | -62.20% | 18.42% | -56.29% | 27.16% | -65.03% | 19.45% | -57.33% | 12.45% | -50.32% | 7.16% | -45.03% |
2017 | 19.90% | 1,184.56% | -1,164.67% | 11.93% | +7.96% | -1.15% | +21.05% | -0.02% | +19.92% | -1.91% | +21.81% | 24.33% | -4.44% | 18.42% | +1.48% | 27.16% | -7.26% | 19.45% | +0.44% | 12.45% | +7.44% | 7.16% | +12.74% |
| common.average | 13.72% | 293.76% | -280.04% | 10.45% | +3.27% | -1.20% | +14.92% | -0.30% | +14.02% | -2.40% | +16.12% | 10.97% | +2.75% | 13.55% | +0.17% | 19.69% | -5.97% | 11.19% | +2.52% | 8.40% | +5.32% | 4.77% | +8.95% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2025 | 7.3% | 36% | 1.7x | 19x(23x) | 20x | 12x | 15x | $212.22 | $227.93 | $270.35 | $301.99 | $337.34 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.