Tokyo Electron ADR (OTCMKTS:TOELY)
Tokyo Electron Limited, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells semiconductor production equipment in Japan, Europe, North America, Taiwan, China, South Korea, and internationally. The company provides deposition systems, coaters/developers, etch systems, test systems, wafer bonders/debonders, laser edge trimming, SiC epitaxial CVD systems, gas cluster ion beam systems, and cleaning systems. It also offers plasma etch/ash systems for use in the manufacture of FPDs. In addition, the company provides engineering services; delivery and installation of equipment; sale of maintenance parts; and modification, repair, and maintenance services, as well as facility management and non-life insurance services. Further, it develops, manufactures, and sells thermal processing systems, single wafer deposition systems, and gas chemical etch systems; surface preparation systems, and gas cluster beam technology for semiconductor applications and emerging nanotechnology markets; and magnetic annealing systems, as well as involved in the manufacturing and parts repair of display production equipment. Tokyo Electron Limited was incorporated in 1951 and is headquartered in Tokyo, Japan.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento OTCMKTS:TOELY | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 28.32% | -10.01% | +38.33% | 8.78% | +19.53% | -0.54% | +28.86% | -0.35% | +28.67% | -0.37% | +28.68% | 1.75% | +26.56% | 4.47% | +23.84% | 6.89% | +21.42% | 4.70% | +23.62% | 11.11% | +17.20% | 2.43% | +25.88% |
2025 | 47.05% | 110.77% | -63.72% | 26.96% | +20.10% | -3.73% | +50.78% | 0.05% | +47.01% | -11.17% | +58.22% | 12.80% | +34.25% | 24.01% | +23.04% | 30.78% | +16.28% | 17.88% | +29.17% | 10.80% | +36.26% | 5.50% | +41.55% |
2024 | -11.66% | 153.66% | -165.31% | 11.76% | -23.41% | -0.15% | -11.51% | 0.98% | -12.64% | -2.54% | -9.11% | 13.74% | -25.40% | 24.73% | -36.39% | 44.52% | -56.18% | 21.92% | -33.58% | 15.78% | -27.44% | 11.67% | -23.33% |
2023 | 82.16% | -65.23% | +147.39% | 0.78% | +81.38% | -15.93% | +98.09% | -5.00% | +87.16% | -31.00% | +113.17% | -9.40% | +91.56% | -19.95% | +102.11% | -33.89% | +116.05% | -19.70% | +101.86% | -22.50% | +104.66% | -13.29% | +95.45% |
2022 | -49.98% | 60.33% | -110.31% | -6.24% | -43.74% | -4.15% | -45.83% | -0.98% | -49.00% | -5.94% | -44.04% | 20.23% | -70.21% | 28.79% | -78.77% | 23.20% | -73.18% | 21.22% | -71.20% | 15.39% | -65.37% | 21.66% | -71.64% |
2021 | 56.06% | 301.93% | -245.87% | 23.90% | +32.16% | 8.33% | +47.73% | 2.02% | +54.04% | 15.12% | +40.94% | 6.02% | +50.04% | 15.29% | +40.77% | 41.75% | +14.31% | 12.94% | +43.12% | 18.48% | +37.58% | -4.64% | +60.70% |
2020 | 68.44% | 88.85% | -20.42% | 17.78% | +50.66% | 5.55% | +62.89% | 1.20% | +67.24% | 10.91% | +57.53% | 21.91% | +46.53% | 28.34% | +40.10% | 34.60% | +33.84% | 25.23% | +43.21% | 23.05% | +45.39% | 23.42% | +45.02% |
2019 | -100.00% | -71.79% | -28.21% | -3.12% | -96.88% | -0.97% | -99.03% | -0.24% | -99.76% | -3.17% | -96.83% | -6.03% | -93.97% | -7.01% | -92.99% | -5.30% | -94.70% | -11.16% | -88.84% | -13.00% | -87.00% | -13.42% | -86.58% |
2018 | 0.00% | 1,184.56% | -1,184.56% | 11.93% | -11.93% | 0.76% | -0.76% | -0.63% | +0.63% | 6.03% | -6.03% | 24.33% | -24.33% | 18.42% | -18.42% | 27.16% | -27.16% | 19.45% | -19.45% | 12.45% | -12.45% | 7.16% | -7.16% |
2017 | 92.01% | 1,184.56% | -1,092.55% | 11.93% | +80.08% | -1.15% | +93.16% | -0.02% | +92.03% | -1.91% | +93.92% | 24.33% | +67.68% | 18.42% | +73.60% | 27.16% | +64.85% | 19.45% | +72.56% | 12.45% | +79.56% | 7.16% | +84.85% |
| common.average | 21.24% | 293.76% | -272.52% | 10.45% | +10.79% | -1.20% | +22.44% | -0.30% | +21.54% | -2.40% | +23.64% | 10.97% | +10.27% | 13.55% | +7.69% | 19.69% | +1.55% | 11.19% | +10.05% | 8.40% | +12.84% | 4.77% | +16.47% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2025 | 9.7% | 27.8% | -0.7x | 24x(30x) | 24x | 13x | 14x | $22,036.14 | $25,895.56 | $31,671.39 | $34,968.24 | $38,608.28 |
| 9/24/2025 | 8.6% | 27.7% | -0.7x | 25x(26x) | 28x | 18x | 20x | $26,425.56 | $30,222.74 | $35,951.93 | $39,331.87 | $43,029.56 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.