Tokyo Electron ADR (OTCMKTS:TOELY)
Tokyo Electron Limited, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells semiconductor production equipment in Japan, Europe, North America, Taiwan, China, South Korea, and internationally. The company provides deposition systems, coaters/developers, etch systems, test systems, wafer bonders/debonders, laser edge trimming, SiC epitaxial CVD systems, gas cluster ion beam systems, and cleaning systems. It also offers plasma etch/ash systems for use in the manufacture of FPDs. In addition, the company provides engineering services; delivery and installation of equipment; sale of maintenance parts; and modification, repair, and maintenance services, as well as facility management and non-life insurance services. Further, it develops, manufactures, and sells thermal processing systems, single wafer deposition systems, and gas chemical etch systems; surface preparation systems, and gas cluster beam technology for semiconductor applications and emerging nanotechnology markets; and magnetic annealing systems, as well as involved in the manufacturing and parts repair of display production equipment. Tokyo Electron Limited was incorporated in 1951 and is headquartered in Tokyo, Japan.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento OTCMKTS:TOELY | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 12.04% | 3.95% | +8.10% | 4.06% | +7.98% | 0.23% | +11.81% | -0.04% | +12.08% | 1.03% | +11.01% | 2.32% | +9.73% | 1.57% | +10.47% | 1.88% | +10.17% | 1.62% | +10.42% | 4.62% | +7.42% | 2.27% | +9.77% |
2025 | 47.05% | 110.77% | -63.72% | 26.96% | +20.10% | -3.73% | +50.78% | 0.05% | +47.01% | -11.17% | +58.22% | 12.80% | +34.25% | 24.01% | +23.04% | 30.78% | +16.28% | 17.88% | +29.17% | 10.80% | +36.26% | 5.50% | +41.55% |
2024 | -11.66% | 153.66% | -165.31% | 11.76% | -23.41% | -0.15% | -11.51% | 0.98% | -12.64% | -2.54% | -9.11% | 13.74% | -25.40% | 24.73% | -36.39% | 44.52% | -56.18% | 21.92% | -33.58% | 15.78% | -27.44% | 11.67% | -23.33% |
2023 | 82.16% | -65.23% | +147.39% | 0.78% | +81.38% | -15.93% | +98.09% | -5.00% | +87.16% | -31.00% | +113.17% | -9.40% | +91.56% | -19.95% | +102.11% | -33.89% | +116.05% | -19.70% | +101.86% | -22.50% | +104.66% | -13.29% | +95.45% |
2022 | -49.98% | 60.33% | -110.31% | -6.24% | -43.74% | -4.15% | -45.83% | -0.98% | -49.00% | -5.94% | -44.04% | 20.23% | -70.21% | 28.79% | -78.77% | 23.20% | -73.18% | 21.22% | -71.20% | 15.39% | -65.37% | 21.66% | -71.64% |
2021 | 56.06% | 301.93% | -245.87% | 23.90% | +32.16% | 8.33% | +47.73% | 2.02% | +54.04% | 15.12% | +40.94% | 6.02% | +50.04% | 15.29% | +40.77% | 41.75% | +14.31% | 12.94% | +43.12% | 18.48% | +37.58% | -4.64% | +60.70% |
2020 | 68.44% | 88.85% | -20.42% | 17.78% | +50.66% | 5.55% | +62.89% | 1.20% | +67.24% | 10.91% | +57.53% | 21.91% | +46.53% | 28.34% | +40.10% | 34.60% | +33.84% | 25.23% | +43.21% | 23.05% | +45.39% | 23.42% | +45.02% |
2019 | -100.00% | -71.79% | -28.21% | -3.12% | -96.88% | -0.97% | -99.03% | -0.24% | -99.76% | -3.17% | -96.83% | -6.03% | -93.97% | -7.01% | -92.99% | -5.30% | -94.70% | -11.16% | -88.84% | -13.00% | -87.00% | -13.42% | -86.58% |
2018 | 0.00% | 1,184.56% | -1,184.56% | 11.93% | -11.93% | 0.76% | -0.76% | -0.63% | +0.63% | 6.03% | -6.03% | 24.33% | -24.33% | 18.42% | -18.42% | 27.16% | -27.16% | 19.45% | -19.45% | 12.45% | -12.45% | 7.16% | -7.16% |
2017 | 92.01% | 1,184.56% | -1,092.55% | 11.93% | +80.08% | -1.15% | +93.16% | -0.02% | +92.03% | -1.91% | +93.92% | 24.33% | +67.68% | 18.42% | +73.60% | 27.16% | +64.85% | 19.45% | +72.56% | 12.45% | +79.56% | 7.16% | +84.85% |
| Media | 19.61% | 295.16% | -275.55% | 9.97% | +9.64% | -1.12% | +20.73% | -0.27% | +19.88% | -2.26% | +21.88% | 11.03% | +8.59% | 13.26% | +6.35% | 19.18% | +0.43% | 10.89% | +8.73% | 7.75% | +11.86% | 4.75% | +14.86% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2025 | 9.7% | 27.8% | -0.7x | 24x(30x) | 24x | 13x | 14x | $22,036.14 | $25,895.56 | $31,671.39 | $34,968.24 | $38,608.28 |
| 9/24/2025 | 8.6% | 27.7% | -0.7x | 25x(26x) | 28x | 18x | 20x | $26,425.56 | $30,222.74 | $35,951.93 | $39,331.87 | $43,029.56 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | $592.00 | +50.64% |
| 2025 | $393.00 | -21.97% |
| 2024 | $503.67 | +7.70% |
| 2023 | $467.67 | +79.65% |
| 2022 | $260.33 | +32.82% |
| 2021 | $196.00 | -22.43% |
| 2020 | $252.67 | +21.48% |
| 2019 | $208.00 | +77.28% |
| 2018 | $117.33 | +48.52% |
| 2017 | $79.00 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
OTCMKTS:TOELY shows moderate consistency with positive returns in 60% of years.