Home Depot Inc (HD)
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, baths, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, and windows. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company serves consumers, such as do-it-yourself homeowners and do-it-for-me customers; and professional renovators/remodelers, general contractors, small to medium homebuilders, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors and specialty tradespeople, such as electricians, landscapers, plumbers, painters, pool contractors, and roofers. It sells its products through websites and its mobile applications, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, and americanblinds.com for custom window coverings; thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products; hdsupply.com for maintenance, repair, and operations products and related services; and srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, and heritagepoolsupplygroup.com for roofing and building materials, landscape, and pool products; and The Home Depot stores. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento HD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -3.28% | -10.01% | +6.73% | 8.78% | -12.07% | -0.54% | -2.74% | -0.35% | -2.93% | -0.37% | -2.92% | 1.75% | -5.04% | 4.47% | -7.76% | 6.89% | -10.18% | 4.70% | -7.98% | 11.11% | -14.40% | 2.43% | -5.72% |
2025 | -11.42% | 110.77% | -122.19% | 26.96% | -38.38% | -3.73% | -7.69% | 0.05% | -11.47% | -11.17% | -0.25% | 12.80% | -24.22% | 24.01% | -35.43% | 30.78% | -42.20% | 17.88% | -29.30% | 10.80% | -22.22% | 5.50% | -16.92% |
2024 | 12.72% | 153.66% | -140.93% | 11.76% | +0.97% | -0.15% | +12.87% | 0.98% | +11.74% | -2.54% | +15.27% | 13.74% | -1.02% | 24.73% | -12.00% | 44.52% | -31.80% | 21.92% | -9.20% | 15.78% | -3.06% | 11.67% | +1.05% |
2023 | 9.70% | -65.23% | +74.92% | 0.78% | +8.92% | -15.93% | +25.63% | -5.00% | +14.70% | -31.00% | +40.70% | -9.40% | +19.10% | -19.95% | +29.65% | -33.89% | +43.59% | -19.70% | +29.40% | -22.50% | +32.20% | -13.29% | +22.98% |
2022 | -22.70% | 60.33% | -83.04% | -6.24% | -16.47% | -4.15% | -18.55% | -0.98% | -21.72% | -5.94% | -16.77% | 20.23% | -42.93% | 28.79% | -51.50% | 23.20% | -45.91% | 21.22% | -43.93% | 15.39% | -38.09% | 21.66% | -44.37% |
2021 | 57.25% | 301.93% | -244.68% | 23.90% | +33.34% | 8.33% | +48.92% | 2.02% | +55.23% | 15.12% | +42.13% | 6.02% | +51.23% | 15.29% | +41.96% | 41.75% | +15.50% | 12.94% | +44.31% | 18.48% | +38.76% | -4.64% | +61.89% |
2020 | 20.92% | 88.85% | -67.93% | 17.78% | +3.15% | 5.55% | +15.37% | 1.20% | +19.73% | 10.91% | +10.01% | 21.91% | -0.99% | 28.34% | -7.41% | 34.60% | -13.68% | 25.23% | -4.30% | 23.05% | -2.13% | 23.42% | -2.49% |
2019 | 26.66% | -71.79% | +98.45% | -3.12% | +29.78% | -0.97% | +27.63% | -0.24% | +26.90% | -3.17% | +29.83% | -6.03% | +32.69% | -7.01% | +33.67% | -5.30% | +31.97% | -11.16% | +37.83% | -13.00% | +39.66% | -13.42% | +40.08% |
2018 | -8.62% | 1,184.56% | -1,193.18% | 11.93% | -20.55% | 0.76% | -9.38% | -0.63% | -7.99% | 6.03% | -14.66% | 24.33% | -32.95% | 18.42% | -27.04% | 27.16% | -35.78% | 19.45% | -28.08% | 12.45% | -21.07% | 7.16% | -15.78% |
2017 | 41.11% | 1,184.56% | -1,143.45% | 11.93% | +29.18% | -1.15% | +42.26% | -0.02% | +41.14% | -1.91% | +43.02% | 24.33% | +16.78% | 18.42% | +22.70% | 27.16% | +13.96% | 19.45% | +21.66% | 12.45% | +28.66% | 7.16% | +33.95% |
| common.average | 12.23% | 293.76% | -281.53% | 10.45% | +1.79% | -1.20% | +13.43% | -0.30% | +12.53% | -2.40% | +14.64% | 10.97% | +1.26% | 13.55% | -1.32% | 19.69% | -7.45% | 11.19% | +1.04% | 8.40% | +3.83% | 4.77% | +7.47% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/2026 | 4.3% | 13.2% | 2.7x | 22x(21x) | 22x | 15x | 18x | $250.05 | $274.34 | $294.61 | $310.66 | $327.58 |
| 2/27/2026 | 4.2% | 13.2% | 2x | 22x(23x) | 22x | 15x | 18x | $281.49 | $298.15 | $321.00 | $337.83 | $355.55 |
| 10/26/2025 | 4.2% | 13.7% | 2x | 22x(17x) | 22x | 15x | 18x | $287.11 | $309.87 | $338.66 | $362.02 | $386.99 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.