Home Depot Inc (HD)
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, baths, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, and windows. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company serves consumers, such as do-it-yourself homeowners and do-it-for-me customers; and professional renovators/remodelers, general contractors, small to medium homebuilders, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors and specialty tradespeople, such as electricians, landscapers, plumbers, painters, pool contractors, and roofers. It sells its products through websites and its mobile applications, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, and americanblinds.com for custom window coverings; thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products; hdsupply.com for maintenance, repair, and operations products and related services; and srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, and heritagepoolsupplygroup.com for roofing and building materials, landscape, and pool products; and The Home Depot stores. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento HD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 8.33% | 3.95% | +4.39% | 4.06% | +4.27% | 0.23% | +8.10% | -0.04% | +8.37% | 1.03% | +7.30% | 2.32% | +6.02% | 1.57% | +6.76% | 1.88% | +6.46% | 1.62% | +6.71% | 4.62% | +3.71% | 2.27% | +6.06% |
2025 | -11.42% | 110.77% | -122.19% | 26.96% | -38.38% | -3.73% | -7.69% | 0.05% | -11.47% | -11.17% | -0.25% | 12.80% | -24.22% | 24.01% | -35.43% | 30.78% | -42.20% | 17.88% | -29.30% | 10.80% | -22.22% | 5.50% | -16.92% |
2024 | 12.72% | 153.66% | -140.93% | 11.76% | +0.97% | -0.15% | +12.87% | 0.98% | +11.74% | -2.54% | +15.27% | 13.74% | -1.02% | 24.73% | -12.00% | 44.52% | -31.80% | 21.92% | -9.20% | 15.78% | -3.06% | 11.67% | +1.05% |
2023 | 9.70% | -65.23% | +74.92% | 0.78% | +8.92% | -15.93% | +25.63% | -5.00% | +14.70% | -31.00% | +40.70% | -9.40% | +19.10% | -19.95% | +29.65% | -33.89% | +43.59% | -19.70% | +29.40% | -22.50% | +32.20% | -13.29% | +22.98% |
2022 | -22.70% | 60.33% | -83.04% | -6.24% | -16.47% | -4.15% | -18.55% | -0.98% | -21.72% | -5.94% | -16.77% | 20.23% | -42.93% | 28.79% | -51.50% | 23.20% | -45.91% | 21.22% | -43.93% | 15.39% | -38.09% | 21.66% | -44.37% |
2021 | 57.25% | 301.93% | -244.68% | 23.90% | +33.34% | 8.33% | +48.92% | 2.02% | +55.23% | 15.12% | +42.13% | 6.02% | +51.23% | 15.29% | +41.96% | 41.75% | +15.50% | 12.94% | +44.31% | 18.48% | +38.76% | -4.64% | +61.89% |
2020 | 20.92% | 88.85% | -67.93% | 17.78% | +3.15% | 5.55% | +15.37% | 1.20% | +19.73% | 10.91% | +10.01% | 21.91% | -0.99% | 28.34% | -7.41% | 34.60% | -13.68% | 25.23% | -4.30% | 23.05% | -2.13% | 23.42% | -2.49% |
2019 | 26.66% | -71.79% | +98.45% | -3.12% | +29.78% | -0.97% | +27.63% | -0.24% | +26.90% | -3.17% | +29.83% | -6.03% | +32.69% | -7.01% | +33.67% | -5.30% | +31.97% | -11.16% | +37.83% | -13.00% | +39.66% | -13.42% | +40.08% |
2018 | -8.62% | 1,184.56% | -1,193.18% | 11.93% | -20.55% | 0.76% | -9.38% | -0.63% | -7.99% | 6.03% | -14.66% | 24.33% | -32.95% | 18.42% | -27.04% | 27.16% | -35.78% | 19.45% | -28.08% | 12.45% | -21.07% | 7.16% | -15.78% |
2017 | 41.11% | 1,184.56% | -1,143.45% | 11.93% | +29.18% | -1.15% | +42.26% | -0.02% | +41.14% | -1.91% | +43.02% | 24.33% | +16.78% | 18.42% | +22.70% | 27.16% | +13.96% | 19.45% | +21.66% | 12.45% | +28.66% | 7.16% | +33.95% |
| Media | 13.40% | 295.16% | -281.76% | 9.97% | +3.42% | -1.12% | +14.52% | -0.27% | +13.66% | -2.26% | +15.66% | 11.03% | +2.37% | 13.26% | +0.14% | 19.18% | -5.79% | 10.89% | +2.51% | 7.75% | +5.64% | 4.75% | +8.65% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2025 | 4.2% | 13.7% | 2x | 22x(17x) | 22x | 15x | 18x | $287.11 | $309.87 | $338.66 | $362.02 | $386.99 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | $9.05 | +6.22% |
| 2025 | $8.52 | +9.37% |
| 2024 | $7.79 | +13.72% |
| 2023 | $6.85 | +11.38% |
| 2022 | $6.15 | +10.22% |
| 2021 | $5.58 | +25.39% |
| 2020 | $4.45 | +20.27% |
| 2019 | $3.70 | +25.00% |
| 2018 | $2.96 | +20.33% |
| 2017 | $2.46 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
HD shows moderate consistency with positive returns in 70% of years.