Constellation Brands Inc (STZ)
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. The company offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook’s California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson’s Green Brier, and SVEDKA brands. The company provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is based in Rochester, New York.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento STZ | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 9.00% | -10.01% | +19.02% | 8.78% | +0.22% | -0.54% | +9.54% | -0.35% | +9.35% | -0.37% | +9.37% | 1.75% | +7.25% | 4.47% | +4.53% | 6.89% | +2.11% | 4.70% | +4.31% | 11.11% | -2.11% | 2.43% | +6.57% |
2025 | -38.02% | 110.77% | -148.79% | 26.96% | -64.97% | -3.73% | -34.29% | 0.05% | -38.06% | -11.17% | -26.85% | 12.80% | -50.82% | 24.01% | -62.03% | 30.78% | -68.79% | 17.88% | -55.90% | 10.80% | -48.81% | 5.50% | -43.52% |
2024 | -9.39% | 153.66% | -163.04% | 11.76% | -21.14% | -0.15% | -9.24% | 0.98% | -10.37% | -2.54% | -6.84% | 13.74% | -23.13% | 24.73% | -34.11% | 44.52% | -53.91% | 21.92% | -31.31% | 15.78% | -25.17% | 11.67% | -21.06% |
2023 | 6.22% | -65.23% | +71.44% | 0.78% | +5.44% | -15.93% | +22.15% | -5.00% | +11.21% | -31.00% | +37.22% | -9.40% | +15.61% | -19.95% | +26.17% | -33.89% | +40.11% | -19.70% | +25.92% | -22.50% | +28.72% | -13.29% | +19.50% |
2022 | -8.33% | 60.33% | -68.67% | -6.24% | -2.10% | -4.15% | -4.18% | -0.98% | -7.35% | -5.94% | -2.40% | 20.23% | -28.56% | 28.79% | -37.13% | 23.20% | -31.54% | 21.22% | -29.56% | 15.39% | -23.72% | 21.66% | -30.00% |
2021 | 15.79% | 301.93% | -286.13% | 23.90% | -8.11% | 8.33% | +7.47% | 2.02% | +13.77% | 15.12% | +0.67% | 6.02% | +9.77% | 15.29% | +0.50% | 41.75% | -25.96% | 12.94% | +2.85% | 18.48% | -2.69% | -4.64% | +20.43% |
2020 | 16.33% | 88.85% | -72.52% | 17.78% | -1.45% | 5.55% | +10.78% | 1.20% | +15.13% | 10.91% | +5.42% | 21.91% | -5.58% | 28.34% | -12.01% | 34.60% | -18.27% | 25.23% | -8.90% | 23.05% | -6.72% | 23.42% | -7.09% |
2019 | 15.67% | -71.79% | +87.46% | -3.12% | +18.79% | -0.97% | +16.64% | -0.24% | +15.91% | -3.17% | +18.84% | -6.03% | +21.70% | -7.01% | +22.68% | -5.30% | +20.98% | -11.16% | +26.84% | -13.00% | +28.67% | -13.42% | +29.09% |
2018 | -29.02% | 1,184.56% | -1,213.58% | 11.93% | -40.95% | 0.76% | -29.78% | -0.63% | -28.39% | 6.03% | -35.05% | 24.33% | -53.35% | 18.42% | -47.43% | 27.16% | -56.17% | 19.45% | -48.47% | 12.45% | -41.47% | 7.16% | -36.18% |
2017 | 47.70% | 1,184.56% | -1,136.86% | 11.93% | +35.77% | -1.15% | +48.85% | -0.02% | +47.73% | -1.91% | +49.61% | 24.33% | +23.37% | 18.42% | +29.29% | 27.16% | +20.55% | 19.45% | +28.25% | 12.45% | +35.25% | 7.16% | +40.54% |
| common.average | 2.60% | 293.76% | -291.17% | 10.45% | -7.85% | -1.20% | +3.79% | -0.30% | +2.89% | -2.40% | +5.00% | 10.97% | -8.37% | 13.55% | -10.95% | 19.69% | -17.09% | 11.19% | -8.60% | 8.40% | -5.81% | 4.77% | -2.17% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 | -0.6% | 33.4% | 2.5x | 13x(-6x) | 14x | 11x | 12x | $127.98 | $131.81 | $133.38 | $138.71 | $144.26 |
| 10/8/2025 | -0.4% | 33.5% | 3x | 14x(8x) | 14x | 10x | 12x | $114.73 | $116.38 | $117.01 | $122.04 | $127.30 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.