Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker in the United States and internationally. The company engages in the execution, clearance, and settlement of trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, exchange traded funds (ETFs), precious metals, and cryptocurrencies. It also offers custody and service accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, the company provides custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. It serves institutional and individual customers through electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento IBKR | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 15.28% | -10.01% | +25.29% | 8.78% | +6.50% | -0.54% | +15.82% | -0.35% | +15.63% | -0.37% | +15.64% | 1.75% | +13.52% | 4.47% | +10.81% | 6.89% | +8.39% | 4.70% | +10.58% | 11.11% | +4.16% | 2.43% | +12.84% |
2025 | 40.94% | 110.77% | -69.83% | 26.96% | +13.98% | -3.73% | +44.67% | 0.05% | +40.89% | -11.17% | +52.11% | 12.80% | +28.13% | 24.01% | +16.93% | 30.78% | +10.16% | 17.88% | +23.05% | 10.80% | +30.14% | 5.50% | +35.43% |
2024 | 111.64% | 153.66% | -42.02% | 11.76% | +99.88% | -0.15% | +111.78% | 0.98% | +110.65% | -2.54% | +114.18% | 13.74% | +97.90% | 24.73% | +86.91% | 44.52% | +67.12% | 21.92% | +89.71% | 15.78% | +95.85% | 11.67% | +99.96% |
2023 | 16.13% | -65.23% | +81.36% | 0.78% | +15.36% | -15.93% | +32.07% | -5.00% | +21.13% | -31.00% | +47.14% | -9.40% | +25.53% | -19.95% | +36.09% | -33.89% | +50.03% | -19.70% | +35.83% | -22.50% | +38.63% | -13.29% | +29.42% |
2022 | -7.56% | 60.33% | -67.89% | -6.24% | -1.33% | -4.15% | -3.41% | -0.98% | -6.58% | -5.94% | -1.63% | 20.23% | -27.79% | 28.79% | -36.36% | 23.20% | -30.77% | 21.22% | -28.78% | 15.39% | -22.95% | 21.66% | -29.23% |
2021 | 29.72% | 301.93% | -272.21% | 23.90% | +5.82% | 8.33% | +21.39% | 2.02% | +27.70% | 15.12% | +14.60% | 6.02% | +23.70% | 15.29% | +14.43% | 41.75% | -12.03% | 12.94% | +16.78% | 18.48% | +11.23% | -4.64% | +34.36% |
2020 | 27.45% | 88.85% | -61.41% | 17.78% | +9.67% | 5.55% | +21.89% | 1.20% | +26.25% | 10.91% | +16.53% | 21.91% | +5.53% | 28.34% | -0.89% | 34.60% | -7.16% | 25.23% | +2.22% | 23.05% | +4.40% | 23.42% | +4.03% |
2019 | -12.26% | -71.79% | +59.53% | -3.12% | -9.15% | -0.97% | -11.30% | -0.24% | -12.03% | -3.17% | -9.09% | -6.03% | -6.24% | -7.01% | -5.26% | -5.30% | -6.96% | -11.16% | -1.10% | -13.00% | +0.73% | -13.42% | +1.16% |
2018 | -8.26% | 1,184.56% | -1,192.82% | 11.93% | -20.19% | 0.76% | -9.02% | -0.63% | -7.63% | 6.03% | -14.30% | 24.33% | -32.59% | 18.42% | -26.68% | 27.16% | -35.42% | 19.45% | -27.72% | 12.45% | -20.71% | 7.16% | -15.42% |
2017 | 59.65% | 1,184.56% | -1,124.91% | 11.93% | +47.72% | -1.15% | +60.81% | -0.02% | +59.68% | -1.91% | +61.57% | 24.33% | +35.32% | 18.42% | +41.24% | 27.16% | +32.50% | 19.45% | +40.20% | 12.45% | +47.20% | 7.16% | +52.50% |
| common.average | 27.27% | 293.76% | -266.49% | 10.45% | +16.83% | -1.20% | +28.47% | -0.30% | +27.57% | -2.40% | +29.67% | 10.97% | +16.30% | 13.55% | +13.72% | 19.69% | +7.59% | 11.19% | +16.08% | 8.40% | +18.87% | 4.77% | +22.51% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31/2026 | 11.9% | 75.6% | 3.4x | 15x(-91x) | 5x | 10x | 10x | $39.76 | $28.45 | $81.17 | $89.76 | $99.26 |
| 1/21/2026 | -4.6% | 84.9% | 3.4x | 4x(800x) | 4x | 10x | 10x | -$365.43 | -$412.29 | -$510.72 | -$429.90 | -$361.86 |
| 10/1/2025 | 8% | 75.4% | 3.4x | 4x(24x) | 4x | 10x | 11x | $83.74 | $67.84 | $73.73 | $76.88 | $80.17 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.