Merck & Co Inc (MRK)
Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. The company offers human health pharmaceutical for various areas under the Keytruda, Welireg, Gardasil, ProQuad, M-M-R II, Varivax, Vaxneuvance, RotaTeq, Pneumovax 23, Bridion, Dificid, Zerbaxa, Noxafil, Winrevair, Adempas, Verquvo, Lagevrio, Isentress/Isentress HD, Delstrigo, Pifeltro, Belsomra, Januvia, and Janumet brands. It also provides veterinary pharmaceuticals, vaccines and health management solutions and services, such as livestock products under the Nuflor, Bovilis/Vista, Bovilis Cryptium, Banamine, Estrumate, Matrix, Resflor, Zuprevo, Revalor, Safe-Guard, M+Pac, Porcilis, Circumvent, Nobilis/Innovax, Paracox and Coccivac, Exzolt, Slice, Imvixa, Clynav, Aquavac/Norvax, Aquaflor, Flexolt brands; Allflex Livestock Intelligence solutions; and companion animal products under the Bravecto One-Month, Bravecto Injectable/Quantum, Bravecto Plus, Sentinel Spectrum, Sentinel Flavor Tabs, Optimmune, Nobivac NXT, GilvetMab, Otomax, Mometamax, Mometamax Ultra, Posatex, Caninsulin/Vetsulin, Panacur, Regumate, Prestige, Scalibor/Exspot, Sure Petcare, and Home Again brands. The company has development and commercialization agreement for three of Daiichi Sankyo’s deruxtecan ADC candidates; AstraZeneca PLC to co-development and co-commercialize AstraZeneca’s Lynparza products for multiple cancer types, and Koselugo for multiple indications; licensed to develop, manufacture and commercialize LM-299, a novel investigational PD-1/VEGF bispecific antibody from LaNova; and collaboration agreement with Eisai Co., Ltd., Bayer AG, and Ridgeback Biotherapeutics LP, as well Moderna, Inc. It has a collaboration agreement with Antengene Corporation Limited to evaluate the combination of ATG-022, a CLDN18.2-targeting antibody-drug conjugate, and anti-PD-1 therapy, as well as KEYTRUDA (pembrolizumab) in patients with advanced solid tumors. Merck & Co., Inc. was founded in 1891 and is headquartered in Rahway, New Jersey.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento MRK | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 4.58% | -10.01% | +14.60% | 8.78% | -4.20% | -0.54% | +5.13% | -0.35% | +4.93% | -0.37% | +4.95% | 1.75% | +2.83% | 4.47% | +0.11% | 6.89% | -2.31% | 4.70% | -0.11% | 11.11% | -6.53% | 2.43% | +2.15% |
2025 | 6.14% | 110.77% | -104.63% | 26.96% | -20.81% | -3.73% | +9.87% | 0.05% | +6.09% | -11.17% | +17.31% | 12.80% | -6.66% | 24.01% | -17.87% | 30.78% | -24.64% | 17.88% | -11.74% | 10.80% | -4.66% | 5.50% | +0.64% |
2024 | -12.15% | 153.66% | -165.81% | 11.76% | -23.91% | -0.15% | -12.01% | 0.98% | -13.14% | -2.54% | -9.61% | 13.74% | -25.89% | 24.73% | -36.88% | 44.52% | -56.67% | 21.92% | -34.08% | 15.78% | -27.94% | 11.67% | -23.82% |
2023 | -1.91% | -65.23% | +63.32% | 0.78% | -2.69% | -15.93% | +14.02% | -5.00% | +3.09% | -31.00% | +29.10% | -9.40% | +7.49% | -19.95% | +18.05% | -33.89% | +31.99% | -19.70% | +17.79% | -22.50% | +20.59% | -13.29% | +11.38% |
2022 | 44.33% | 60.33% | -16.00% | -6.24% | +50.57% | -4.15% | +48.49% | -0.98% | +45.32% | -5.94% | +50.27% | 20.23% | +24.10% | 28.79% | +15.54% | 23.20% | +21.13% | 21.22% | +23.11% | 15.39% | +28.95% | 21.66% | +22.67% |
2021 | -0.73% | 301.93% | -302.65% | 23.90% | -24.63% | 8.33% | -9.05% | 2.02% | -2.74% | 15.12% | -15.85% | 6.02% | -6.74% | 15.29% | -16.02% | 41.75% | -42.48% | 12.94% | -13.67% | 18.48% | -19.21% | -4.64% | +3.91% |
2020 | -11.12% | 88.85% | -99.98% | 17.78% | -28.90% | 5.55% | -16.68% | 1.20% | -12.32% | 10.91% | -22.03% | 21.91% | -33.03% | 28.34% | -39.46% | 34.60% | -45.72% | 25.23% | -36.35% | 23.05% | -34.17% | 23.42% | -34.54% |
2019 | 20.31% | -71.79% | +92.10% | -3.12% | +23.43% | -0.97% | +21.28% | -0.24% | +20.55% | -3.17% | +23.48% | -6.03% | +26.34% | -7.01% | +27.32% | -5.30% | +25.61% | -11.16% | +31.47% | -13.00% | +33.31% | -13.42% | +33.73% |
2018 | 35.91% | 1,184.56% | -1,148.65% | 11.93% | +23.98% | 0.76% | +35.14% | -0.63% | +36.54% | 6.03% | +29.87% | 24.33% | +11.58% | 18.42% | +17.49% | 27.16% | +8.75% | 19.45% | +16.45% | 12.45% | +23.46% | 7.16% | +28.75% |
2017 | -6.45% | 1,184.56% | -1,191.01% | 11.93% | -18.38% | -1.15% | -5.30% | -0.02% | -6.43% | -1.91% | -4.54% | 24.33% | -30.78% | 18.42% | -24.87% | 27.16% | -33.61% | 19.45% | -25.91% | 12.45% | -18.90% | 7.16% | -13.61% |
| common.average | 7.89% | 293.76% | -285.87% | 10.45% | -2.55% | -1.20% | +9.09% | -0.30% | +8.19% | -2.40% | +10.30% | 10.97% | -3.08% | 13.55% | -5.66% | 19.69% | -11.79% | 11.19% | -3.30% | 8.40% | -0.51% | 4.77% | +3.13% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2026 | 5.2% | 39.1% | 0.8x | 15x(38x) | 15x | 12x | 13x | $89.05 | $144.14 | $152.87 | $162.11 | $171.92 |
| 11/6/2025 | 4.4% | 41.4% | 0.8x | 11x(17x) | 11x | 8x | 9x | $93.75 | $95.79 | $102.33 | $107.38 | $112.68 |
| 10/8/2025 | 4.2% | 43% | 0.8x | 11x(17x) | 11x | 8x | 9x | $94.30 | $98.68 | $105.95 | $111.17 | $116.66 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.