Deckers Outdoor Corp (DECK)
Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high-performance activities in the United States and internationally. The company offers premium footwear, apparel, and accessories under the UGG brand name; footwear, such as running, trail, hiking, fitness, and lifestyle shoes, as well as apparel and accessories under the HOKA brand name; and sandals, shoes, and boots under the Teva brand name. It also provides a casual footwear fashion line under the Koolaburra brand name; and footwear products under the AHNU brand name. The company sells its products through domestic and international retailers, international distributors, and directly to its consumers through its direct-to-consumer business, which includes e-commerce websites and retail stores. Deckers Outdoor Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Goleta, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento DECK | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 1.20% | -10.01% | +11.21% | 8.78% | -7.58% | -0.54% | +1.74% | -0.35% | +1.55% | -0.37% | +1.57% | 1.75% | -0.55% | 4.47% | -3.27% | 6.89% | -5.69% | 4.70% | -3.50% | 11.11% | -9.92% | 2.43% | -1.24% |
2025 | -49.32% | 110.77% | -160.09% | 26.96% | -76.27% | -3.73% | -45.59% | 0.05% | -49.36% | -11.17% | -38.15% | 12.80% | -62.12% | 24.01% | -73.33% | 30.78% | -80.09% | 17.88% | -67.20% | 10.80% | -60.11% | 5.50% | -54.82% |
2024 | 80.80% | 153.66% | -72.86% | 11.76% | +69.04% | -0.15% | +80.94% | 0.98% | +79.81% | -2.54% | +83.34% | 13.74% | +67.06% | 24.73% | +56.07% | 44.52% | +36.28% | 21.92% | +58.87% | 15.78% | +65.01% | 11.67% | +69.12% |
2023 | 71.74% | -65.23% | +136.97% | 0.78% | +70.97% | -15.93% | +87.67% | -5.00% | +76.74% | -31.00% | +102.75% | -9.40% | +81.14% | -19.95% | +91.70% | -33.89% | +105.64% | -19.70% | +91.44% | -22.50% | +94.24% | -13.29% | +85.03% |
2022 | 8.50% | 60.33% | -51.84% | -6.24% | +14.73% | -4.15% | +12.65% | -0.98% | +9.48% | -5.94% | +14.43% | 20.23% | -11.73% | 28.79% | -20.30% | 23.20% | -14.71% | 21.22% | -12.73% | 15.39% | -6.89% | 21.66% | -13.17% |
2021 | 29.23% | 301.93% | -272.69% | 23.90% | +5.33% | 8.33% | +20.91% | 2.02% | +27.21% | 15.12% | +14.11% | 6.02% | +23.21% | 15.29% | +13.94% | 41.75% | -12.52% | 12.94% | +16.29% | 18.48% | +10.75% | -4.64% | +33.87% |
2020 | 66.55% | 88.85% | -22.30% | 17.78% | +48.77% | 5.55% | +61.00% | 1.20% | +65.35% | 10.91% | +55.64% | 21.91% | +44.64% | 28.34% | +38.21% | 34.60% | +31.95% | 25.23% | +41.32% | 23.05% | +43.50% | 23.42% | +43.13% |
2019 | 30.46% | -71.79% | +102.25% | -3.12% | +33.58% | -0.97% | +31.43% | -0.24% | +30.70% | -3.17% | +33.63% | -6.03% | +36.49% | -7.01% | +37.47% | -5.30% | +35.76% | -11.16% | +41.62% | -13.00% | +43.46% | -13.42% | +43.88% |
2018 | 59.42% | 1,184.56% | -1,125.14% | 11.93% | +47.49% | 0.76% | +58.65% | -0.63% | +60.05% | 6.03% | +53.38% | 24.33% | +35.09% | 18.42% | +41.00% | 27.16% | +32.26% | 19.45% | +39.96% | 12.45% | +46.97% | 7.16% | +52.26% |
2017 | 39.52% | 1,184.56% | -1,145.04% | 11.93% | +27.59% | -1.15% | +40.67% | -0.02% | +39.54% | -1.91% | +41.43% | 24.33% | +15.19% | 18.42% | +21.11% | 27.16% | +12.36% | 19.45% | +20.07% | 12.45% | +27.07% | 7.16% | +32.36% |
| common.average | 33.81% | 293.76% | -259.95% | 10.45% | +23.36% | -1.20% | +35.01% | -0.30% | +34.11% | -2.40% | +36.21% | 10.97% | +22.84% | 13.55% | +20.26% | 19.69% | +14.12% | 11.19% | +22.62% | 8.40% | +25.41% | 4.77% | +29.04% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2025 | 7.7% | 21.3% | -1.5x | 15x(18x) | 15x | 10x | 11x | $102.16 | $108.63 | $120.42 | $133.11 | $147.13 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.