Uber Technologies Inc (UBER)
Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services. The Delivery segment allows consumers to search for and discover restaurants to grocery, alcohol, convenience, and other retails, as well as order a meal or other items, and either pick-up at the restaurant or have it delivered; and provides Uber direct, a white-label delivery-as-a-service for retailers and restaurants, as well as advertising services. The Freight segment manages transportation and logistics network, which connects shippers and carriers in digital marketplace, including carriers upfronts, pricing, and shipment booking; and offers on-demand platform to automate logistics end-to-end transactions for small-and medium-sized business to global enterprises. The company was formerly known as Ubercab, Inc. and changed its name to Uber Technologies, Inc. in February 2011. Uber Technologies, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento UBER | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 3.11% | 3.95% | -0.83% | 4.06% | -0.95% | 0.23% | +2.88% | -0.04% | +3.15% | 1.03% | +2.08% | 2.32% | +0.80% | 1.57% | +1.54% | 1.88% | +1.24% | 1.62% | +1.49% | 4.62% | -1.51% | 2.27% | +0.84% |
2025 | 29.35% | 110.77% | -81.42% | 26.96% | +2.39% | -3.73% | +33.08% | 0.05% | +29.30% | -11.17% | +40.52% | 12.80% | +16.54% | 24.01% | +5.34% | 30.78% | -1.43% | 17.88% | +11.47% | 10.80% | +18.55% | 5.50% | +23.84% |
2024 | 3.32% | 153.66% | -150.33% | 11.76% | -8.43% | -0.15% | +3.47% | 0.98% | +2.34% | -2.54% | +5.87% | 13.74% | -10.42% | 24.73% | -21.41% | 44.52% | -41.20% | 21.92% | -18.60% | 15.78% | -12.46% | 11.67% | -8.35% |
2023 | 142.78% | -65.23% | +208.01% | 0.78% | +142.01% | -15.93% | +158.71% | -5.00% | +147.78% | -31.00% | +173.79% | -9.40% | +152.18% | -19.95% | +162.74% | -33.89% | +176.68% | -19.70% | +162.48% | -22.50% | +165.28% | -13.29% | +156.07% |
2022 | -43.73% | 60.33% | -104.06% | -6.24% | -37.50% | -4.15% | -39.58% | -0.98% | -42.75% | -5.94% | -37.80% | 20.23% | -63.96% | 28.79% | -72.52% | 23.20% | -66.94% | 21.22% | -64.95% | 15.39% | -59.12% | 21.66% | -65.39% |
2021 | -18.01% | 301.93% | -319.93% | 23.90% | -41.91% | 8.33% | -26.34% | 2.02% | -20.03% | 15.12% | -33.13% | 6.02% | -24.03% | 15.29% | -33.30% | 41.75% | -59.76% | 12.94% | -30.95% | 18.48% | -36.49% | -4.64% | -13.37% |
2020 | 64.57% | 88.85% | -24.29% | 17.78% | +46.79% | 5.55% | +59.01% | 1.20% | +63.37% | 10.91% | +53.66% | 21.91% | +42.66% | 28.34% | +36.23% | 34.60% | +29.97% | 25.23% | +39.34% | 23.05% | +41.52% | 23.42% | +41.15% |
2019 | -28.46% | -71.79% | +43.33% | -3.12% | -25.34% | -0.97% | -27.49% | -0.24% | -28.22% | -3.17% | -25.29% | -6.03% | -22.43% | -7.01% | -21.45% | -5.30% | -23.15% | -11.16% | -17.30% | -13.00% | -15.46% | -13.42% | -15.04% |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| Media | 19.12% | 295.16% | -53.69% | 9.97% | +9.63% | -1.12% | +20.47% | -0.27% | +19.37% | -2.26% | +22.46% | 11.03% | +11.42% | 13.26% | +7.15% | 19.18% | +1.93% | 10.89% | +10.37% | 7.75% | +12.54% | 4.75% | +14.97% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28/2025 | 14.7% | 14.7% | 0.7x | 25x(38x) | 25x | 22x | 30x | $60.76 | $73.68 | $85.12 | $92.97 | $101.54 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
UBER shows moderate consistency with positive returns in 63% of years.