Airbnb Inc (ABNB)
Airbnb, Inc., together with its subsidiaries, operates a platform for stays, experiences, and services worldwide. The company’s marketplace connects hosts and guests online or through mobile devices to book spaces, experiences, and services. It also offers gift cards. The company was formerly known as AirBed & Breakfast, Inc. and changed its name to Airbnb, Inc. in November 2010. Airbnb, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento ABNB | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 6.86% | -10.01% | +16.87% | 8.78% | -1.92% | -0.54% | +7.40% | -0.35% | +7.21% | -0.37% | +7.22% | 1.75% | +5.10% | 4.47% | +2.39% | 6.89% | -0.03% | 4.70% | +2.16% | 11.11% | -4.26% | 2.43% | +4.42% |
2025 | 3.22% | 110.77% | -107.55% | 26.96% | -23.73% | -3.73% | +6.95% | 0.05% | +3.18% | -11.17% | +14.39% | 12.80% | -9.58% | 24.01% | -20.79% | 30.78% | -27.55% | 17.88% | -14.66% | 10.80% | -7.57% | 5.50% | -2.28% |
2024 | -2.28% | 153.66% | -155.94% | 11.76% | -14.04% | -0.15% | -2.14% | 0.98% | -3.27% | -2.54% | +0.26% | 13.74% | -16.02% | 24.73% | -27.01% | 44.52% | -46.80% | 21.92% | -24.21% | 15.78% | -18.07% | 11.67% | -13.96% |
2023 | 60.35% | -65.23% | +125.58% | 0.78% | +59.58% | -15.93% | +76.28% | -5.00% | +65.35% | -31.00% | +91.36% | -9.40% | +69.75% | -19.95% | +80.31% | -33.89% | +94.25% | -19.70% | +80.05% | -22.50% | +82.85% | -13.29% | +73.64% |
2022 | -50.49% | 60.33% | -110.82% | -6.24% | -44.25% | -4.15% | -46.34% | -0.98% | -49.50% | -5.94% | -44.55% | 20.23% | -70.72% | 28.79% | -79.28% | 23.20% | -73.69% | 21.22% | -71.71% | 15.39% | -65.87% | 21.66% | -72.15% |
2021 | 19.65% | 301.93% | -282.28% | 23.90% | -4.26% | 8.33% | +11.32% | 2.02% | +17.63% | 15.12% | +4.52% | 6.02% | +13.63% | 15.29% | +4.35% | 41.75% | -22.10% | 12.94% | +6.71% | 18.48% | +1.16% | -4.64% | +24.29% |
2020 | 1.44% | 88.85% | -87.41% | 17.78% | -16.33% | 5.55% | -4.11% | 1.20% | +0.25% | 10.91% | -9.47% | 21.91% | -20.47% | 28.34% | -26.89% | 34.60% | -33.16% | 25.23% | -23.78% | 23.05% | -21.61% | 23.42% | -21.97% |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| common.average | 5.54% | 293.76% | -85.94% | 10.45% | -6.42% | -1.20% | +7.05% | -0.30% | +5.83% | -2.40% | +9.11% | 10.97% | -4.04% | 13.55% | -9.56% | 19.69% | -15.59% | 11.19% | -6.49% | 8.40% | -4.77% | 4.77% | -1.14% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/2026 | 10.2% | 23.7% | -2.27x | 30x(38x) | 21x | 20x | 30x | $100.67 | $119.64 | $157.93 | $177.96 | $200.53 |
| 2/28/2026 | 10.3% | 23.6% | -2.27x | 30x(37x) | 21x | 20x | 30x | $100.67 | $119.96 | $157.46 | $177.60 | $200.30 |
| 10/8/2025 | 10% | 23.3% | -3.3x | 30x(29x) | 21x | 20x | 30x | $100.66 | $115.31 | $139.95 | $158.72 | $180.01 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.