Freeport-McMoRan Inc (FCX)
Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. It primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals. The company’s assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Chino and Tyrone in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento FCX | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 17.04% | -10.01% | +27.05% | 8.78% | +8.26% | -0.54% | +17.58% | -0.35% | +17.39% | -0.37% | +17.41% | 1.75% | +15.29% | 4.47% | +12.57% | 6.89% | +10.15% | 4.70% | +12.35% | 11.11% | +5.93% | 2.43% | +14.61% |
2025 | 34.08% | 110.77% | -76.69% | 26.96% | +7.13% | -3.73% | +37.81% | 0.05% | +34.03% | -11.17% | +45.25% | 12.80% | +21.28% | 24.01% | +10.07% | 30.78% | +3.30% | 17.88% | +16.20% | 10.80% | +23.28% | 5.50% | +28.58% |
2024 | -9.53% | 153.66% | -163.19% | 11.76% | -21.28% | -0.15% | -9.38% | 0.98% | -10.51% | -2.54% | -6.98% | 13.74% | -23.27% | 24.73% | -34.26% | 44.52% | -54.05% | 21.92% | -31.45% | 15.78% | -25.31% | 11.67% | -21.20% |
2023 | 12.26% | -65.23% | +77.49% | 0.78% | +11.48% | -15.93% | +28.19% | -5.00% | +17.26% | -31.00% | +43.27% | -9.40% | +21.66% | -19.95% | +32.22% | -33.89% | +46.16% | -19.70% | +31.96% | -22.50% | +34.76% | -13.29% | +25.55% |
2022 | -8.39% | 60.33% | -68.72% | -6.24% | -2.15% | -4.15% | -4.24% | -0.98% | -7.41% | -5.94% | -2.45% | 20.23% | -28.62% | 28.79% | -37.18% | 23.20% | -31.59% | 21.22% | -29.61% | 15.39% | -23.78% | 21.66% | -30.05% |
2021 | 53.76% | 301.93% | -248.17% | 23.90% | +29.85% | 8.33% | +45.43% | 2.02% | +51.74% | 15.12% | +38.64% | 6.02% | +47.74% | 15.29% | +38.47% | 41.75% | +12.01% | 12.94% | +40.82% | 18.48% | +35.27% | -4.64% | +58.40% |
2020 | 97.12% | 88.85% | +8.27% | 17.78% | +79.34% | 5.55% | +91.57% | 1.20% | +95.93% | 10.91% | +86.21% | 21.91% | +75.21% | 28.34% | +68.78% | 34.60% | +62.52% | 25.23% | +71.89% | 23.05% | +74.07% | 23.42% | +73.71% |
2019 | 26.64% | -71.79% | +98.43% | -3.12% | +29.76% | -0.97% | +27.61% | -0.24% | +26.88% | -3.17% | +29.81% | -6.03% | +32.67% | -7.01% | +33.65% | -5.30% | +31.94% | -11.16% | +37.80% | -13.00% | +39.64% | -13.42% | +40.06% |
2018 | -47.85% | 1,184.56% | -1,232.41% | 11.93% | -59.78% | 0.76% | -48.61% | -0.63% | -47.22% | 6.03% | -53.89% | 24.33% | -72.18% | 18.42% | -66.27% | 27.16% | -75.01% | 19.45% | -67.31% | 12.45% | -60.30% | 7.16% | -55.01% |
2017 | 37.59% | 1,184.56% | -1,146.97% | 11.93% | +25.66% | -1.15% | +38.74% | -0.02% | +37.61% | -1.91% | +39.50% | 24.33% | +13.26% | 18.42% | +19.18% | 27.16% | +10.43% | 19.45% | +18.14% | 12.45% | +25.14% | 7.16% | +30.43% |
| common.average | 21.27% | 293.76% | -272.49% | 10.45% | +10.83% | -1.20% | +22.47% | -0.30% | +21.57% | -2.40% | +23.68% | 10.97% | +10.30% | 13.55% | +7.72% | 19.69% | +1.59% | 11.19% | +10.08% | 8.40% | +12.87% | 4.77% | +16.51% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 | 10.2% | 35.2% | 0.4x | 20x(62x) | 17x | 7x | 9x | $19.95 | $23.55 | $29.94 | $34.35 | $39.41 |
| 10/8/2025 | 6.9% | 33% | 0.5x | 20x(22x) | 20x | 6x | 9x | $24.20 | $27.15 | $30.06 | $32.97 | $36.17 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.