Strategy Inc Class A (MSTR)
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. The company offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. It also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making; and Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento MSTR | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -17.86% | -10.01% | -7.85% | 8.78% | -26.64% | -0.54% | -17.32% | -0.35% | -17.51% | -0.37% | -17.49% | 1.75% | -19.61% | 4.47% | -22.33% | 6.89% | -24.75% | 4.70% | -22.56% | 11.11% | -28.98% | 2.43% | -20.29% |
2025 | -49.35% | 110.77% | -160.12% | 26.96% | -76.31% | -3.73% | -45.62% | 0.05% | -49.40% | -11.17% | -38.18% | 12.80% | -62.16% | 24.01% | -73.36% | 30.78% | -80.13% | 17.88% | -67.24% | 10.80% | -60.15% | 5.50% | -54.86% |
2024 | 322.68% | 153.66% | +169.02% | 11.76% | +310.92% | -0.15% | +322.82% | 0.98% | +321.69% | -2.54% | +325.22% | 13.74% | +308.94% | 24.73% | +297.95% | 44.52% | +278.16% | 21.92% | +300.75% | 15.78% | +306.90% | 11.67% | +311.01% |
2023 | 335.59% | -65.23% | +400.81% | 0.78% | +334.81% | -15.93% | +351.52% | -5.00% | +340.58% | -31.00% | +366.59% | -9.40% | +344.98% | -19.95% | +355.54% | -33.89% | +369.48% | -19.70% | +355.28% | -22.50% | +358.09% | -13.29% | +348.87% |
2022 | -74.64% | 60.33% | -134.97% | -6.24% | -68.40% | -4.15% | -70.49% | -0.98% | -73.65% | -5.94% | -68.70% | 20.23% | -94.87% | 28.79% | -103.43% | 23.20% | -97.84% | 21.22% | -95.86% | 15.39% | -90.02% | 21.66% | -96.30% |
2021 | 28.06% | 301.93% | -273.87% | 23.90% | +4.15% | 8.33% | +19.73% | 2.02% | +26.04% | 15.12% | +12.93% | 6.02% | +22.04% | 15.29% | +12.76% | 41.75% | -13.69% | 12.94% | +15.12% | 18.48% | +9.57% | -4.64% | +32.70% |
2020 | 169.23% | 88.85% | +80.38% | 17.78% | +151.45% | 5.55% | +163.68% | 1.20% | +168.04% | 10.91% | +158.32% | 21.91% | +147.32% | 28.34% | +140.89% | 34.60% | +134.63% | 25.23% | +144.00% | 23.05% | +146.18% | 23.42% | +145.82% |
2019 | 10.89% | -71.79% | +82.68% | -3.12% | +14.00% | -0.97% | +11.86% | -0.24% | +11.13% | -3.17% | +14.06% | -6.03% | +16.92% | -7.01% | +17.90% | -5.30% | +16.19% | -11.16% | +22.05% | -13.00% | +23.88% | -13.42% | +24.31% |
2018 | -3.03% | 1,184.56% | -1,187.60% | 11.93% | -14.97% | 0.76% | -3.80% | -0.63% | -2.41% | 6.03% | -9.07% | 24.33% | -27.37% | 18.42% | -21.45% | 27.16% | -30.19% | 19.45% | -22.49% | 12.45% | -15.49% | 7.16% | -10.19% |
2017 | -33.62% | 1,184.56% | -1,218.18% | 11.93% | -45.55% | -1.15% | -32.47% | -0.02% | -33.60% | -1.91% | -31.71% | 24.33% | -57.95% | 18.42% | -52.03% | 27.16% | -60.78% | 19.45% | -53.07% | 12.45% | -46.07% | 7.16% | -40.78% |
| common.average | 68.79% | 293.76% | -224.97% | 10.45% | +58.35% | -1.20% | +69.99% | -0.30% | +69.09% | -2.40% | +71.20% | 10.97% | +57.82% | 13.55% | +55.24% | 19.69% | +49.11% | 11.19% | +57.60% | 8.40% | +60.39% | 4.77% | +64.03% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/2025 | -6.4% | 5,617.4% | -3.9x | 9x(-4x) | 9x | 2,200x | 8x | $1,043.89 | $320.69 | $1,078.83 | $821.43 | $625.44 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.