Nestle SA (NESN)
Nestlé S.A., together with its subsidiaries, operates as a food and beverage company. It operates through Zone North America; Zone Europe; Zone Asia, Oceania and Africa; Zone Latin America; Zone Greater China; Nestlé Health Science; and Nespresso segments. The company offers water under the Acqua Panna, Nestlé Pure Life, Perrier, S.Pellegrino, Sanpellegrino, and other local brands; and chocolate and confectionery products under the Aero, Baci Perugina, KitKat, Milkybar, Smarties, and other local brands; family nutrition products, including early childhood, kids and teenagers, and maternal and adult products; cereals; dairy and drink products; food services, such as coffee, beverages, and food; healthcare nutrition products comprising lifestyle and medical nutrition products; plant-based products; and recipes. It also provides coffee products under the Blue Bottle Coffee, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, and Starbucks Coffee At Home brands; culinary, chilled, and frozen food products under the DiGiorno, Garden Gourmet, Maggi, Thomy, and other local brands; ice cream products under the Antica Gelateria Del Corso, Drumstick, Extrême, Häagen-Dazs, Maxibon, and Mövenpick brands; and pet care products under the Cat Chow, Dentalife, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, Purina, Purina ONE, Purina Pro Plan, Purina Pro Plan Veterinary Diets, and other local brands. The company was founded in 1866 and is headquartered in Vevey, Switzerland.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento NESN | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -1.58% | 3.95% | -5.53% | 4.06% | -5.65% | 0.23% | -1.81% | -0.04% | -1.55% | 1.03% | -2.62% | 2.32% | -3.90% | 1.57% | -3.15% | 1.88% | -3.46% | 1.62% | -3.20% | 4.62% | -6.21% | 2.27% | -3.85% |
2025 | 5.41% | 110.77% | -105.36% | 26.96% | -21.55% | -3.73% | +9.14% | 0.05% | +5.36% | -11.17% | +16.58% | 12.80% | -7.40% | 24.01% | -18.60% | 30.78% | -25.37% | 17.88% | -12.48% | 10.80% | -5.39% | 5.50% | -0.10% |
2024 | -24.59% | 153.66% | -178.25% | 11.76% | -36.35% | -0.15% | -24.45% | 0.98% | -25.58% | -2.54% | -22.05% | 13.74% | -38.33% | 24.73% | -49.32% | 44.52% | -69.11% | 21.92% | -46.52% | 15.78% | -40.38% | 11.67% | -36.26% |
2023 | -10.48% | -65.23% | +54.75% | 0.78% | -11.25% | -15.93% | +5.46% | -5.00% | -5.48% | -31.00% | +20.53% | -9.40% | -1.08% | -19.95% | +9.48% | -33.89% | +23.42% | -19.70% | +9.22% | -22.50% | +12.02% | -13.29% | +2.81% |
2022 | -17.09% | 60.33% | -77.42% | -6.24% | -10.85% | -4.15% | -12.94% | -0.98% | -16.10% | -5.94% | -11.15% | 20.23% | -37.32% | 28.79% | -45.88% | 23.20% | -40.29% | 21.22% | -38.31% | 15.39% | -32.47% | 21.66% | -38.75% |
2021 | 22.00% | 301.93% | -279.93% | 23.90% | -1.91% | 8.33% | +13.67% | 2.02% | +19.98% | 15.12% | +6.88% | 6.02% | +15.98% | 15.29% | +6.71% | 41.75% | -19.75% | 12.94% | +9.06% | 18.48% | +3.51% | -4.64% | +26.64% |
2020 | -1.94% | 88.85% | -90.79% | 17.78% | -19.72% | 5.55% | -7.49% | 1.20% | -3.13% | 10.91% | -12.85% | 21.91% | -23.85% | 28.34% | -30.27% | 34.60% | -36.54% | 25.23% | -27.17% | 23.05% | -24.99% | 23.42% | -25.35% |
2019 | 28.98% | -71.79% | +100.77% | -3.12% | +32.09% | -0.97% | +29.95% | -0.24% | +29.21% | -3.17% | +32.15% | -6.03% | +35.00% | -7.01% | +35.99% | -5.30% | +34.28% | -11.16% | +40.14% | -13.00% | +41.97% | -13.42% | +42.40% |
2018 | -4.29% | 1,184.56% | -1,188.85% | 11.93% | -16.22% | 0.76% | -5.06% | -0.63% | -3.67% | 6.03% | -10.33% | 24.33% | -28.62% | 18.42% | -22.71% | 27.16% | -31.45% | 19.45% | -23.75% | 12.45% | -16.74% | 7.16% | -11.45% |
2017 | 15.27% | 1,184.56% | -1,169.29% | 11.93% | +3.34% | -1.15% | +16.42% | -0.02% | +15.29% | -1.91% | +17.18% | 24.33% | -9.06% | 18.42% | -3.15% | 27.16% | -11.89% | 19.45% | -4.19% | 12.45% | +2.82% | 7.16% | +8.11% |
| Media | 1.17% | 295.16% | -293.99% | 9.97% | -8.81% | -1.12% | +2.29% | -0.27% | +1.43% | -2.26% | +3.43% | 11.03% | -9.86% | 13.26% | -12.09% | 19.18% | -18.02% | 10.89% | -9.72% | 7.75% | -6.59% | 4.75% | -3.58% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/2026 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 19x(16x) | 26x | 14x | 17x | CHF 75.41 | CHF 84.56 | CHF 90.57 | CHF 95.72 | CHF 101.15 |
| 1/8/2026 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 19x(16x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.36 | CHF 83.40 | CHF 89.33 | CHF 94.40 | CHF 99.76 |
| 1/7/2026 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 19x(16x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.53 | CHF 83.59 | CHF 89.53 | CHF 94.61 | CHF 99.99 |
| 1/6/2026 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 19x(16x) | 26x | 14x | 17x | CHF 76.16 | CHF 85.39 | CHF 91.47 | CHF 96.66 | CHF 102.15 |
| 1/5/2026 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 19x(16x) | 26x | 14x | 17x | CHF 76.44 | CHF 85.70 | CHF 91.80 | CHF 97.01 | CHF 102.52 |
| 12/29/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.74 | CHF 88.25 | CHF 94.53 | CHF 99.90 | CHF 105.58 |
| 12/23/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 77.83 | CHF 87.24 | CHF 93.45 | CHF 98.76 | CHF 104.37 |
| 12/22/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.03 | CHF 87.47 | CHF 93.69 | CHF 99.01 | CHF 104.63 |
| 12/19/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.79 | CHF 88.31 | CHF 94.59 | CHF 99.97 | CHF 105.64 |
| 12/18/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 79.88 | CHF 89.52 | CHF 95.89 | CHF 101.34 | CHF 107.09 |
| 12/17/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.36 | CHF 88.94 | CHF 95.27 | CHF 100.68 | CHF 106.40 |
| 12/16/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.44 | CHF 87.92 | CHF 94.18 | CHF 99.53 | CHF 105.18 |
| 12/15/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.95 | CHF 88.49 | CHF 94.78 | CHF 100.17 | CHF 105.86 |
| 12/12/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 77.95 | CHF 87.38 | CHF 93.59 | CHF 98.91 | CHF 104.53 |
| 12/11/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 77.92 | CHF 87.34 | CHF 93.56 | CHF 98.87 | CHF 104.49 |
| 12/10/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 77.81 | CHF 87.22 | CHF 93.43 | CHF 98.73 | CHF 104.34 |
| 12/9/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 77.95 | CHF 87.38 | CHF 93.59 | CHF 98.91 | CHF 104.53 |
| 12/8/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.33 | CHF 87.80 | CHF 94.05 | CHF 99.39 | CHF 105.03 |
| 12/5/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.82 | CHF 88.34 | CHF 94.63 | CHF 100.00 | CHF 105.68 |
| 12/4/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.27 | CHF 88.84 | CHF 95.16 | CHF 100.57 | CHF 106.28 |
| 12/3/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.52 | CHF 88.01 | CHF 94.27 | CHF 99.63 | CHF 105.28 |
| 12/2/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.00 | CHF 88.54 | CHF 94.84 | CHF 100.23 | CHF 105.92 |
| 12/1/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 80.06 | CHF 89.72 | CHF 96.10 | CHF 101.56 | CHF 107.33 |
| 11/28/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 79.83 | CHF 89.46 | CHF 95.83 | CHF 101.27 | CHF 107.02 |
| 11/27/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 79.92 | CHF 89.56 | CHF 95.94 | CHF 101.39 | CHF 107.14 |
| 11/26/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 79.58 | CHF 89.18 | CHF 95.53 | CHF 100.96 | CHF 106.69 |
| 11/25/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 79.93 | CHF 89.57 | CHF 95.95 | CHF 101.40 | CHF 107.16 |
| 11/24/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 21x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 80.54 | CHF 90.25 | CHF 96.67 | CHF 102.16 | CHF 107.97 |
| 11/21/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 21x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 80.77 | CHF 90.50 | CHF 96.95 | CHF 102.45 | CHF 108.27 |
| 11/20/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.23 | CHF 88.80 | CHF 95.12 | CHF 100.52 | CHF 106.23 |
| 11/19/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.42 | CHF 89.01 | CHF 95.34 | CHF 100.76 | CHF 106.48 |
| 11/18/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.26 | CHF 88.83 | CHF 95.15 | CHF 100.56 | CHF 106.27 |
| 11/17/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 79.87 | CHF 89.51 | CHF 95.88 | CHF 101.32 | CHF 107.08 |
| 11/14/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 18x | CHF 80.31 | CHF 89.99 | CHF 96.40 | CHF 101.88 | CHF 107.66 |
| 11/13/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 21x(16x) | 27x | 15x | 18x | CHF 81.09 | CHF 90.86 | CHF 97.33 | CHF 102.86 | CHF 108.70 |
| 11/12/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 21x(16x) | 28x | 15x | 18x | CHF 81.65 | CHF 91.48 | CHF 97.99 | CHF 103.56 | CHF 109.44 |
| 11/11/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 21x(16x) | 27x | 15x | 18x | CHF 81.26 | CHF 91.05 | CHF 97.53 | CHF 103.07 | CHF 108.92 |
| 11/10/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.42 | CHF 89.01 | CHF 95.34 | CHF 100.76 | CHF 106.48 |
| 11/7/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.12 | CHF 88.67 | CHF 94.99 | CHF 100.38 | CHF 106.08 |
| 11/6/2025 | 1.9% | 16.6% | 2.84x | 20x(16x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.89 | CHF 88.42 | CHF 94.71 | CHF 100.09 | CHF 105.78 |
| 11/5/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(17x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.04 | CHF 88.85 | CHF 95.38 | CHF 100.70 | CHF 106.31 |
| 11/4/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(17x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.90 | CHF 88.70 | CHF 95.21 | CHF 100.52 | CHF 106.13 |
| 11/3/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 77.70 | CHF 87.36 | CHF 93.78 | CHF 99.01 | CHF 104.53 |
| 10/31/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 76.88 | CHF 86.45 | CHF 92.80 | CHF 97.97 | CHF 103.44 |
| 10/30/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 77.45 | CHF 87.08 | CHF 93.48 | CHF 98.69 | CHF 104.20 |
| 10/29/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 27x | 14x | 17x | CHF 78.47 | CHF 88.22 | CHF 94.70 | CHF 99.98 | CHF 105.55 |
| 10/28/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 27x | 14x | 17x | CHF 79.36 | CHF 89.21 | CHF 95.76 | CHF 101.10 | CHF 106.74 |
| 10/27/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 27x | 14x | 18x | CHF 79.90 | CHF 89.81 | CHF 96.40 | CHF 101.78 | CHF 107.46 |
| 10/24/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 27x | 14x | 18x | CHF 80.11 | CHF 90.04 | CHF 96.65 | CHF 102.05 | CHF 107.74 |
| 10/23/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 20x(12x) | 27x | 14x | 18x | CHF 80.64 | CHF 90.63 | CHF 97.29 | CHF 102.71 | CHF 108.44 |
| 10/22/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 21x(12x) | 28x | 15x | 18x | CHF 81.84 | CHF 91.97 | CHF 98.72 | CHF 104.23 | CHF 110.04 |
| 10/21/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 21x(12x) | 28x | 15x | 18x | CHF 82.57 | CHF 92.78 | CHF 99.59 | CHF 105.15 | CHF 111.01 |
| 10/20/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 21x(12x) | 28x | 15x | 18x | CHF 83.95 | CHF 94.31 | CHF 101.24 | CHF 106.89 | CHF 112.85 |
| 10/17/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 22x(12x) | 28x | 15x | 18x | CHF 84.83 | CHF 95.29 | CHF 102.29 | CHF 108.00 | CHF 114.02 |
| 10/16/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 21x(12x) | 28x | 15x | 18x | CHF 83.21 | CHF 93.49 | CHF 100.36 | CHF 105.96 | CHF 111.86 |
| 10/15/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 76.13 | CHF 85.62 | CHF 91.90 | CHF 97.03 | CHF 102.44 |
| 10/14/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.99 | CHF 84.35 | CHF 90.54 | CHF 95.59 | CHF 100.92 |
| 10/13/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 75.30 | CHF 84.69 | CHF 90.91 | CHF 95.98 | CHF 101.33 |
| 10/10/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 75.61 | CHF 85.04 | CHF 91.28 | CHF 96.37 | CHF 101.75 |
| 10/9/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.98 | CHF 84.34 | CHF 90.53 | CHF 95.58 | CHF 100.91 |
| 10/8/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.96 | CHF 84.32 | CHF 90.50 | CHF 95.55 | CHF 100.88 |
| 10/8/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.98 | CHF 84.34 | CHF 90.53 | CHF 95.58 | CHF 100.91 |
| 10/3/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.20 | CHF 83.47 | CHF 89.60 | CHF 94.59 | CHF 99.87 |
| 10/2/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.63 | CHF 83.95 | CHF 90.11 | CHF 95.13 | CHF 100.44 |
| 10/2/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 26x | 14x | 17x | CHF 74.31 | CHF 83.59 | CHF 89.73 | CHF 94.73 | CHF 100.01 |
| 10/1/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 25x | 13x | 16x | CHF 73.88 | CHF 83.11 | CHF 89.21 | CHF 94.19 | CHF 99.44 |
| 9/30/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 19x(12x) | 25x | 13x | 16x | CHF 73.07 | CHF 82.21 | CHF 88.25 | CHF 93.17 | CHF 98.36 |
| 9/26/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 18x(12x) | 25x | 13x | 16x | CHF 71.14 | CHF 80.07 | CHF 85.94 | CHF 90.73 | CHF 95.79 |
| 9/26/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 18x(12x) | 25x | 13x | 16x | CHF 71.15 | CHF 80.08 | CHF 85.95 | CHF 90.75 | CHF 95.81 |
| 9/25/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 18x(12x) | 25x | 13x | 16x | CHF 71.00 | CHF 79.91 | CHF 85.77 | CHF 90.56 | CHF 95.61 |
| 9/24/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 18x(12x) | 25x | 13x | 16x | CHF 71.28 | CHF 80.22 | CHF 86.11 | CHF 90.91 | CHF 95.98 |
| 9/24/2025 | 2% | 16.6% | 2.84x | 18x(12x) | 25x | 13x | 16x | CHF 71.40 | CHF 80.36 | CHF 86.25 | CHF 91.06 | CHF 96.14 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.Dividend Achiever - 10+ años de crecimiento continuo
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | CHF 3.05 | +1.67% |
| 2025 | CHF 3.00 | +1.69% |
| 2024 | CHF 2.95 | +5.36% |
| 2023 | CHF 2.80 | +1.82% |
| 2022 | CHF 2.75 | +1.85% |
| 2021 | CHF 2.70 | +10.20% |
| 2020 | CHF 2.45 | +4.26% |
| 2019 | CHF 2.35 | +2.17% |
| 2018 | CHF 2.30 | +2.22% |
| 2017 | CHF 2.25 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
NESN has shown variable performance with positive returns in only 40% of years.