L'Oreal SA (EPA:OR)
L'Oréal S.A., through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men in Europe, North America, North Asia, South Asia Pacific, the Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa, and Latin America. It operates through four divisions: Professional Products, Consumer Products, Luxe, and Dermatological Beauty. The company offers skincare, make-up, hair colourant, haircare, perfume, and hygiene products. It provides its products under the L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Dark & Lovely, Mixa, Niely, L’Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Pureology, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Armani Beauty, Kiehl's, Helena Rubinstein, Aesop, Biotherm, Valentino, Prada, Shu Uemura, IT Cosmetics, Mugler, Ralph Lauren, Urban Decay, Azzaro, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Takami, La RochePosay, CeraVe, Vichy, SkinCeuticals, Skinbetter Science, and other brand names. The company sells its products through distribution channels, such as hair salons, local stores, e-commerce, travel retail, mass market retail, department store perfumeries, pharmacies, drug stores, medi-spas, and free-standing stores. L'Oréal S.A. was founded in 1909 and is headquartered in Clichy, France.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento EPA:OR | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 2.50% | -10.01% | +12.51% | 8.78% | -6.29% | -0.54% | +3.04% | -0.35% | +2.85% | -0.37% | +2.86% | 1.75% | +0.74% | 4.47% | -1.98% | 6.89% | -4.39% | 4.70% | -2.20% | 11.11% | -8.62% | 2.43% | +0.06% |
2025 | 8.43% | 110.77% | -102.34% | 26.96% | -18.53% | -3.73% | +12.16% | 0.05% | +8.38% | -11.17% | +19.60% | 12.80% | -4.37% | 24.01% | -15.58% | 30.78% | -22.35% | 17.88% | -9.45% | 10.80% | -2.37% | 5.50% | +2.92% |
2024 | -22.97% | 153.66% | -176.63% | 11.76% | -34.73% | -0.15% | -22.83% | 0.98% | -23.96% | -2.54% | -20.43% | 13.74% | -36.71% | 24.73% | -47.70% | 44.52% | -67.49% | 21.92% | -44.90% | 15.78% | -38.76% | 11.67% | -34.64% |
2023 | 33.68% | -65.23% | +98.91% | 0.78% | +32.91% | -15.93% | +49.62% | -5.00% | +38.68% | -31.00% | +64.69% | -9.40% | +43.08% | -19.95% | +53.64% | -33.89% | +67.58% | -19.70% | +53.38% | -22.50% | +56.18% | -13.29% | +46.97% |
2022 | -21.69% | 60.33% | -82.02% | -6.24% | -15.45% | -4.15% | -17.54% | -0.98% | -20.71% | -5.94% | -15.76% | 20.23% | -41.92% | 28.79% | -50.48% | 23.20% | -44.89% | 21.22% | -42.91% | 15.39% | -37.08% | 21.66% | -43.35% |
2021 | 33.77% | 301.93% | -268.16% | 23.90% | +9.86% | 8.33% | +25.44% | 2.02% | +31.75% | 15.12% | +18.64% | 6.02% | +27.75% | 15.29% | +18.47% | 41.75% | -7.98% | 12.94% | +20.83% | 18.48% | +15.28% | -4.64% | +38.41% |
2020 | 17.64% | 88.85% | -71.22% | 17.78% | -0.14% | 5.55% | +12.08% | 1.20% | +16.44% | 10.91% | +6.73% | 21.91% | -4.28% | 28.34% | -10.70% | 34.60% | -16.97% | 25.23% | -7.59% | 23.05% | -5.41% | 23.42% | -5.78% |
2019 | 32.26% | -71.79% | +104.06% | -3.12% | +35.38% | -0.97% | +33.23% | -0.24% | +32.50% | -3.17% | +35.44% | -6.03% | +38.29% | -7.01% | +39.27% | -5.30% | +37.57% | -11.16% | +43.43% | -13.00% | +45.26% | -13.42% | +45.69% |
2018 | 10.46% | 1,184.56% | -1,174.10% | 11.93% | -1.47% | 0.76% | +9.69% | -0.63% | +11.09% | 6.03% | +4.42% | 24.33% | -13.87% | 18.42% | -7.96% | 27.16% | -16.70% | 19.45% | -9.00% | 12.45% | -1.99% | 7.16% | +3.30% |
2017 | 6.63% | 1,184.56% | -1,177.93% | 11.93% | -5.30% | -1.15% | +7.78% | -0.02% | +6.65% | -1.91% | +8.54% | 24.33% | -17.70% | 18.42% | -11.78% | 27.16% | -20.53% | 19.45% | -12.82% | 12.45% | -5.82% | 7.16% | -0.53% |
| common.average | 10.07% | 293.76% | -283.69% | 10.45% | -0.38% | -1.20% | +11.27% | -0.30% | +10.37% | -2.40% | +12.47% | 10.97% | -0.90% | 13.55% | -3.48% | 19.69% | -9.62% | 11.19% | -1.12% | 8.40% | +1.67% | 4.77% | +5.30% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
No se encontró historial de valoración
No se han registrado cambios significativos en los factores de valoración para esta acción aún.
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.