Arm Holdings PLC - ADR (ARM)
Arm Holdings plc architects, develops, and licenses central processing unit products and related technologies for semiconductor companies and original equipment manufacturers. The company is involved in the licensing, marketing, research, and development of microprocessors, systems intellectual property (IPs), graphics processing units, physical IP and associated systems IPs, software, tools, and other related services. It also offers arm central processing units, accelerators, system IP products, and compute platform products, as well as development tools and software. The company’s products are used in various markets, such as automotive, computing infrastructure, consumer technologies, and Internet of things. It operates in the United States, the People’s Republic of China, Taiwan, the Republic of Korea, and internationally. The company was founded in 1990 and is headquartered in Cambridge, the United Kingdom. Arm Holdings plc is a subsidiary of SoftBank Group Corp.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento ARM | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 88.94% | -10.01% | +98.95% | 8.78% | +80.16% | -0.54% | +89.48% | -0.35% | +89.29% | -0.37% | +89.31% | 1.75% | +87.19% | 4.47% | +84.47% | 6.89% | +82.05% | 4.70% | +84.24% | 11.11% | +77.82% | 2.43% | +86.51% |
2025 | -14.73% | 110.77% | -125.51% | 26.96% | -41.69% | -3.73% | -11.01% | 0.05% | -14.78% | -11.17% | -3.57% | 12.80% | -27.54% | 24.01% | -38.75% | 30.78% | -45.51% | 17.88% | -32.62% | 10.80% | -25.53% | 5.50% | -20.24% |
2024 | 78.99% | 153.66% | -74.67% | 11.76% | +67.23% | -0.15% | +79.14% | 0.98% | +78.01% | -2.54% | +81.53% | 13.74% | +65.25% | 24.73% | +54.26% | 44.52% | +34.47% | 21.92% | +57.07% | 15.78% | +63.21% | 11.67% | +67.32% |
2023 | 18.18% | -65.23% | +83.40% | 0.78% | +17.40% | -15.93% | +34.11% | -5.00% | +23.18% | -31.00% | +49.18% | -9.40% | +27.58% | -19.95% | +38.13% | -33.89% | +52.07% | -19.70% | +37.88% | -22.50% | +40.68% | -13.29% | +31.46% |
2022 | N/A | 60.33% | N/A | -6.24% | N/A | -4.15% | N/A | -0.98% | N/A | -5.94% | N/A | 20.23% | N/A | 28.79% | N/A | 23.20% | N/A | 21.22% | N/A | 15.39% | N/A | 21.66% | N/A |
2021 | N/A | 301.93% | N/A | 23.90% | N/A | 8.33% | N/A | 2.02% | N/A | 15.12% | N/A | 6.02% | N/A | 15.29% | N/A | 41.75% | N/A | 12.94% | N/A | 18.48% | N/A | -4.64% | N/A |
2020 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| common.average | 42.84% | 293.76% | -4.45% | 10.45% | +30.78% | -1.20% | +47.93% | -0.30% | +43.92% | -2.40% | +54.11% | 10.97% | +38.12% | 13.55% | +34.53% | 19.69% | +30.77% | 11.19% | +36.64% | 8.40% | +39.04% | 4.77% | +41.26% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2026 | 20.2% | 46.4% | -1.5x | 45x(95x) | 45x | 36x | 38x | $75.35 | $93.13 | $122.97 | $144.57 | $169.98 |
| 12/1/2025 | 19.9% | 48.9% | -1.6x | 45x(100x) | 45x | 36x | 38x | $74.76 | $97.84 | $129.69 | $151.97 | $178.07 |
| 11/6/2025 | 19.6% | 48% | -2.8x | 70x(98x) | 75x | 60x | 65x | $126.37 | $164.22 | $211.33 | $248.47 | $292.12 |
| 9/24/2025 | 19.5% | 48% | -2.8x | 70x(47x) | 75x | 60x | 65x | $126.18 | $166.23 | $210.91 | $247.34 | $290.07 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.