Lululemon Athletica Inc (LULU)
lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails technical athletic apparel, footwear, and accessories for women and men under the lululemon brand in the United States, Canada, Mexico, China Mainland, Hong Kong, Taiwan, Macau, and internationally. The company offers pants, shorts, tops, and jackets for athletic activities, such as yoga, running, training, and other activities. It also provides fitness-inspired accessories. The company sells its products through company-operated stores; seasonal stores, pop-ups, university campus retailers, and yoga and fitness studios; outlets; Like New, a re-commerce program; and its e-commerce website. lululemon athletica inc. was founded in 1998 and is based in Vancouver, Canada.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento LULU | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -30.65% | -10.01% | -20.64% | 8.78% | -39.43% | -0.54% | -30.11% | -0.35% | -30.30% | -0.37% | -30.28% | 1.75% | -32.40% | 4.47% | -35.12% | 6.89% | -37.54% | 4.70% | -35.35% | 11.11% | -41.76% | 2.43% | -33.08% |
2025 | -44.18% | 110.77% | -154.95% | 26.96% | -71.14% | -3.73% | -40.46% | 0.05% | -44.23% | -11.17% | -33.01% | 12.80% | -56.99% | 24.01% | -68.19% | 30.78% | -74.96% | 17.88% | -62.07% | 10.80% | -54.98% | 5.50% | -49.69% |
2024 | -24.33% | 153.66% | -177.99% | 11.76% | -36.09% | -0.15% | -24.19% | 0.98% | -25.32% | -2.54% | -21.79% | 13.74% | -38.07% | 24.73% | -49.06% | 44.52% | -68.85% | 21.92% | -46.26% | 15.78% | -40.12% | 11.67% | -36.00% |
2023 | 58.11% | -65.23% | +123.33% | 0.78% | +57.33% | -15.93% | +74.04% | -5.00% | +63.11% | -31.00% | +89.11% | -9.40% | +67.50% | -19.95% | +78.06% | -33.89% | +92.00% | -19.70% | +77.81% | -22.50% | +80.61% | -13.29% | +71.39% |
2022 | -17.33% | 60.33% | -77.67% | -6.24% | -11.10% | -4.15% | -13.18% | -0.98% | -16.35% | -5.94% | -11.40% | 20.23% | -37.56% | 28.79% | -46.13% | 23.20% | -40.54% | 21.22% | -38.56% | 15.39% | -32.72% | 21.66% | -39.00% |
2021 | 9.83% | 301.93% | -292.09% | 23.90% | -14.07% | 8.33% | +1.51% | 2.02% | +7.81% | 15.12% | -5.29% | 6.02% | +3.82% | 15.29% | -5.46% | 41.75% | -31.92% | 12.94% | -3.11% | 18.48% | -8.65% | -4.64% | +14.47% |
2020 | 49.10% | 88.85% | -39.75% | 17.78% | +31.32% | 5.55% | +43.55% | 1.20% | +47.90% | 10.91% | +38.19% | 21.91% | +27.19% | 28.34% | +20.76% | 34.60% | +14.50% | 25.23% | +23.87% | 23.05% | +26.05% | 23.42% | +25.68% |
2019 | 87.82% | -71.79% | +159.61% | -3.12% | +90.93% | -0.97% | +88.78% | -0.24% | +88.05% | -3.17% | +90.99% | -6.03% | +93.84% | -7.01% | +94.82% | -5.30% | +93.12% | -11.16% | +98.98% | -13.00% | +100.81% | -13.42% | +101.24% |
2018 | 52.60% | 1,184.56% | -1,131.96% | 11.93% | +40.67% | 0.76% | +51.84% | -0.63% | +53.23% | 6.03% | +46.57% | 24.33% | +28.27% | 18.42% | +34.19% | 27.16% | +25.45% | 19.45% | +33.15% | 12.45% | +40.15% | 7.16% | +45.44% |
2017 | 17.56% | 1,184.56% | -1,167.00% | 11.93% | +5.63% | -1.15% | +18.71% | -0.02% | +17.59% | -1.91% | +19.47% | 24.33% | -6.77% | 18.42% | -0.85% | 27.16% | -9.59% | 19.45% | -1.89% | 12.45% | +5.11% | 7.16% | +10.40% |
| common.average | 15.85% | 293.76% | -277.91% | 10.45% | +5.41% | -1.20% | +17.05% | -0.30% | +16.15% | -2.40% | +18.26% | 10.97% | +4.88% | 13.55% | +2.30% | 19.69% | -3.83% | 11.19% | +4.66% | 8.40% | +7.45% | 4.77% | +11.09% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2025 | 5.2% | 18.3% | -0.65x | 15x(3x) | 15x | 8x | 10x | $197.32 | $192.91 | $200.48 | $216.09 | $232.91 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.