BYD Company ADR (BYDDY)
BYD Company Limited, together with its subsidiaries, engages in automobiles and batteries business in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally. It operates in two segments, Mobile Handset Components, Assembly Service and Other Products; and Automobiles and Related Products and Other Products. The Mobile Handset Components, Assembly Service and Other Products segment manufactures and sells mobile handset components, such as housings and electronic components; and offers assembly services. The Automobiles and Related Products and Other Products segment is involved in the manufacturing and sale of automobiles, and auto-related molds and components; rail transport and related business; and provision of automobile leasing and after sales services, automobile power batteries, lithium-ion batteries, photovoltaic, and iron battery products. The company develops urban rail transportation business. BYD Company Limited was founded in 1995 and is headquartered in Shenzhen, China.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento BYDDY | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 6.03% | -10.01% | +16.05% | 8.78% | -2.75% | -0.54% | +6.58% | -0.35% | +6.38% | -0.37% | +6.40% | 1.75% | +4.28% | 4.47% | +1.56% | 6.89% | -0.86% | 4.70% | +1.34% | 11.11% | -5.08% | 2.43% | +3.60% |
2025 | 9.10% | 110.77% | -101.67% | 26.96% | -17.86% | -3.73% | +12.83% | 0.05% | +9.05% | -11.17% | +20.27% | 12.80% | -3.71% | 24.01% | -14.91% | 30.78% | -21.68% | 17.88% | -8.78% | 10.80% | -1.70% | 5.50% | +3.59% |
2024 | 26.59% | 153.66% | -127.07% | 11.76% | +14.84% | -0.15% | +26.74% | 0.98% | +25.61% | -2.54% | +29.14% | 13.74% | +12.85% | 24.73% | +1.86% | 44.52% | -17.93% | 21.92% | +4.67% | 15.78% | +10.81% | 11.67% | +14.92% |
2023 | 8.23% | -65.23% | +73.45% | 0.78% | +7.45% | -15.93% | +24.16% | -5.00% | +13.22% | -31.00% | +39.23% | -9.40% | +17.62% | -19.95% | +28.18% | -33.89% | +42.12% | -19.70% | +27.92% | -22.50% | +30.72% | -13.29% | +21.51% |
2022 | -29.52% | 60.33% | -89.85% | -6.24% | -23.28% | -4.15% | -25.37% | -0.98% | -28.53% | -5.94% | -23.58% | 20.23% | -49.75% | 28.79% | -58.31% | 23.20% | -52.72% | 21.22% | -50.74% | 15.39% | -44.90% | 21.66% | -51.18% |
2021 | 20.32% | 301.93% | -281.60% | 23.90% | -3.58% | 8.33% | +11.99% | 2.02% | +18.30% | 15.12% | +5.20% | 6.02% | +14.30% | 15.29% | +5.03% | 41.75% | -21.43% | 12.94% | +7.38% | 18.48% | +1.84% | -4.64% | +24.96% |
2020 | 423.81% | 88.85% | +334.95% | 17.78% | +406.03% | 5.55% | +418.26% | 1.20% | +422.61% | 10.91% | +412.90% | 21.91% | +401.90% | 28.34% | +395.47% | 34.60% | +389.21% | 25.23% | +398.58% | 23.05% | +400.76% | 23.42% | +400.39% |
2019 | -19.51% | -71.79% | +52.28% | -3.12% | -16.40% | -0.97% | -18.54% | -0.24% | -19.27% | -3.17% | -16.34% | -6.03% | -13.48% | -7.01% | -12.50% | -5.30% | -14.21% | -11.16% | -8.35% | -13.00% | -6.52% | -13.42% | -6.09% |
2018 | -29.29% | 1,184.56% | -1,213.85% | 11.93% | -41.22% | 0.76% | -30.06% | -0.63% | -28.66% | 6.03% | -35.33% | 24.33% | -53.62% | 18.42% | -47.71% | 27.16% | -56.45% | 19.45% | -48.75% | 12.45% | -41.74% | 7.16% | -36.45% |
2017 | 63.48% | 1,184.56% | -1,121.08% | 11.93% | +51.55% | -1.15% | +64.63% | -0.02% | +63.51% | -1.91% | +65.39% | 24.33% | +39.15% | 18.42% | +45.07% | 27.16% | +36.33% | 19.45% | +44.03% | 12.45% | +51.03% | 7.16% | +56.32% |
| common.average | 47.92% | 293.76% | -245.84% | 10.45% | +37.48% | -1.20% | +49.12% | -0.30% | +48.22% | -2.40% | +50.33% | 10.97% | +36.95% | 13.55% | +34.37% | 19.69% | +28.24% | 11.19% | +36.73% | 8.40% | +39.52% | 4.77% | +43.16% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2026 | 10.1% | 6.1% | -1x | 20x(76x) | 18x | 7x | 15x | $173.69 | $197.61 | $182.75 | $194.42 | $206.84 |
| 2/16/2026 | 12.6% | 6% | -1.2x | 18x(46x) | 14x | 6x | 13x | $117.42 | $162.63 | $180.37 | $202.54 | $227.42 |
| 1/14/2026 | 13.1% | 6.4% | -1x | 20x(51x) | 15x | 9x | 15x | $125.76 | $172.68 | $191.34 | $215.43 | $242.54 |
| 12/1/2025 | 13.5% | 6.4% | -1x | 20x(52x) | 15x | 9x | 15x | $119.87 | $182.59 | $194.42 | $219.47 | $247.75 |
| 11/3/2025 | 14.3% | 6.5% | -1x | 20x(37x) | 15x | 9x | 15x | $120.53 | $199.16 | $200.55 | $226.40 | $255.58 |
| 9/24/2025 | 14.9% | 6.8% | -1x | 20x(38x) | 15x | 9x | 15x | $151.52 | $190.79 | $213.71 | $241.89 | $273.79 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.