Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA (BME:ROVI)
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. manufactures, sells, and markets pharmaceutical products in Spain, European Union, OECD countries, and internationally. The company offers prescription products, including Ameride, Bertanel, Bluxam, Enoxaparin Rovi, Calcium Vitamine D3 Rovi, Exxiv, Prinvil, Rhodogil, Glufan, Hibor, Hirobriz Breezhaler, Neparvis, Medicebran, Medikinet, Mysimba, Orvatez, Tryptizol, Ulunar Breezhaler, and Volutsa. It also provides hospital products, such as Iomeron and Iopamiro, Multihance and Y Prohance, Sonovue, Empowercta+, Empowermr, and CT Express; catheter care under the Fibrilin brand; and Sodium Heparin Rovi. In addition, the company offers contract-manufacturing services comprising compounding, aseptic filling and terminal sterilisation, inspection, installation of safety devices, labelling, packaging, serialisation and aggregation, for different injectable pharmaceutical forms, such as prefilled syringes, vials and cartridges, as well as manufacturing and packaging services for solid products. Its products are used for cardiology, osteoarticular/women’s health, anesthesia /pain, diagnostic imaging contrast agents, central nervous system, urology, endocrinology, respiratory, and primary healthcare areas. The company was incorporated in 1946 and is headquartered in Madrid, Spain. Laboratorios Farmaceúticos Rovi, S.A. is a subsidiary of Norbel Inversiones, S.L.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento BME:ROVI | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 27.39% | -10.01% | +37.40% | 8.78% | +18.61% | -0.54% | +27.93% | -0.35% | +27.74% | -0.37% | +27.76% | 1.75% | +25.63% | 4.47% | +22.92% | 6.89% | +20.50% | 4.70% | +22.69% | 11.11% | +16.27% | 2.43% | +24.95% |
2025 | -0.78% | 110.77% | -111.55% | 26.96% | -27.74% | -3.73% | +2.95% | 0.05% | -0.83% | -11.17% | +10.39% | 12.80% | -13.59% | 24.01% | -24.79% | 30.78% | -31.56% | 17.88% | -18.66% | 10.80% | -11.58% | 5.50% | -6.29% |
2024 | 2.86% | 153.66% | -150.80% | 11.76% | -8.90% | -0.15% | +3.00% | 0.98% | +1.87% | -2.54% | +5.40% | 13.74% | -10.88% | 24.73% | -21.87% | 44.52% | -41.66% | 21.92% | -19.07% | 15.78% | -12.92% | 11.67% | -8.81% |
2023 | 64.57% | -65.23% | +129.80% | 0.78% | +63.79% | -15.93% | +80.50% | -5.00% | +69.57% | -31.00% | +95.58% | -9.40% | +73.97% | -19.95% | +84.52% | -33.89% | +98.46% | -19.70% | +84.27% | -22.50% | +87.07% | -13.29% | +77.86% |
2022 | -49.71% | 60.33% | -110.04% | -6.24% | -43.47% | -4.15% | -45.56% | -0.98% | -48.72% | -5.94% | -43.77% | 20.23% | -69.94% | 28.79% | -78.50% | 23.20% | -72.91% | 21.22% | -70.93% | 15.39% | -65.09% | 21.66% | -71.37% |
2021 | 92.69% | 301.93% | -209.24% | 23.90% | +68.79% | 8.33% | +84.36% | 2.02% | +90.67% | 15.12% | +77.57% | 6.02% | +86.67% | 15.29% | +77.40% | 41.75% | +50.94% | 12.94% | +79.75% | 18.48% | +74.21% | -4.64% | +97.33% |
2020 | 51.60% | 88.85% | -37.25% | 17.78% | +33.82% | 5.55% | +46.05% | 1.20% | +50.40% | 10.91% | +40.69% | 21.91% | +29.69% | 28.34% | +23.26% | 34.60% | +17.00% | 25.23% | +26.37% | 23.05% | +28.55% | 23.42% | +28.18% |
2019 | 39.03% | -71.79% | +110.82% | -3.12% | +42.15% | -0.97% | +40.00% | -0.24% | +39.27% | -3.17% | +42.20% | -6.03% | +45.06% | -7.01% | +46.04% | -5.30% | +44.33% | -11.16% | +50.19% | -13.00% | +52.03% | -13.42% | +52.45% |
2018 | 11.50% | 1,184.56% | -1,173.06% | 11.93% | -0.43% | 0.76% | +10.74% | -0.63% | +12.13% | 6.03% | +5.47% | 24.33% | -12.83% | 18.42% | -6.91% | 27.16% | -15.65% | 19.45% | -7.95% | 12.45% | -0.95% | 7.16% | +4.34% |
2017 | 28.81% | 1,184.56% | -1,155.75% | 11.93% | +16.88% | -1.15% | +29.96% | -0.02% | +28.83% | -1.91% | +30.72% | 24.33% | +4.48% | 18.42% | +10.39% | 27.16% | +1.65% | 19.45% | +9.35% | 12.45% | +16.36% | 7.16% | +21.65% |
| common.average | 26.80% | 293.76% | -266.97% | 10.45% | +16.35% | -1.20% | +27.99% | -0.30% | +27.09% | -2.40% | +29.20% | 10.97% | +15.83% | 13.55% | +13.25% | 19.69% | +7.11% | 11.19% | +15.60% | 8.40% | +18.39% | 4.77% | +22.03% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14/2026 | 10.4% | 29% | -0.1x | 20x(43x) | 22x | 14x | 16x | €47.70 | €53.21 | €79.05 | €85.03 | €91.46 |
| 12/1/2025 | 13.3% | 26.2% | 0.3x | 20x(51x) | 22x | 14x | 16x | €62.73 | €53.73 | €62.18 | €77.31 | €96.12 |
| 10/8/2025 | 10.4% | 26.7% | 0.3x | 20x(29x) | 24x | 14x | 16x | €71.81 | €56.12 | €78.84 | €92.96 | €109.60 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.