Costco Wholesale Corp (COST)
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. The company offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. It offers merchandise, such as sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; appliances, electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal products, office supplies, automotive care products, postages, tickets, apparel, small appliances, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and meat, produce, service deli, and bakery products. The company also operates gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers; and offers business delivery, travel, grocery, and various other services online. It also operates e-commerce websites. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento COST | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 17.42% | -10.01% | +27.43% | 8.78% | +8.64% | -0.54% | +17.96% | -0.35% | +17.77% | -0.37% | +17.78% | 1.75% | +15.66% | 4.47% | +12.95% | 6.89% | +10.53% | 4.70% | +12.72% | 11.11% | +6.30% | 2.43% | +14.98% |
2025 | -5.22% | 110.77% | -115.99% | 26.96% | -32.17% | -3.73% | -1.49% | 0.05% | -5.27% | -11.17% | +5.95% | 12.80% | -18.02% | 24.01% | -29.23% | 30.78% | -36.00% | 17.88% | -23.10% | 10.80% | -16.02% | 5.50% | -10.72% |
2024 | 40.82% | 153.66% | -112.83% | 11.76% | +29.07% | -0.15% | +40.97% | 0.98% | +39.84% | -2.54% | +43.37% | 13.74% | +27.08% | 24.73% | +16.09% | 44.52% | -3.70% | 21.92% | +18.90% | 15.78% | +25.04% | 11.67% | +29.15% |
2023 | 45.62% | -65.23% | +110.85% | 0.78% | +44.84% | -15.93% | +61.55% | -5.00% | +50.62% | -31.00% | +76.63% | -9.40% | +55.02% | -19.95% | +65.58% | -33.89% | +79.52% | -19.70% | +65.32% | -22.50% | +68.12% | -13.29% | +58.91% |
2022 | -19.45% | 60.33% | -79.78% | -6.24% | -13.21% | -4.15% | -15.30% | -0.98% | -18.46% | -5.94% | -13.51% | 20.23% | -39.68% | 28.79% | -48.24% | 23.20% | -42.65% | 21.22% | -40.67% | 15.39% | -34.83% | 21.66% | -41.11% |
2021 | 49.34% | 301.93% | -252.59% | 23.90% | +25.43% | 8.33% | +41.01% | 2.02% | +47.32% | 15.12% | +34.21% | 6.02% | +43.32% | 15.29% | +34.04% | 41.75% | +7.58% | 12.94% | +36.39% | 18.48% | +30.85% | -4.64% | +53.97% |
2020 | 29.26% | 88.85% | -59.59% | 17.78% | +11.48% | 5.55% | +23.71% | 1.20% | +28.06% | 10.91% | +18.35% | 21.91% | +7.35% | 28.34% | +0.92% | 34.60% | -5.34% | 25.23% | +4.03% | 23.05% | +6.21% | 23.42% | +5.84% |
2019 | 43.54% | -71.79% | +115.33% | -3.12% | +46.66% | -0.97% | +44.51% | -0.24% | +43.78% | -3.17% | +46.72% | -6.03% | +49.57% | -7.01% | +50.55% | -5.30% | +48.85% | -11.16% | +54.71% | -13.00% | +56.54% | -13.42% | +56.96% |
2018 | 8.17% | 1,184.56% | -1,176.39% | 11.93% | -3.76% | 0.76% | +7.41% | -0.63% | +8.80% | 6.03% | +2.14% | 24.33% | -16.16% | 18.42% | -10.24% | 27.16% | -18.98% | 19.45% | -11.28% | 12.45% | -4.28% | 7.16% | +1.01% |
2017 | 16.52% | 1,184.56% | -1,168.04% | 11.93% | +4.59% | -1.15% | +17.67% | -0.02% | +16.55% | -1.91% | +18.43% | 24.33% | -7.81% | 18.42% | -1.89% | 27.16% | -10.63% | 19.45% | -2.93% | 12.45% | +4.07% | 7.16% | +9.36% |
| common.average | 22.60% | 293.76% | -271.16% | 10.45% | +12.16% | -1.20% | +23.80% | -0.30% | +22.90% | -2.40% | +25.01% | 10.97% | +11.63% | 13.55% | +9.05% | 19.69% | +2.92% | 11.19% | +11.41% | 8.40% | +14.20% | 4.77% | +17.84% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2025 | 7.3% | 4% | -0.5x | 40x(28x) | 40x | 24x | 30x | $779.67 | $889.79 | $974.79 | $1,042.93 | $1,115.83 |
| 9/24/2025 | 7.4% | 3.9% | -0.5x | 40x(23x) | 40x | 24x | 30x | $728.22 | $802.08 | $880.58 | $943.33 | $1,010.54 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.