Puig Brands SA (BME:PUIG)
Puig Brands, S.A. operates in the beauty and fashion industry in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Fragrance and Fashion, Makeup, and Skincare. The Fragrance and Fashion segment offers fragrances in various forms, including eau de parfum sprays and colognes, as well as lotions, powders, creams, candles, and soaps; and fashion-related items, such as clothing, footwear, and accessories under the Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin, Dries Van Noten, L’Artisan Parfumeur, Penhaligon’s, Adolfo Domínguez, and Banderas brands. The Makeup segment provides cosmetic products comprising foundations, concealers, lipsticks, lip glosses, eyeliners, blushes, mascaras, and eyeshadows under the Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin, and Dries Van Noten brands. The Skincare segment offers cleansers, toners, moisturizers, serums, body care, exfoliators, acne, oil correctors, facial masks, and sun care products under the Uriage, Apivita, Dr.Barbara Sturm, Kama Ayurveda, Loto del Sur, and Charlotte Tilbury brands. The company sells its products through department stores, selective retailers, pharmacies, drugstores, travel retail, and spas, as well as e-commerce platforms and online retailers. The company was incorporated in 1914 and is based in Barcelona, Spain. Puig Brands, S.A. is a subsidiary of Puig, S.L.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento BME:PUIG | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 23.85% | -10.01% | +33.87% | 8.78% | +15.07% | -0.54% | +24.40% | -0.35% | +24.20% | -0.37% | +24.22% | 1.75% | +22.10% | 4.47% | +19.38% | 6.89% | +16.96% | 4.70% | +19.16% | 11.11% | +12.74% | 2.43% | +21.42% |
2025 | -18.70% | 110.77% | -129.47% | 26.96% | -45.65% | -3.73% | -14.97% | 0.05% | -18.75% | -11.17% | -7.53% | 12.80% | -31.50% | 24.01% | -42.71% | 30.78% | -49.48% | 17.88% | -36.58% | 10.80% | -29.50% | 5.50% | -24.20% |
2024 | -27.18% | 153.66% | -180.84% | 11.76% | -38.94% | -0.15% | -27.04% | 0.98% | -28.17% | -2.54% | -24.64% | 13.74% | -40.92% | 24.73% | -51.91% | 44.52% | -71.70% | 21.92% | -49.11% | 15.78% | -42.97% | 11.67% | -38.86% |
2023 | N/A | -65.23% | N/A | 0.78% | N/A | -15.93% | N/A | -5.00% | N/A | -31.00% | N/A | -9.40% | N/A | -19.95% | N/A | -33.89% | N/A | -19.70% | N/A | -22.50% | N/A | -13.29% | N/A |
2022 | N/A | 60.33% | N/A | -6.24% | N/A | -4.15% | N/A | -0.98% | N/A | -5.94% | N/A | 20.23% | N/A | 28.79% | N/A | 23.20% | N/A | 21.22% | N/A | 15.39% | N/A | 21.66% | N/A |
2021 | N/A | 301.93% | N/A | 23.90% | N/A | 8.33% | N/A | 2.02% | N/A | 15.12% | N/A | 6.02% | N/A | 15.29% | N/A | 41.75% | N/A | 12.94% | N/A | 18.48% | N/A | -4.64% | N/A |
2020 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| common.average | -7.34% | 293.76% | -92.15% | 10.45% | -23.17% | -1.20% | -5.87% | -0.30% | -7.57% | -2.40% | -2.65% | 10.97% | -16.78% | 13.55% | -25.08% | 19.69% | -34.74% | 11.19% | -22.18% | 8.40% | -19.91% | 4.77% | -13.88% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2025 | 5.8% | 15.9% | 0.9x | 14x(20x) | 14x | 9x | 12x | €12.36 | €12.65 | €13.38 | €14.27 | €15.21 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.