Toyota Motor Corp (NYSE:TM)
Toyota Motor Corporation designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East. It operates through Automotive, Financial Services, and All Other segments. The company offers subcompact and compact cars; mini-vehicles; mid-size, luxury, sports, and specialty cars; recreational and sport-utility vehicles; pickup trucks; minivans; trucks; and buses. It offers vehicles under the Toyota and Lexus brand names. Further, the company provides financial services, such as retail financing and leasing, wholesale financing, insurance, and credit cards. Additionally, it operates GAZOO.com, a web portal for automobile information, as well as engages in telecommunications and other businesses. The company also develops and sells battery electric vehicles and batteries. Toyota Motor Corporation was founded in 1933 and is headquartered in Toyota, Japan.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento NYSE:TM | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -11.71% | -10.01% | -1.70% | 8.78% | -20.49% | -0.54% | -11.17% | -0.35% | -11.36% | -0.37% | -11.34% | 1.75% | -13.46% | 4.47% | -16.18% | 6.89% | -18.60% | 4.70% | -16.41% | 11.11% | -22.82% | 2.43% | -14.14% |
2025 | 10.84% | 110.77% | -99.93% | 26.96% | -16.11% | -3.73% | +14.57% | 0.05% | +10.79% | -11.17% | +22.01% | 12.80% | -1.96% | 24.01% | -13.17% | 30.78% | -19.94% | 17.88% | -7.04% | 10.80% | +0.04% | 5.50% | +5.34% |
2024 | 7.30% | 153.66% | -146.36% | 11.76% | -4.46% | -0.15% | +7.45% | 0.98% | +6.32% | -2.54% | +9.84% | 13.74% | -6.44% | 24.73% | -17.43% | 44.52% | -37.22% | 21.92% | -14.62% | 15.78% | -8.48% | 11.67% | -4.37% |
2023 | 32.61% | -65.23% | +97.84% | 0.78% | +31.84% | -15.93% | +48.55% | -5.00% | +37.61% | -31.00% | +63.62% | -9.40% | +42.01% | -19.95% | +52.57% | -33.89% | +66.51% | -19.70% | +52.31% | -22.50% | +55.11% | -13.29% | +45.90% |
2022 | -26.68% | 60.33% | -87.02% | -6.24% | -20.45% | -4.15% | -22.53% | -0.98% | -25.70% | -5.94% | -20.75% | 20.23% | -46.91% | 28.79% | -55.48% | 23.20% | -49.89% | 21.22% | -47.91% | 15.39% | -42.07% | 21.66% | -48.35% |
2021 | 20.88% | 301.93% | -281.04% | 23.90% | -3.02% | 8.33% | +12.56% | 2.02% | +18.86% | 15.12% | +5.76% | 6.02% | +14.86% | 15.29% | +5.59% | 41.75% | -20.87% | 12.94% | +7.94% | 18.48% | +2.40% | -4.64% | +25.52% |
2020 | 8.67% | 88.85% | -80.19% | 17.78% | -9.11% | 5.55% | +3.11% | 1.20% | +7.47% | 10.91% | -2.24% | 21.91% | -13.24% | 28.34% | -19.67% | 34.60% | -25.94% | 25.23% | -16.56% | 23.05% | -14.38% | 23.42% | -14.75% |
2019 | 20.86% | -71.79% | +92.65% | -3.12% | +23.98% | -0.97% | +21.83% | -0.24% | +21.10% | -3.17% | +24.04% | -6.03% | +26.89% | -7.01% | +27.87% | -5.30% | +26.17% | -11.16% | +32.03% | -13.00% | +33.86% | -13.42% | +34.28% |
2018 | -9.57% | 1,184.56% | -1,194.14% | 11.93% | -21.50% | 0.76% | -10.34% | -0.63% | -8.95% | 6.03% | -15.61% | 24.33% | -33.91% | 18.42% | -27.99% | 27.16% | -36.73% | 19.45% | -29.03% | 12.45% | -22.03% | 7.16% | -16.73% |
2017 | 7.27% | 1,184.56% | -1,177.29% | 11.93% | -4.66% | -1.15% | +8.42% | -0.02% | +7.29% | -1.91% | +9.18% | 24.33% | -17.06% | 18.42% | -11.14% | 27.16% | -19.88% | 19.45% | -12.18% | 12.45% | -5.18% | 7.16% | +0.11% |
| common.average | 6.05% | 293.76% | -287.72% | 10.45% | -4.40% | -1.20% | +7.24% | -0.30% | +6.34% | -2.40% | +8.45% | 10.97% | -4.92% | 13.55% | -7.50% | 19.69% | -13.64% | 11.19% | -5.15% | 8.40% | -2.36% | 4.77% | +1.28% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/2026 | 3.7% | 8.8% | 1.5x | 16x(13x) | 25x | 10x | 15x | $2,232.34 | $3,633.79 | $4,262.72 | $4,472.98 | $4,693.60 |
| 4/14/2026 | 3.7% | 8.8% | 1.5x | 0x(13x) | 25x | 10x | 15x | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1/10/2026 | 3.7% | 8.8% | 1.5x | 16x(13x) | 25x | 10x | 15x | $2,232.34 | $3,633.79 | $4,262.72 | $4,472.98 | $4,693.60 |
| 10/4/2025 | 3.1% | 8.3% | 4.2x | 14x(15x) | 25x | 10x | 15x | $1,156.69 | $1,916.29 | $2,204.47 | $2,310.96 | $2,422.59 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.