Ambev SA (ABEV)
Ambev S.A., through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada. It also provides carbonated soft drinks, bottled water, isotonic beverages, energy drinks, coconut water, powdered and natural juices, and ready-to-drink teas. The company offers its products under its own main brands, such as Brahma, SkoL, Antarctica, Original, Quilmes, Andes Origen, Patricia, Paceña, Huari, Pilsen, Presidente, Balboa, Guaraná Antarctica, and e Beats; and licensed brands, including Budweiser, Corona, Spaten, Stella Artois, Beck’s, Modelo, Bud Light, Busch, and e Michelob Ultra, as well as under the Pepsi, H2OH! , Lipton IceTea, and Red Bull. It offers its products through a network of third-party distributors and a direct distribution system. The company was founded in 1885 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Ambev S.A. operates as a subsidiary of Interbrew International B.V
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento ABEV | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 17.81% | -10.01% | +27.83% | 8.78% | +9.03% | -0.54% | +18.35% | -0.35% | +18.16% | -0.37% | +18.18% | 1.75% | +16.06% | 4.47% | +13.34% | 6.89% | +10.92% | 4.70% | +13.12% | 11.11% | +6.70% | 2.43% | +15.38% |
2025 | 34.97% | 110.77% | -75.80% | 26.96% | +8.02% | -3.73% | +38.70% | 0.05% | +34.92% | -11.17% | +46.14% | 12.80% | +22.17% | 24.01% | +10.96% | 30.78% | +4.19% | 17.88% | +17.09% | 10.80% | +24.17% | 5.50% | +29.47% |
2024 | -32.97% | 153.66% | -186.63% | 11.76% | -44.73% | -0.15% | -32.83% | 0.98% | -33.96% | -2.54% | -30.43% | 13.74% | -46.71% | 24.73% | -57.70% | 44.52% | -77.49% | 21.92% | -54.90% | 15.78% | -48.76% | 11.67% | -44.64% |
2023 | 8.11% | -65.23% | +73.33% | 0.78% | +7.33% | -15.93% | +24.04% | -5.00% | +13.11% | -31.00% | +39.11% | -9.40% | +17.50% | -19.95% | +28.06% | -33.89% | +42.00% | -19.70% | +27.81% | -22.50% | +30.61% | -13.29% | +21.39% |
2022 | 0.00% | 60.33% | -60.33% | -6.24% | +6.24% | -4.15% | +4.15% | -0.98% | +0.98% | -5.94% | +5.94% | 20.23% | -20.23% | 28.79% | -28.79% | 23.20% | -23.20% | 21.22% | -21.22% | 15.39% | -15.39% | 21.66% | -21.66% |
2021 | -6.35% | 301.93% | -308.28% | 23.90% | -30.26% | 8.33% | -14.68% | 2.02% | -8.37% | 15.12% | -21.48% | 6.02% | -12.37% | 15.29% | -21.65% | 41.75% | -48.11% | 12.94% | -19.30% | 18.48% | -24.84% | -4.64% | -1.72% |
2020 | -35.31% | 88.85% | -124.16% | 17.78% | -53.08% | 5.55% | -40.86% | 1.20% | -36.50% | 10.91% | -46.22% | 21.91% | -57.22% | 28.34% | -63.64% | 34.60% | -69.91% | 25.23% | -60.53% | 23.05% | -58.36% | 23.42% | -58.72% |
2019 | 10.95% | -71.79% | +82.74% | -3.12% | +14.07% | -0.97% | +11.92% | -0.24% | +11.19% | -3.17% | +14.12% | -6.03% | +16.98% | -7.01% | +17.96% | -5.30% | +16.26% | -11.16% | +22.11% | -13.00% | +23.95% | -13.42% | +24.37% |
2018 | -40.70% | 1,184.56% | -1,225.26% | 11.93% | -52.63% | 0.76% | -41.46% | -0.63% | -40.07% | 6.03% | -46.73% | 24.33% | -65.03% | 18.42% | -59.11% | 27.16% | -67.85% | 19.45% | -60.15% | 12.45% | -53.15% | 7.16% | -47.85% |
2017 | 27.42% | 1,184.56% | -1,157.15% | 11.93% | +15.49% | -1.15% | +28.57% | -0.02% | +27.44% | -1.91% | +29.33% | 24.33% | +3.09% | 18.42% | +9.00% | 27.16% | +0.26% | 19.45% | +7.96% | 12.45% | +14.96% | 7.16% | +20.26% |
| common.average | -1.61% | 293.76% | -295.37% | 10.45% | -12.05% | -1.20% | -0.41% | -0.30% | -1.31% | -2.40% | +0.80% | 10.97% | -12.58% | 13.55% | -15.16% | 19.69% | -21.29% | 11.19% | -12.80% | 8.40% | -10.01% | 4.77% | -6.37% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2025 | 4.2% | 24.5% | -0.96x | 12x(23x) | 12x | 6x | 8x | $16.97 | $17.95 | $18.74 | $19.71 | $20.72 |
| 10/8/2025 | 4.5% | 24.4% | -0.96x | 15x(18x) | 15x | 10x | 13x | $20.97 | $22.19 | $23.28 | $24.50 | $25.79 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.