Qualcomm Inc (QCOM)
QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide. It operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software with connectivity and computing technologies for use in mobile devices; automotive systems for connectivity, digital cockpit, and ADAS/AD; and IoT, including consumer electronic devices, industrial devices, and edge networking products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing CDMA2000, WCDMA, LTE, and/or OFDMA-based 5G products. The QSI segment invests in early-stage companies in various industries, including 5G, artificial intelligence, automotive, consumer, enterprise, cloud, IoT, and extended reality, and investments, including non-marketable equity securities and, to a lesser extent, marketable equity securities, and convertible debt instruments. It also provides development, and other services and sells related products to the United States government agencies and their contractors. The company was incorporated in 1985 and is headquartered in San Diego, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento QCOM | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -13.70% | -10.01% | -3.68% | 8.78% | -22.48% | -0.54% | -13.15% | -0.35% | -13.35% | -0.37% | -13.33% | 1.75% | -15.45% | 4.47% | -18.17% | 6.89% | -20.59% | 4.70% | -18.39% | 11.11% | -24.81% | 2.43% | -16.13% |
2025 | 11.33% | 110.77% | -99.44% | 26.96% | -15.62% | -3.73% | +15.06% | 0.05% | +11.28% | -11.17% | +22.50% | 12.80% | -1.47% | 24.01% | -12.68% | 30.78% | -19.45% | 17.88% | -6.55% | 10.80% | +0.53% | 5.50% | +5.83% |
2024 | 9.55% | 153.66% | -144.11% | 11.76% | -2.21% | -0.15% | +9.69% | 0.98% | +8.56% | -2.54% | +12.09% | 13.74% | -4.19% | 24.73% | -15.18% | 44.52% | -34.97% | 21.92% | -12.38% | 15.78% | -6.24% | 11.67% | -2.12% |
2023 | 34.92% | -65.23% | +100.14% | 0.78% | +34.14% | -15.93% | +50.85% | -5.00% | +39.91% | -31.00% | +65.92% | -9.40% | +44.31% | -19.95% | +54.87% | -33.89% | +68.81% | -19.70% | +54.61% | -22.50% | +57.42% | -13.29% | +48.20% |
2022 | -40.96% | 60.33% | -101.29% | -6.24% | -34.72% | -4.15% | -36.81% | -0.98% | -39.98% | -5.94% | -35.02% | 20.23% | -61.19% | 28.79% | -69.75% | 23.20% | -64.16% | 21.22% | -62.18% | 15.39% | -56.35% | 21.66% | -62.62% |
2021 | 23.14% | 301.93% | -278.78% | 23.90% | -0.76% | 8.33% | +14.82% | 2.02% | +21.13% | 15.12% | +8.02% | 6.02% | +17.13% | 15.29% | +7.85% | 41.75% | -18.61% | 12.94% | +10.20% | 18.48% | +4.66% | -4.64% | +27.78% |
2020 | 71.77% | 88.85% | -17.09% | 17.78% | +53.99% | 5.55% | +66.21% | 1.20% | +70.57% | 10.91% | +60.85% | 21.91% | +49.85% | 28.34% | +43.43% | 34.60% | +37.16% | 25.23% | +46.54% | 23.05% | +48.72% | 23.42% | +48.35% |
2019 | 53.71% | -71.79% | +125.50% | -3.12% | +56.83% | -0.97% | +54.68% | -0.24% | +53.95% | -3.17% | +56.88% | -6.03% | +59.74% | -7.01% | +60.72% | -5.30% | +59.01% | -11.16% | +64.87% | -13.00% | +66.71% | -13.42% | +67.13% |
2018 | -12.71% | 1,184.56% | -1,197.28% | 11.93% | -24.65% | 0.76% | -13.48% | -0.63% | -12.09% | 6.03% | -18.75% | 24.33% | -37.05% | 18.42% | -31.13% | 27.16% | -39.87% | 19.45% | -32.17% | 12.45% | -25.17% | 7.16% | -19.87% |
2017 | -2.11% | 1,184.56% | -1,186.67% | 11.93% | -14.04% | -1.15% | -0.96% | -0.02% | -2.09% | -1.91% | -0.20% | 24.33% | -26.44% | 18.42% | -20.53% | 27.16% | -29.27% | 19.45% | -21.57% | 12.45% | -14.56% | 7.16% | -9.27% |
| common.average | 13.49% | 293.76% | -280.27% | 10.45% | +3.05% | -1.20% | +14.69% | -0.30% | +13.79% | -2.40% | +15.90% | 10.97% | +2.52% | 13.55% | -0.06% | 19.69% | -6.19% | 11.19% | +2.30% | 8.40% | +5.09% | 4.77% | +8.73% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 14x | 12x | 12x | $148.85 | $143.55 | $142.73 | $172.64 | $183.04 |
| 4/23/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $133.95 | $128.89 | $128.12 | $154.99 | $164.33 |
| 4/22/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $136.07 | $130.98 | $130.20 | $157.50 | $166.99 |
| 4/21/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $135.56 | $130.47 | $129.70 | $156.90 | $166.35 |
| 4/20/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $137.52 | $132.40 | $131.62 | $159.22 | $168.81 |
| 4/17/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $136.20 | $131.10 | $130.33 | $157.65 | $167.15 |
| 4/16/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $134.47 | $129.40 | $128.63 | $155.60 | $164.98 |
| 4/15/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $133.05 | $128.00 | $127.24 | $153.92 | $163.20 |
| 4/14/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $132.28 | $127.25 | $126.48 | $153.01 | $162.23 |
| 4/13/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $131.24 | $126.22 | $125.46 | $151.78 | $160.92 |
| 4/10/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $128.01 | $123.04 | $122.29 | $147.95 | $156.87 |
| 4/9/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $127.75 | $122.79 | $122.04 | $147.64 | $156.54 |
| 4/8/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $127.51 | $122.55 | $121.80 | $147.36 | $156.24 |
| 4/7/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(0x) | 11x | 12x | 10x | $124.07 | $119.16 | $118.43 | $143.28 | $151.92 |
| 4/6/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 11x | 12x | 10x | $125.73 | $120.80 | $120.06 | $145.25 | $154.00 |
| 4/3/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $126.80 | $121.85 | $121.11 | $146.52 | $155.35 |
| 4/2/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $126.81 | $121.86 | $121.12 | $146.53 | $155.36 |
| 4/1/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $127.28 | $122.32 | $121.58 | $147.09 | $155.95 |
| 3/31/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $128.78 | $123.80 | $123.05 | $148.86 | $157.83 |
| 3/30/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $127.07 | $122.12 | $121.37 | $146.84 | $155.69 |
| 3/27/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $127.11 | $122.16 | $121.41 | $146.88 | $155.74 |
| 3/26/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $130.54 | $125.53 | $124.78 | $150.95 | $160.04 |
| 3/25/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $130.35 | $125.35 | $124.59 | $150.72 | $159.81 |
| 3/24/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $128.67 | $123.69 | $122.94 | $148.73 | $157.70 |
| 3/23/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $128.35 | $123.38 | $122.63 | $148.35 | $157.29 |
| 3/20/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $129.90 | $124.90 | $124.15 | $150.19 | $159.24 |
| 3/19/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $131.28 | $126.26 | $125.50 | $151.83 | $160.97 |
| 3/18/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $130.47 | $125.46 | $124.71 | $150.87 | $159.96 |
| 3/17/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $131.59 | $126.57 | $125.81 | $152.19 | $161.36 |
| 3/16/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $129.39 | $124.40 | $123.65 | $149.59 | $158.60 |
| 3/13/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 10x | $129.82 | $124.82 | $124.07 | $150.10 | $159.14 |
| 3/12/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $131.15 | $126.13 | $125.37 | $151.67 | $160.81 |
| 3/11/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $134.12 | $129.06 | $128.29 | $155.19 | $164.54 |
| 3/10/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $135.20 | $130.12 | $129.35 | $156.47 | $165.90 |
| 3/9/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $138.11 | $132.98 | $132.20 | $159.92 | $169.55 |
| 3/6/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $135.66 | $130.57 | $129.80 | $157.01 | $166.48 |
| 3/5/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 12x | 12x | 11x | $137.00 | $131.89 | $131.11 | $158.60 | $168.16 |
| 3/4/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $139.51 | $134.36 | $133.57 | $161.58 | $171.31 |
| 3/3/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $138.13 | $133.00 | $132.22 | $159.94 | $169.58 |
| 3/2/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $141.03 | $135.86 | $135.06 | $163.38 | $173.22 |
| 2/27/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $142.36 | $137.17 | $136.37 | $164.95 | $174.89 |
| 2/26/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 12x | $145.59 | $140.35 | $139.53 | $168.78 | $178.95 |
| 2/25/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 12x | $145.84 | $140.59 | $139.78 | $169.08 | $179.26 |
| 2/24/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 12x | $144.78 | $139.55 | $138.74 | $167.82 | $177.93 |
| 2/23/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $140.41 | $135.25 | $134.45 | $162.64 | $172.44 |
| 2/20/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $142.88 | $137.68 | $136.88 | $165.57 | $175.55 |
| 2/19/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $141.27 | $136.09 | $135.30 | $163.66 | $173.52 |
| 2/18/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $143.24 | $138.03 | $137.23 | $165.99 | $176.00 |
| 2/17/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $142.63 | $137.43 | $136.63 | $165.27 | $175.23 |
| 2/13/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $140.70 | $135.53 | $134.74 | $162.99 | $172.81 |
| 2/12/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $138.47 | $133.34 | $132.55 | $160.34 | $170.01 |
| 2/11/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $141.04 | $135.87 | $135.07 | $163.39 | $173.23 |
| 2/10/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $140.09 | $134.93 | $134.14 | $162.26 | $172.04 |
| 2/9/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $138.93 | $133.79 | $133.00 | $160.89 | $170.58 |
| 2/7/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $137.34 | $132.23 | $131.44 | $159.00 | $168.59 |
| 2/6/2026 | 3.6% | 32.1% | 0.2x | 15x(97x) | 13x | 12x | 11x | $137.32 | $132.21 | $131.42 | $158.98 | $168.56 |
| 2/5/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 12x | 12x | 10x | $136.30 | $141.93 | $144.96 | $158.78 | $168.35 |
| 2/4/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $148.89 | $155.04 | $158.35 | $173.45 | $183.90 |
| 2/3/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 12x | 12x | 11x | $147.18 | $153.26 | $156.53 | $171.46 | $181.79 |
| 2/2/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $152.63 | $158.93 | $162.33 | $177.81 | $188.52 |
| 1/30/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $151.59 | $157.85 | $161.22 | $176.60 | $187.24 |
| 1/29/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $152.22 | $158.51 | $161.89 | $177.33 | $188.01 |
| 1/28/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $152.70 | $159.01 | $162.40 | $177.89 | $188.61 |
| 1/27/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $153.04 | $159.36 | $162.76 | $178.28 | $189.03 |
| 1/26/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $154.57 | $160.95 | $164.39 | $180.07 | $190.92 |
| 1/23/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $155.82 | $162.26 | $165.72 | $181.52 | $192.46 |
| 1/22/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $157.07 | $163.56 | $167.05 | $182.98 | $194.01 |
| 1/21/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $156.37 | $162.83 | $166.30 | $182.16 | $193.14 |
| 1/20/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 11x | $154.07 | $160.43 | $163.86 | $179.48 | $190.30 |
| 1/16/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 13x | 12x | 12x | $159.42 | $166.00 | $169.55 | $185.72 | $196.91 |
| 1/15/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 14x | 12x | 12x | $161.39 | $168.05 | $171.64 | $188.01 | $199.34 |
| 1/14/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 14x | 12x | 12x | $164.54 | $171.33 | $174.99 | $191.68 | $203.23 |
| 1/13/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 14x | 12x | 12x | $165.29 | $172.12 | $175.79 | $192.56 | $204.16 |
| 1/12/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 14x | 12x | 12x | $169.26 | $176.25 | $180.01 | $197.18 | $209.06 |
| 1/10/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $177.78 | $185.12 | $189.08 | $207.11 | $219.59 |
| 1/9/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $177.97 | $185.32 | $189.28 | $207.33 | $219.82 |
| 1/8/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $181.87 | $189.38 | $193.43 | $211.87 | $224.64 |
| 1/7/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $180.19 | $187.63 | $191.64 | $209.91 | $222.56 |
| 1/6/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $182.45 | $189.98 | $194.04 | $212.55 | $225.35 |
| 1/5/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $176.31 | $183.59 | $187.51 | $205.39 | $217.77 |
| 1/2/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $172.98 | $180.12 | $183.97 | $201.51 | $213.66 |
| 1/1/2026 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 14x | 12x | 12x | $171.05 | $178.11 | $181.92 | $199.27 | $211.27 |
| 12/31/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $171.92 | $179.02 | $182.84 | $200.28 | $212.35 |
| 12/30/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $173.65 | $180.82 | $184.68 | $202.29 | $214.48 |
| 12/29/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $173.42 | $180.58 | $184.44 | $202.03 | $214.20 |
| 12/26/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $174.81 | $182.03 | $185.92 | $203.65 | $215.92 |
| 12/24/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $174.77 | $181.98 | $185.87 | $203.60 | $215.87 |
| 12/23/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $174.75 | $181.96 | $185.85 | $203.58 | $215.84 |
| 12/22/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $174.22 | $181.41 | $185.29 | $202.96 | $215.19 |
| 12/21/2025 | 3.9% | 33.3% | 0.1x | 15x(113x) | 15x | 12x | 13x | $175.25 | $182.48 | $186.38 | $204.16 | $216.46 |
| 12/19/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $175.25 | $187.05 | $188.07 | $198.93 | $210.92 |
| 12/18/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $174.19 | $185.92 | $186.93 | $197.73 | $209.65 |
| 12/17/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $172.34 | $183.94 | $184.94 | $195.63 | $207.42 |
| 12/16/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $176.10 | $187.95 | $188.98 | $199.90 | $211.94 |
| 12/15/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 16x | 11x | 13x | $179.26 | $191.32 | $192.37 | $203.48 | $215.74 |
| 12/12/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 16x | 11x | 13x | $178.29 | $190.29 | $191.33 | $202.38 | $214.58 |
| 12/11/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 16x | 11x | 13x | $181.27 | $193.47 | $194.52 | $205.76 | $218.16 |
| 12/10/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 16x | 11x | 13x | $182.21 | $194.47 | $195.53 | $206.83 | $219.29 |
| 12/9/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $176.00 | $187.85 | $188.87 | $199.78 | $211.82 |
| 12/8/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $175.31 | $187.11 | $188.13 | $199.00 | $210.99 |
| 12/5/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $174.81 | $186.58 | $187.59 | $198.43 | $210.39 |
| 12/4/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $174.35 | $186.09 | $187.10 | $197.91 | $209.84 |
| 12/3/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $175.07 | $186.86 | $187.87 | $198.73 | $210.70 |
| 12/2/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 12x | $170.70 | $182.19 | $183.19 | $193.77 | $205.45 |
| 12/1/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 12x | $168.04 | $179.36 | $180.33 | $190.75 | $202.25 |
| 11/28/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 12x | $168.03 | $179.35 | $180.32 | $190.74 | $202.23 |
| 11/26/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 14x | 11x | 12x | $165.14 | $176.26 | $177.22 | $187.46 | $198.76 |
| 11/25/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 14x | 11x | 12x | $163.30 | $174.30 | $175.25 | $185.37 | $196.54 |
| 11/24/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 14x | 11x | 12x | $165.21 | $176.34 | $177.30 | $187.54 | $198.84 |
| 11/21/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 14x | 11x | 12x | $163.30 | $174.30 | $175.25 | $185.37 | $196.54 |
| 11/20/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 14x | 11x | 12x | $159.59 | $170.34 | $171.27 | $181.16 | $192.08 |
| 11/19/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 12x | $166.10 | $177.29 | $178.25 | $188.55 | $199.91 |
| 11/18/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 14x | 11x | 12x | $165.06 | $176.18 | $177.14 | $187.37 | $198.66 |
| 11/17/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 12x | $166.75 | $177.98 | $178.95 | $189.29 | $200.69 |
| 11/14/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $173.98 | $185.69 | $186.70 | $197.49 | $209.39 |
| 11/13/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $174.50 | $186.25 | $187.26 | $198.08 | $210.02 |
| 11/12/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $176.67 | $188.56 | $189.59 | $200.54 | $212.63 |
| 11/11/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $173.98 | $185.69 | $186.70 | $197.49 | $209.39 |
| 11/10/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $171.66 | $183.22 | $184.22 | $194.86 | $206.60 |
| 11/7/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 12x | $170.89 | $182.40 | $183.39 | $193.99 | $205.68 |
| 11/6/2025 | 5.3% | 34% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $173.20 | $184.86 | $185.87 | $196.61 | $208.45 |
| 11/5/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(31x) | 16x | 11x | 13x | $179.72 | $190.78 | $193.72 | $202.07 | $210.78 |
| 11/4/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(31x) | 15x | 11x | 13x | $172.84 | $183.48 | $186.31 | $194.34 | $202.71 |
| 11/3/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 16x | 11x | 13x | $180.72 | $191.84 | $194.80 | $203.19 | $211.95 |
| 10/31/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 16x | 11x | 13x | $180.90 | $192.04 | $194.99 | $203.40 | $212.16 |
| 10/30/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 16x | 11x | 13x | $177.26 | $188.17 | $191.07 | $199.31 | $207.89 |
| 10/29/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 16x | 11x | 13x | $178.67 | $189.67 | $192.59 | $200.89 | $209.55 |
| 10/28/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 16x | 11x | 13x | $181.03 | $192.17 | $195.13 | $203.54 | $212.31 |
| 10/27/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 16x | 11x | 14x | $187.68 | $199.23 | $202.30 | $211.02 | $220.11 |
| 10/24/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 15x | 11x | 12x | $168.94 | $179.35 | $182.11 | $189.96 | $198.14 |
| 10/23/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 15x | 11x | 13x | $170.00 | $180.47 | $183.25 | $191.15 | $199.38 |
| 10/22/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 15x | 11x | 13x | $169.27 | $179.70 | $182.46 | $190.33 | $198.53 |
| 10/21/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 15x | 11x | 12x | $168.83 | $179.23 | $181.99 | $189.83 | $198.01 |
| 10/20/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 15x | 11x | 12x | $167.04 | $177.33 | $180.06 | $187.82 | $195.91 |
| 10/17/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 14x | 11x | 12x | $163.45 | $173.52 | $176.19 | $183.78 | $191.70 |
| 10/16/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 14x | 11x | 12x | $164.08 | $174.19 | $176.87 | $184.49 | $192.44 |
| 10/15/2025 | 4.8% | 33.8% | 0.1x | 15x(18x) | 14x | 11x | 12x | $162.97 | $173.01 | $175.68 | $183.25 | $191.14 |
