Vistra Corp (VST)
Vistra Corp., together with its subsidiaries, operates as an integrated retail electricity and power generation company in the United States. It operates through five segments: Retail, Texas, East, West, and Asset Closure. The company retails electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial customers across states in the United States and the District of Columbia. It also involved in the electricity generation, wholesale energy purchases and sales, commodity risk management, fuel production, and fuel logistics management activities. It serves approximately 5 million customers with a generation capacity of approximately 41,000 megawatts with a portfolio of natural gas, nuclear, coal, solar, and battery energy storage facilities. The company was formerly known as Vistra Energy Corp. and changed its name to Vistra Corp. in July 2020. Vistra Corp. was founded in 1882 and is based in Irving, Texas.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento VST | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 1.85% | -10.01% | +11.86% | 8.78% | -6.93% | -0.54% | +2.39% | -0.35% | +2.20% | -0.37% | +2.22% | 1.75% | +0.10% | 4.47% | -2.62% | 6.89% | -5.04% | 4.70% | -2.84% | 11.11% | -9.26% | 2.43% | -0.58% |
2025 | 7.80% | 110.77% | -102.97% | 26.96% | -19.16% | -3.73% | +11.53% | 0.05% | +7.75% | -11.17% | +18.97% | 12.80% | -5.01% | 24.01% | -16.21% | 30.78% | -22.98% | 17.88% | -10.09% | 10.80% | -3.00% | 5.50% | +2.29% |
2024 | 262.15% | 153.66% | +108.49% | 11.76% | +250.39% | -0.15% | +262.29% | 0.98% | +261.16% | -2.54% | +264.69% | 13.74% | +248.41% | 24.73% | +237.42% | 44.52% | +217.63% | 21.92% | +240.22% | 15.78% | +246.36% | 11.67% | +250.48% |
2023 | 72.97% | -65.23% | +138.19% | 0.78% | +72.19% | -15.93% | +88.90% | -5.00% | +77.97% | -31.00% | +103.97% | -9.40% | +82.36% | -19.95% | +92.92% | -33.89% | +106.86% | -19.70% | +92.67% | -22.50% | +95.47% | -13.29% | +86.25% |
2022 | 2.02% | 60.33% | -58.31% | -6.24% | +8.26% | -4.15% | +6.17% | -0.98% | +3.01% | -5.94% | +7.96% | 20.23% | -18.21% | 28.79% | -26.77% | 23.20% | -21.18% | 21.22% | -19.20% | 15.39% | -13.36% | 21.66% | -19.64% |
2021 | 18.72% | 301.93% | -283.21% | 23.90% | -5.19% | 8.33% | +10.39% | 2.02% | +16.70% | 15.12% | +3.59% | 6.02% | +12.70% | 15.29% | +3.42% | 41.75% | -23.03% | 12.94% | +5.78% | 18.48% | +0.23% | -4.64% | +23.36% |
2020 | -13.92% | 88.85% | -102.78% | 17.78% | -31.70% | 5.55% | -19.48% | 1.20% | -15.12% | 10.91% | -24.84% | 21.91% | -35.84% | 28.34% | -42.26% | 34.60% | -48.53% | 25.23% | -39.15% | 23.05% | -36.97% | 23.42% | -37.34% |
2019 | 2.73% | -71.79% | +74.52% | -3.12% | +5.84% | -0.97% | +3.70% | -0.24% | +2.96% | -3.17% | +5.90% | -6.03% | +8.75% | -7.01% | +9.74% | -5.30% | +8.03% | -11.16% | +13.89% | -13.00% | +15.72% | -13.42% | +16.15% |
2018 | 24.27% | 1,184.56% | -1,160.29% | 11.93% | +12.34% | 0.76% | +23.50% | -0.63% | +24.90% | 6.03% | +18.23% | 24.33% | -0.06% | 18.42% | +5.85% | 27.16% | -2.89% | 19.45% | +4.81% | 12.45% | +11.82% | 7.16% | +17.11% |
2017 | 19.27% | 1,184.56% | -1,165.29% | 11.93% | +7.34% | -1.15% | +20.42% | -0.02% | +19.29% | -1.91% | +21.18% | 24.33% | -5.06% | 18.42% | +0.86% | 27.16% | -7.88% | 19.45% | -0.18% | 12.45% | +6.82% | 7.16% | +12.11% |
| common.average | 39.78% | 293.76% | -253.98% | 10.45% | +29.34% | -1.20% | +40.98% | -0.30% | +40.08% | -2.40% | +42.19% | 10.97% | +28.81% | 13.55% | +26.23% | 19.69% | +20.10% | 11.19% | +28.59% | 8.40% | +31.38% | 4.77% | +35.02% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2025 | 9.9% | 21.1% | 2.3x | 20x(44x) | 18x | 12x | 18x | $130.30 | $185.59 | $222.26 | $252.52 | $286.91 |
| 10/19/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 25x | 14x | 24x | $199.46 | $278.05 | $331.14 | $379.41 | $434.70 |
| 10/18/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 25x | 14x | 24x | $201.35 | $280.66 | $334.24 | $382.95 | $438.76 |
| 10/17/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 25x | 14x | 24x | $202.05 | $281.63 | $335.38 | $384.26 | $440.26 |
| 10/16/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 26x | 14x | 24x | $210.40 | $293.13 | $349.03 | $399.90 | $458.18 |
| 10/15/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 26x | 14x | 24x | $210.74 | $293.60 | $349.58 | $400.53 | $458.91 |
| 10/14/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 26x | 14x | 24x | $205.51 | $286.39 | $341.04 | $390.74 | $447.69 |
| 10/13/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 26x | 14x | 24x | $208.99 | $291.19 | $346.72 | $397.26 | $455.16 |
| 10/12/2025 | 10.5% | 20.6% | 2.3x | 25x(29x) | 25x | 14x | 24x | $196.86 | $274.47 | $326.90 | $374.54 | $429.13 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.