Wendy's Co (WEN)
The Wendy's Company, together with its subsidiaries, operates as a quick-service restaurant company in the United States and internationally. It operates through Wendy’s U.S., Wendy’s International, and Global Real Estate & Development segments. The company involved in operating, developing, and franchising a system of quick-service restaurants specializing in hamburger sandwiches. It also owns and leases real estate properties. The company was formerly known as Wendy's/Arby's Group, Inc. and changed its name to The Wendy’s Company in July 2011. The Wendy's Company was founded in 1969 and is headquartered in Dublin, Ohio.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento WEN | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -15.06% | -10.01% | -5.04% | 8.78% | -23.84% | -0.54% | -14.51% | -0.35% | -14.71% | -0.37% | -14.69% | 1.75% | -16.81% | 4.47% | -19.53% | 6.89% | -21.95% | 4.70% | -19.75% | 11.11% | -26.17% | 2.43% | -17.49% |
2025 | -48.33% | 110.77% | -159.10% | 26.96% | -75.28% | -3.73% | -44.60% | 0.05% | -48.37% | -11.17% | -37.16% | 12.80% | -61.13% | 24.01% | -72.34% | 30.78% | -79.10% | 17.88% | -66.21% | 10.80% | -59.12% | 5.50% | -53.83% |
2024 | -15.76% | 153.66% | -169.42% | 11.76% | -27.52% | -0.15% | -15.62% | 0.98% | -16.75% | -2.54% | -13.22% | 13.74% | -29.50% | 24.73% | -40.49% | 44.52% | -60.28% | 21.92% | -37.69% | 15.78% | -31.55% | 11.67% | -27.43% |
2023 | -11.45% | -65.23% | +53.77% | 0.78% | -12.23% | -15.93% | +4.48% | -5.00% | -6.46% | -31.00% | +19.55% | -9.40% | -2.06% | -19.95% | +8.50% | -33.89% | +22.44% | -19.70% | +8.24% | -22.50% | +11.04% | -13.29% | +1.83% |
2022 | -5.27% | 60.33% | -65.61% | -6.24% | +0.96% | -4.15% | -1.12% | -0.98% | -4.29% | -5.94% | +0.66% | 20.23% | -25.50% | 28.79% | -34.07% | 23.20% | -28.48% | 21.22% | -26.50% | 15.39% | -20.66% | 21.66% | -26.94% |
2021 | 11.55% | 301.93% | -290.37% | 23.90% | -12.35% | 8.33% | +3.23% | 2.02% | +9.53% | 15.12% | -3.57% | 6.02% | +5.53% | 15.29% | -3.74% | 41.75% | -30.20% | 12.94% | -1.39% | 18.48% | -6.93% | -4.64% | +16.19% |
2020 | -1.88% | 88.85% | -90.73% | 17.78% | -19.66% | 5.55% | -7.43% | 1.20% | -3.08% | 10.91% | -12.79% | 21.91% | -23.79% | 28.34% | -30.22% | 34.60% | -36.48% | 25.23% | -27.11% | 23.05% | -24.93% | 23.42% | -25.30% |
2019 | 42.01% | -71.79% | +113.80% | -3.12% | +45.12% | -0.97% | +42.98% | -0.24% | +42.25% | -3.17% | +45.18% | -6.03% | +48.04% | -7.01% | +49.02% | -5.30% | +47.31% | -11.16% | +53.17% | -13.00% | +55.00% | -13.42% | +55.43% |
2018 | -4.35% | 1,184.56% | -1,188.91% | 11.93% | -16.28% | 0.76% | -5.11% | -0.63% | -3.72% | 6.03% | -10.39% | 24.33% | -28.68% | 18.42% | -22.77% | 27.16% | -31.51% | 19.45% | -23.81% | 12.45% | -16.80% | 7.16% | -11.51% |
2017 | 22.35% | 1,184.56% | -1,162.21% | 11.93% | +10.42% | -1.15% | +23.51% | -0.02% | +22.38% | -1.91% | +24.26% | 24.33% | -1.98% | 18.42% | +3.94% | 27.16% | -4.80% | 19.45% | +2.90% | 12.45% | +9.90% | 7.16% | +15.20% |
| common.average | -2.62% | 293.76% | -296.38% | 10.45% | -13.06% | -1.20% | -1.42% | -0.30% | -2.32% | -2.40% | -0.22% | 10.97% | -13.59% | 13.55% | -16.17% | 19.69% | -22.30% | 11.19% | -13.81% | 8.40% | -11.02% | 4.77% | -7.38% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2025 | 1.5% | 16.8% | 4.4x | 17x(14x) | 17x | 12x | 17x | $7.48 | $8.16 | $8.90 | $9.42 | $9.97 |
| 9/24/2025 | 1.4% | 16.9% | 4.4x | 17x(11x) | 17x | 12x | 17x | $7.50 | $8.29 | $8.96 | $9.46 | $9.98 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.