Intuitive Surgical Inc (ISRG)
Intuitive Surgical, Inc. develops, manufactures, and markets products that enable physicians and healthcare providers to enhance the quality of and access to minimally invasive care in the United States and internationally. The company offers the da Vinci Surgical System that enables surgical procedures using a minimally invasive approach; and Ion endoluminal system, which extends its commercial offerings beyond surgery into diagnostic endoluminal procedures enabling minimally invasive biopsies in the lung. It also provides a suite of stapling, energy, and core instrumentation for its multi-port da Vinci surgical systems; progressive learning pathways to support the use of its technology; infrastructure of service and support specialists, a complement of services to its customers, including installation, repair, maintenance, 24/7 technical support, and proactive system health monitoring; and integrated digital capabilities providing connected offerings, streamlining performance for hospitals with program-enhancing insights. The company sells its products through direct sales organizations, such as capital and clinical sales teams. Intuitive Surgical, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento ISRG | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -15.57% | -10.01% | -5.56% | 8.78% | -24.35% | -0.54% | -15.03% | -0.35% | -15.22% | -0.37% | -15.20% | 1.75% | -17.33% | 4.47% | -20.04% | 6.89% | -22.46% | 4.70% | -20.27% | 11.11% | -26.69% | 2.43% | -18.01% |
2025 | 8.08% | 110.77% | -102.69% | 26.96% | -18.88% | -3.73% | +11.81% | 0.05% | +8.03% | -11.17% | +19.25% | 12.80% | -4.73% | 24.01% | -15.93% | 30.78% | -22.70% | 17.88% | -9.81% | 10.80% | -2.72% | 5.50% | +2.57% |
2024 | 57.70% | 153.66% | -95.96% | 11.76% | +45.95% | -0.15% | +57.85% | 0.98% | +56.72% | -2.54% | +60.24% | 13.74% | +43.96% | 24.73% | +32.97% | 44.52% | +13.18% | 21.92% | +35.78% | 15.78% | +41.92% | 11.67% | +46.03% |
2023 | 27.00% | -65.23% | +92.23% | 0.78% | +26.23% | -15.93% | +42.93% | -5.00% | +32.00% | -31.00% | +58.01% | -9.40% | +36.40% | -19.95% | +46.96% | -33.89% | +60.90% | -19.70% | +46.70% | -22.50% | +49.50% | -13.29% | +40.29% |
2022 | -26.29% | 60.33% | -86.62% | -6.24% | -20.06% | -4.15% | -22.14% | -0.98% | -25.31% | -5.94% | -20.36% | 20.23% | -46.52% | 28.79% | -55.08% | 23.20% | -49.50% | 21.22% | -47.51% | 15.39% | -41.68% | 21.66% | -47.96% |
2021 | 34.74% | 301.93% | -267.19% | 23.90% | +10.83% | 8.33% | +26.41% | 2.02% | +32.72% | 15.12% | +19.61% | 6.02% | +28.72% | 15.29% | +19.44% | 41.75% | -7.02% | 12.94% | +21.79% | 18.48% | +16.25% | -4.64% | +39.37% |
2020 | 36.97% | 88.85% | -51.88% | 17.78% | +19.20% | 5.55% | +31.42% | 1.20% | +35.78% | 10.91% | +26.06% | 21.91% | +15.06% | 28.34% | +8.64% | 34.60% | +2.37% | 25.23% | +11.75% | 23.05% | +13.92% | 23.42% | +13.56% |
2019 | 26.85% | -71.79% | +98.64% | -3.12% | +29.97% | -0.97% | +27.82% | -0.24% | +27.09% | -3.17% | +30.02% | -6.03% | +32.88% | -7.01% | +33.86% | -5.30% | +32.15% | -11.16% | +38.01% | -13.00% | +39.85% | -13.42% | +40.27% |
2018 | 27.63% | 1,184.56% | -1,156.93% | 11.93% | +15.70% | 0.76% | +26.87% | -0.63% | +28.26% | 6.03% | +21.60% | 24.33% | +3.30% | 18.42% | +9.22% | 27.16% | +0.47% | 19.45% | +8.18% | 12.45% | +15.18% | 7.16% | +20.47% |
2017 | 70.59% | 1,184.56% | -1,113.97% | 11.93% | +58.66% | -1.15% | +71.74% | -0.02% | +70.62% | -1.91% | +72.50% | 24.33% | +46.26% | 18.42% | +52.18% | 27.16% | +43.44% | 19.45% | +51.14% | 12.45% | +58.14% | 7.16% | +63.43% |
| common.average | 24.77% | 293.76% | -268.99% | 10.45% | +14.32% | -1.20% | +25.97% | -0.30% | +25.07% | -2.40% | +27.17% | 10.97% | +13.80% | 13.55% | +11.22% | 19.69% | +5.08% | 11.19% | +13.58% | 8.40% | +16.37% | 4.77% | +20.00% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2025 | 14.9% | 36.5% | -1.4x | 50x(38x) | 50x | 35x | 39x | $361.25 | $427.23 | $513.21 | $592.76 | $684.64 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.