Starbucks Corp (SBUX)
Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee worldwide. The company operates through three segments: North America, International, and Channel Development. Its stores offer coffee, tea, and other beverages, roasted whole beans and ground coffees, single serve products, and ready-to-drink beverages; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks Coffee, Teavana, Seattle’s Best Coffee, Ethos, and Starbucks Reserve brands. It partners with Global Food Banking Network support food security and reduce food waste. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento SBUX | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 17.14% | -10.01% | +27.15% | 8.78% | +8.36% | -0.54% | +17.68% | -0.35% | +17.49% | -0.37% | +17.50% | 1.75% | +15.38% | 4.47% | +12.67% | 6.89% | +10.25% | 4.70% | +12.44% | 11.11% | +6.02% | 2.43% | +14.70% |
2025 | -8.64% | 110.77% | -119.41% | 26.96% | -35.59% | -3.73% | -4.91% | 0.05% | -8.69% | -11.17% | +2.53% | 12.80% | -21.44% | 24.01% | -32.65% | 30.78% | -39.42% | 17.88% | -26.52% | 10.80% | -19.44% | 5.50% | -14.14% |
2024 | -2.58% | 153.66% | -156.24% | 11.76% | -14.34% | -0.15% | -2.44% | 0.98% | -3.57% | -2.54% | -0.04% | 13.74% | -16.32% | 24.73% | -27.31% | 44.52% | -47.10% | 21.92% | -24.51% | 15.78% | -18.37% | 11.67% | -14.26% |
2023 | -4.78% | -65.23% | +60.45% | 0.78% | -5.56% | -15.93% | +11.15% | -5.00% | +0.22% | -31.00% | +26.22% | -9.40% | +4.62% | -19.95% | +15.17% | -33.89% | +29.11% | -19.70% | +14.92% | -22.50% | +17.72% | -13.29% | +8.51% |
2022 | -14.98% | 60.33% | -75.31% | -6.24% | -8.75% | -4.15% | -10.83% | -0.98% | -14.00% | -5.94% | -9.05% | 20.23% | -35.21% | 28.79% | -43.77% | 23.20% | -38.18% | 21.22% | -36.20% | 15.39% | -30.37% | 21.66% | -36.64% |
2021 | 13.45% | 301.93% | -288.47% | 23.90% | -10.45% | 8.33% | +5.13% | 2.02% | +11.43% | 15.12% | -1.67% | 6.02% | +7.43% | 15.29% | -1.84% | 41.75% | -28.30% | 12.94% | +0.51% | 18.48% | -5.03% | -4.64% | +18.09% |
2020 | 19.73% | 88.85% | -69.12% | 17.78% | +1.95% | 5.55% | +14.18% | 1.20% | +18.54% | 10.91% | +8.82% | 21.91% | -2.18% | 28.34% | -8.61% | 34.60% | -14.87% | 25.23% | -5.50% | 23.05% | -3.32% | 23.42% | -3.68% |
2019 | 36.69% | -71.79% | +108.48% | -3.12% | +39.81% | -0.97% | +37.66% | -0.24% | +36.93% | -3.17% | +39.86% | -6.03% | +42.72% | -7.01% | +43.70% | -5.30% | +42.00% | -11.16% | +47.85% | -13.00% | +49.69% | -13.42% | +50.11% |
2018 | 11.75% | 1,184.56% | -1,172.81% | 11.93% | -0.18% | 0.76% | +10.98% | -0.63% | +12.38% | 6.03% | +5.71% | 24.33% | -12.58% | 18.42% | -6.67% | 27.16% | -15.41% | 19.45% | -7.71% | 12.45% | -0.70% | 7.16% | +4.59% |
2017 | 3.76% | 1,184.56% | -1,180.80% | 11.93% | -8.17% | -1.15% | +4.91% | -0.02% | +3.78% | -1.91% | +5.67% | 24.33% | -20.57% | 18.42% | -14.66% | 27.16% | -23.40% | 19.45% | -15.70% | 12.45% | -8.69% | 7.16% | -3.40% |
| common.average | 7.15% | 293.76% | -286.61% | 10.45% | -3.29% | -1.20% | +8.35% | -0.30% | +7.45% | -2.40% | +9.56% | 10.97% | -3.82% | 13.55% | -6.40% | 19.69% | -12.53% | 11.19% | -4.04% | 8.40% | -1.25% | 4.77% | +2.39% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2025 | 5.2% | 11.8% | 1.8x | 28x(15x) | 28x | 18x | 23x | $60.28 | $67.85 | $90.20 | $101.73 | $109.47 |
| 9/24/2025 | 6.4% | 12.1% | 1.8x | 30x(21x) | 30x | 18x | 24x | $66.20 | $85.30 | $106.99 | $116.75 | $127.41 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.