Trade Desk Inc (TTD)
The Trade Desk, Inc. operates as a technology company in the United States and internationally. The company offers a self-service cloud-based ad-buying platform that allows buyers to plan, manage, optimize, and measure data-driven digital advertising campaigns across various ad formats and channels, including video, display, audio, digital-out-of-home, native, and social on various devices, such as computers, mobile devices, televisions, and streaming devices. It provides data and other value-added services. The company serves advertising agencies, advertisers, and other service providers for agencies or advertisers. The Trade Desk, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in Ventura, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento TTD | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -37.42% | -10.01% | -27.41% | 8.78% | -46.20% | -0.54% | -36.88% | -0.35% | -37.07% | -0.37% | -37.05% | 1.75% | -39.17% | 4.47% | -41.89% | 6.89% | -44.31% | 4.70% | -42.12% | 11.11% | -48.54% | 2.43% | -39.85% |
2025 | -67.76% | 110.77% | -178.53% | 26.96% | -94.71% | -3.73% | -64.03% | 0.05% | -67.81% | -11.17% | -56.59% | 12.80% | -80.56% | 24.01% | -91.77% | 30.78% | -98.54% | 17.88% | -85.64% | 10.80% | -78.56% | 5.50% | -73.26% |
2024 | 66.50% | 153.66% | -87.16% | 11.76% | +54.74% | -0.15% | +66.64% | 0.98% | +65.51% | -2.54% | +69.04% | 13.74% | +52.76% | 24.73% | +41.77% | 44.52% | +21.98% | 21.92% | +44.57% | 15.78% | +50.71% | 11.67% | +54.82% |
2023 | 63.47% | -65.23% | +128.70% | 0.78% | +62.69% | -15.93% | +79.40% | -5.00% | +68.47% | -31.00% | +94.48% | -9.40% | +72.87% | -19.95% | +83.42% | -33.89% | +97.36% | -19.70% | +83.17% | -22.50% | +85.97% | -13.29% | +76.76% |
2022 | -50.25% | 60.33% | -110.58% | -6.24% | -44.01% | -4.15% | -46.10% | -0.98% | -49.27% | -5.94% | -44.31% | 20.23% | -70.48% | 28.79% | -79.04% | 23.20% | -73.45% | 21.22% | -71.47% | 15.39% | -65.64% | 21.66% | -71.91% |
2021 | 18.49% | 301.93% | -283.44% | 23.90% | -5.41% | 8.33% | +10.16% | 2.02% | +16.47% | 15.12% | +3.37% | 6.02% | +12.47% | 15.29% | +3.20% | 41.75% | -23.26% | 12.94% | +5.55% | 18.48% | +0.01% | -4.64% | +23.13% |
2020 | 195.03% | 88.85% | +106.17% | 17.78% | +177.25% | 5.55% | +189.47% | 1.20% | +193.83% | 10.91% | +184.11% | 21.91% | +173.11% | 28.34% | +166.69% | 34.60% | +160.42% | 25.23% | +169.80% | 23.05% | +171.98% | 23.42% | +171.61% |
2019 | 123.58% | -71.79% | +195.37% | -3.12% | +126.70% | -0.97% | +124.55% | -0.24% | +123.82% | -3.17% | +126.75% | -6.03% | +129.61% | -7.01% | +130.59% | -5.30% | +128.88% | -11.16% | +134.74% | -13.00% | +136.58% | -13.42% | +137.00% |
2018 | 150.22% | 1,184.56% | -1,034.35% | 11.93% | +138.28% | 0.76% | +149.45% | -0.63% | +150.84% | 6.03% | +144.18% | 24.33% | +125.88% | 18.42% | +131.80% | 27.16% | +123.06% | 19.45% | +130.76% | 12.45% | +137.76% | 7.16% | +143.06% |
2017 | 69.89% | 1,184.56% | -1,114.67% | 11.93% | +57.96% | -1.15% | +71.04% | -0.02% | +69.91% | -1.91% | +71.80% | 24.33% | +45.56% | 18.42% | +51.47% | 27.16% | +42.73% | 19.45% | +50.43% | 12.45% | +57.44% | 7.16% | +62.73% |
| common.average | 53.17% | 293.76% | -240.59% | 10.45% | +42.73% | -1.20% | +54.37% | -0.30% | +53.47% | -2.40% | +55.58% | 10.97% | +42.20% | 13.55% | +39.62% | 19.69% | +33.49% | 11.19% | +41.98% | 8.40% | +44.77% | 4.77% | +48.41% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2025 | 16.5% | 21.1% | -3.9x | 40x(42x) | 43x | 30x | 40x | $27.79 | $38.03 | $51.73 | $60.00 | $69.59 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.