Flywire Corp (FLYW)
Flywire Corporation, together with its subsidiaries, operates as a payments enablement and software company in the United States and internationally. Its payment platform and network, and vertical-specific software help clients to get paid and help their customers to pay. The company’s platform facilitates payment flows across multiple currencies, payment types, and payment options, as well as provides direct connections to alternative payment methods, such as Alipay, Boleto, PayPal/Venmo, and Trustly. It serves education, healthcare, travel, and business to business sectors. The company was formerly known as peerTransfer Corporation and changed its name to Flywire Corporation in December 2016. Flywire Corporation was incorporated in 2009 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento FLYW | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 5.18% | 3.95% | +1.23% | 4.06% | +1.11% | 0.23% | +4.95% | -0.04% | +5.22% | 1.03% | +4.15% | 2.32% | +2.86% | 1.57% | +3.61% | 1.88% | +3.30% | 1.62% | +3.56% | 4.62% | +0.56% | 2.27% | +2.91% |
2025 | -29.55% | 110.77% | -140.32% | 26.96% | -56.51% | -3.73% | -25.82% | 0.05% | -29.60% | -11.17% | -18.38% | 12.80% | -42.36% | 24.01% | -53.56% | 30.78% | -60.33% | 17.88% | -47.44% | 10.80% | -40.35% | 5.50% | -35.06% |
2024 | -9.36% | 153.66% | -163.02% | 11.76% | -21.12% | -0.15% | -9.22% | 0.98% | -10.35% | -2.54% | -6.82% | 13.74% | -23.10% | 24.73% | -34.09% | 44.52% | -53.88% | 21.92% | -31.29% | 15.78% | -25.15% | 11.67% | -21.04% |
2023 | -3.26% | -65.23% | +61.97% | 0.78% | -4.04% | -15.93% | +12.67% | -5.00% | +1.74% | -31.00% | +27.75% | -9.40% | +6.14% | -19.95% | +16.69% | -33.89% | +30.63% | -19.70% | +16.44% | -22.50% | +19.24% | -13.29% | +10.03% |
2022 | -36.36% | 60.33% | -96.69% | -6.24% | -30.12% | -4.15% | -32.21% | -0.98% | -35.37% | -5.94% | -30.42% | 20.23% | -56.59% | 28.79% | -65.15% | 23.20% | -59.56% | 21.22% | -57.58% | 15.39% | -51.75% | 21.66% | -58.02% |
2021 | 8.43% | 301.93% | -293.49% | 23.90% | -15.47% | 8.33% | +0.11% | 2.02% | +6.41% | 15.12% | -6.69% | 6.02% | +2.41% | 15.29% | -6.86% | 41.75% | -33.32% | 12.94% | -4.51% | 18.48% | -10.05% | -4.64% | +13.07% |
2020 | N/A | 88.85% | N/A | 17.78% | N/A | 5.55% | N/A | 1.20% | N/A | 10.91% | N/A | 21.91% | N/A | 28.34% | N/A | 34.60% | N/A | 25.23% | N/A | 23.05% | N/A | 23.42% | N/A |
2019 | N/A | -71.79% | N/A | -3.12% | N/A | -0.97% | N/A | -0.24% | N/A | -3.17% | N/A | -6.03% | N/A | -7.01% | N/A | -5.30% | N/A | -11.16% | N/A | -13.00% | N/A | -13.42% | N/A |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| Media | -10.82% | 295.16% | -105.05% | 9.97% | -21.02% | -1.12% | -8.25% | -0.27% | -10.33% | -2.26% | -5.07% | 11.03% | -18.44% | 13.26% | -23.23% | 19.18% | -28.86% | 10.89% | -20.14% | 7.75% | -17.92% | 4.75% | -14.68% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2025 | 16% | 9% | -7.95x | 15x(41x) | 15x | 15x | 15x | $3.71 | $8.52 | $13.12 | $13.30 | $13.48 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
FLYW has shown variable performance with positive returns in only 33% of years.