(TKWY)
Just Eat Takeaway.com N.V. operates as an online food delivery company worldwide. Its marketplace connects consumers and couriers enabling consumers to order and pay through its apps and websites. The company was founded in 2000 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. As of October 2, 2025, Just Eat Takeaway.com N.V. operates as a subsidiary of Prosus N.V..
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento TKWY | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | N/A | -10.01% | N/A | 8.78% | N/A | -0.54% | N/A | -0.35% | N/A | -0.37% | N/A | 1.75% | N/A | 4.47% | N/A | 6.89% | N/A | 4.70% | N/A | 11.11% | N/A | 2.43% | N/A |
2025 | 50.45% | 110.77% | -60.32% | 26.96% | +23.49% | -3.73% | +54.17% | 0.05% | +50.40% | -11.17% | +61.62% | 12.80% | +37.64% | 24.01% | +26.44% | 30.78% | +19.67% | 17.88% | +32.56% | 10.80% | +39.65% | 5.50% | +44.94% |
2024 | -4.35% | 153.66% | -158.01% | 11.76% | -16.10% | -0.15% | -4.20% | 0.98% | -5.33% | -2.54% | -1.80% | 13.74% | -18.09% | 24.73% | -29.08% | 44.52% | -48.87% | 21.92% | -26.27% | 15.78% | -20.13% | 11.67% | -16.02% |
2023 | -31.82% | -65.23% | +33.41% | 0.78% | -32.59% | -15.93% | -15.89% | -5.00% | -26.82% | -31.00% | -0.81% | -9.40% | -22.42% | -19.95% | -11.86% | -33.89% | +2.08% | -19.70% | -12.12% | -22.50% | -9.32% | -13.29% | -18.53% |
2022 | -60.22% | 60.33% | -120.55% | -6.24% | -53.99% | -4.15% | -56.07% | -0.98% | -59.24% | -5.94% | -54.29% | 20.23% | -80.45% | 28.79% | -89.01% | 23.20% | -83.43% | 21.22% | -81.44% | 15.39% | -75.61% | 21.66% | -81.89% |
2021 | -48.19% | 301.93% | -350.12% | 23.90% | -72.10% | 8.33% | -56.52% | 2.02% | -50.21% | 15.12% | -63.32% | 6.02% | -54.21% | 15.29% | -63.49% | 41.75% | -89.94% | 12.94% | -61.13% | 18.48% | -66.68% | -4.64% | -43.55% |
2020 | 10.99% | 88.85% | -77.86% | 17.78% | -6.79% | 5.55% | +5.44% | 1.20% | +9.80% | 10.91% | +0.08% | 21.91% | -10.92% | 28.34% | -17.35% | 34.60% | -23.61% | 25.23% | -14.24% | 23.05% | -12.06% | 23.42% | -12.42% |
2019 | 42.21% | -71.79% | +114.01% | -3.12% | +45.33% | -0.97% | +43.18% | -0.24% | +42.45% | -3.17% | +45.39% | -6.03% | +48.24% | -7.01% | +49.22% | -5.30% | +47.52% | -11.16% | +53.38% | -13.00% | +55.21% | -13.42% | +55.64% |
2018 | 15.98% | 1,184.56% | -1,168.58% | 11.93% | +4.05% | 0.76% | +15.21% | -0.63% | +16.60% | 6.03% | +9.94% | 24.33% | -8.35% | 18.42% | -2.44% | 27.16% | -11.18% | 19.45% | -3.48% | 12.45% | +3.53% | 7.16% | +8.82% |
2017 | 118.74% | 1,184.56% | -1,065.82% | 11.93% | +106.81% | -1.15% | +119.90% | -0.02% | +118.77% | -1.91% | +120.65% | 24.33% | +94.41% | 18.42% | +100.33% | 27.16% | +91.59% | 19.45% | +99.29% | 12.45% | +106.29% | 7.16% | +111.59% |
| common.average | 10.42% | 293.76% | -317.09% | 10.45% | -0.21% | -1.20% | +11.69% | -0.30% | +10.71% | -2.40% | +13.05% | 10.97% | -1.57% | 13.55% | -4.14% | 19.69% | -10.69% | 11.19% | -1.49% | 8.40% | +2.32% | 4.77% | +5.40% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/28/2026 | -1.4% | 7.5% | 0.7x | 20x(-65x) | 20x | 12x | 20x | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10/8/2025 | -1.4% | 7.5% | 0.7x | 20x(6x) | 20x | 12x | 20x | $14.56 | $21.44 | $25.43 | $26.91 | $28.48 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.