Entegris Inc (ENTG)
Entegris, Inc. provides advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high-technology industries in North America, Taiwan, South Korea, Japan, China, Europe, and Southeast Asia. The company operates in two segments, Materials Solutions (MS) and Advanced Purity Solutions (APS). The MS segment provides materials-based solutions, such as chemical vapor and atomic layer deposition materials, chemical mechanical planarization slurries and pads, ion implantation specialty gases, formulated etch and clean materials, and other specialty materials. The APS segment offers filtration, purification, and contamination-control solutions for the semiconductor manufacturing processes, semiconductor ecosystem, and other high-technology industries. The company’s customers include logic and memory semiconductor device manufacturers, semiconductor equipment makers, gas and chemical manufacturing companies, and wafer grower companies; and flat panel display equipment makers, panel manufacturers, and manufacturers of hard disk drive components and devices, as well as their related ecosystems. It serves manufacturers and suppliers in the solar and life science industries, electrical discharge machining customers, glass and glass container manufacturers, aerospace manufacturers, and manufacturers of biomedical implantation devices. Entegris, Inc. was founded in 1966 and is headquartered in Billerica, Massachusetts.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección. El valor sugerido toma el máximo entre tu EV/FCF y el LTM P/E del mercado para reflejar el premium que el mercado ya está pagando.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento ENTG | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 60.10% | -26.01% | +86.11% | 3.91% | +56.20% | -2.81% | +62.92% | -0.97% | +61.07% | -4.61% | +64.71% | 10.50% | +49.60% | 12.39% | +47.72% | 13.32% | +46.78% | 12.18% | +47.93% | 20.92% | +39.18% | 9.23% | +50.88% |
2025 | -13.35% | 110.77% | -124.12% | 26.96% | -40.31% | -3.73% | -9.62% | 0.05% | -13.40% | -11.17% | -2.18% | 12.80% | -26.15% | 24.01% | -37.36% | 30.78% | -44.13% | 17.88% | -31.23% | 10.80% | -24.15% | 5.50% | -18.85% |
2024 | -13.14% | 153.66% | -166.79% | 11.76% | -24.89% | -0.15% | -12.99% | 0.98% | -14.12% | -2.54% | -10.59% | 13.74% | -26.88% | 24.73% | -37.87% | 44.52% | -57.66% | 21.92% | -35.06% | 15.78% | -28.92% | 11.67% | -24.81% |
2023 | 86.84% | -65.23% | +152.06% | 0.78% | +86.06% | -15.93% | +102.77% | -5.00% | +91.84% | -31.00% | +117.84% | -9.40% | +96.24% | -19.95% | +106.79% | -33.89% | +120.73% | -19.70% | +106.54% | -22.50% | +109.34% | -13.29% | +100.13% |
2022 | -52.60% | 60.33% | -112.94% | -6.24% | -46.37% | -4.15% | -48.45% | -0.98% | -51.62% | -5.94% | -46.67% | 20.23% | -72.84% | 28.79% | -81.40% | 23.20% | -75.81% | 21.22% | -73.83% | 15.39% | -67.99% | 21.66% | -74.27% |
2021 | 45.57% | 301.93% | -256.36% | 23.90% | +21.66% | 8.33% | +37.24% | 2.02% | +43.55% | 15.12% | +30.44% | 6.02% | +39.55% | 15.29% | +30.27% | 41.75% | +3.82% | 12.94% | +32.63% | 18.48% | +27.08% | -4.64% | +50.21% |
2020 | 88.54% | 88.85% | -0.31% | 17.78% | +70.76% | 5.55% | +82.99% | 1.20% | +87.35% | 10.91% | +77.63% | 21.91% | +66.63% | 28.34% | +60.21% | 34.60% | +53.94% | 25.23% | +63.31% | 23.05% | +65.49% | 23.42% | +65.13% |
2019 | 68.99% | -71.79% | +140.79% | -3.12% | +72.11% | -0.97% | +69.96% | -0.24% | +69.23% | -3.17% | +72.17% | -6.03% | +75.02% | -7.01% | +76.00% | -5.30% | +74.30% | -11.16% | +80.16% | -13.00% | +81.99% | -13.42% | +82.42% |
2018 | -11.85% | 1,184.56% | -1,196.41% | 11.93% | -23.78% | 0.76% | -12.61% | -0.63% | -11.22% | 6.03% | -17.88% | 24.33% | -36.18% | 18.42% | -30.26% | 27.16% | -39.00% | 19.45% | -31.30% | 12.45% | -24.30% | 7.16% | -19.01% |
2017 | 68.23% | 1,184.56% | -1,116.33% | 11.93% | +56.30% | -1.15% | +69.38% | -0.02% | +68.26% | -1.91% | +70.14% | 24.33% | +43.90% | 18.42% | +49.82% | 27.16% | +41.08% | 19.45% | +48.78% | 12.45% | +55.78% | 7.16% | +61.07% |
| Media | 32.73% | 292.16% | -259.43% | 9.96% | +22.78% | -1.42% | +34.16% | -0.36% | +33.09% | -2.83% | +35.56% | 11.84% | +20.89% | 14.34% | +18.39% | 20.33% | +12.40% | 11.94% | +20.79% | 9.38% | +23.35% | 5.45% | +27.29% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $145.10 | $139.96 | $162.89 | $173.69 | $185.21 |
| 8/18/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $151.01 | $145.81 | $169.67 | $180.92 | $192.93 |
| 8/17/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 48x | 18x | 24x | $164.13 | $158.82 | $184.73 | $196.98 | $210.05 |
| 8/15/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 48x | 18x | 24x | $161.76 | $156.47 | $182.01 | $194.08 | $206.95 |
| 8/14/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 47x | 18x | 24x | $160.15 | $154.87 | $180.16 | $192.11 | $204.85 |
| 8/13/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 49x | 18x | 24x | $165.57 | $160.25 | $186.38 | $198.74 | $211.93 |
| 8/12/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 48x | 18x | 24x | $161.07 | $155.79 | $181.21 | $193.24 | $206.05 |
| 8/11/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $149.60 | $144.42 | $168.05 | $179.20 | $191.09 |
| 8/10/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $147.14 | $141.98 | $165.23 | $176.19 | $187.88 |
| 8/8/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $152.08 | $146.88 | $170.90 | $182.23 | $194.32 |
| 8/7/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $150.88 | $145.69 | $169.52 | $180.77 | $192.76 |
| 8/6/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $144.04 | $138.91 | $161.67 | $172.39 | $183.83 |
| 8/5/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $146.43 | $141.27 | $164.41 | $175.32 | $186.95 |
| 8/4/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $143.96 | $138.83 | $161.58 | $172.30 | $183.73 |
| 8/3/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 38x | 18x | 24x | $123.51 | $118.56 | $138.11 | $147.27 | $157.04 |
| 8/1/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $119.05 | $114.13 | $132.99 | $141.81 | $151.22 |
| 7/31/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 38x | 18x | 24x | $122.05 | $117.11 | $136.43 | $145.48 | $155.14 |
| 7/30/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $117.74 | $112.84 | $131.49 | $140.21 | $149.51 |
| 7/29/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $113.29 | $108.42 | $126.38 | $134.76 | $143.70 |
| 7/28/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $119.65 | $114.73 | $133.68 | $142.55 | $152.00 |
| 7/27/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 39x | 18x | 24x | $124.96 | $119.99 | $139.77 | $149.05 | $158.93 |
| 7/25/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 40x | 18x | 24x | $129.15 | $124.15 | $144.58 | $154.17 | $164.40 |
| 7/24/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 40x | 18x | 24x | $129.32 | $124.31 | $144.78 | $154.38 | $164.62 |
| 7/23/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $134.50 | $129.45 | $150.72 | $160.72 | $171.38 |
| 7/22/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $138.77 | $133.68 | $155.62 | $165.95 | $176.95 |
| 7/21/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $140.23 | $135.13 | $157.30 | $167.73 | $178.86 |
| 7/20/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $134.97 | $129.92 | $151.26 | $161.30 | $172.00 |
| 7/18/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $138.74 | $133.65 | $155.59 | $165.91 | $176.91 |
| 7/17/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $137.35 | $132.27 | $153.99 | $164.21 | $175.10 |
| 7/16/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $134.25 | $129.20 | $150.43 | $160.41 | $171.06 |
| 7/15/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $137.78 | $132.70 | $154.49 | $164.73 | $175.66 |
| 7/14/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $142.04 | $136.92 | $159.37 | $169.95 | $181.22 |
| 7/13/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $136.79 | $131.72 | $153.35 | $163.52 | $174.37 |
| 7/11/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $145.35 | $140.20 | $163.17 | $174.00 | $185.54 |
| 7/10/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $144.94 | $139.80 | $162.70 | $173.50 | $185.01 |
| 7/9/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $149.16 | $143.98 | $167.55 | $178.66 | $190.51 |
| 7/8/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $140.30 | $135.20 | $157.38 | $167.82 | $178.95 |
| 7/7/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $132.77 | $127.73 | $148.74 | $158.60 | $169.12 |
| 7/6/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $146.59 | $141.43 | $164.60 | $175.52 | $187.16 |
| 7/3/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $146.66 | $141.50 | $164.68 | $175.60 | $187.25 |
| 7/2/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $145.06 | $139.92 | $162.84 | $173.64 | $185.16 |
| 7/1/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 49x | 18x | 24x | $166.14 | $160.81 | $187.03 | $199.44 | $212.67 |
| 6/30/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 52x | 18x | 24x | $179.86 | $174.41 | $202.78 | $216.23 | $230.57 |
| 6/29/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 50x | 18x | 24x | $171.04 | $165.67 | $192.66 | $205.44 | $219.06 |
| 6/26/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 48x | 18x | 24x | $161.43 | $156.14 | $181.63 | $193.68 | $206.52 |
| 6/25/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 52x | 18x | 24x | $176.28 | $170.86 | $198.67 | $211.85 | $225.90 |
| 6/24/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 50x | 18x | 24x | $171.44 | $166.07 | $193.12 | $205.93 | $219.59 |
| 6/23/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 50x | 18x | 24x | $168.22 | $162.87 | $189.42 | $201.99 | $215.38 |
| 6/22/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 54x | 18x | 24x | $184.00 | $178.52 | $207.53 | $221.30 | $235.98 |
| 6/19/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 52x | 18x | 24x | $178.77 | $173.33 | $201.53 | $214.90 | $229.15 |
| 6/18/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 52x | 18x | 24x | $179.07 | $173.63 | $201.87 | $215.26 | $229.54 |
| 6/17/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 47x | 18x | 24x | $157.34 | $152.09 | $176.93 | $188.67 | $201.19 |
| 6/16/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $151.64 | $146.44 | $170.39 | $181.70 | $193.75 |
| 6/15/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 48x | 18x | 24x | $162.89 | $157.59 | $183.30 | $195.46 | $208.43 |
| 6/13/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $150.52 | $145.33 | $169.11 | $180.32 | $192.29 |
| 6/12/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $150.67 | $145.48 | $169.28 | $180.51 | $192.48 |
| 6/11/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $144.98 | $139.84 | $162.75 | $173.55 | $185.06 |
| 6/10/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 40x | 18x | 24x | $128.88 | $123.88 | $144.27 | $153.84 | $164.05 |
| 6/9/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $134.35 | $129.30 | $150.55 | $160.54 | $171.19 |
| 6/8/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $132.68 | $127.65 | $148.63 | $158.49 | $169.01 |
| 6/5/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 39x | 18x | 24x | $125.41 | $120.44 | $140.29 | $149.60 | $159.52 |
| 6/4/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $139.88 | $134.78 | $156.90 | $167.30 | $178.40 |
| 6/3/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $140.33 | $135.23 | $157.41 | $167.85 | $178.99 |
| 6/2/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $142.49 | $137.37 | $159.89 | $170.50 | $181.81 |
| 6/1/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $135.66 | $130.60 | $152.05 | $162.14 | $172.90 |
| 5/29/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $138.79 | $133.70 | $155.65 | $165.97 | $176.98 |
| 5/28/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $138.44 | $133.35 | $155.24 | $165.54 | $176.52 |
| 5/27/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $140.00 | $134.90 | $157.03 | $167.45 | $178.56 |
| 5/26/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $142.12 | $137.00 | $159.47 | $170.05 | $181.33 |
| 5/23/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $135.28 | $130.22 | $151.62 | $161.67 | $172.40 |
| 5/22/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $135.37 | $130.31 | $151.72 | $161.78 | $172.52 |
| 5/21/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 40x | 18x | 24x | $131.39 | $126.37 | $147.15 | $156.91 | $167.32 |
| 5/20/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 39x | 18x | 24x | $127.70 | $122.71 | $142.92 | $152.40 | $162.51 |
| 5/19/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 38x | 18x | 24x | $124.22 | $119.26 | $138.92 | $148.14 | $157.97 |
| 5/18/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 39x | 18x | 24x | $127.21 | $122.22 | $142.36 | $151.80 | $161.87 |
| 5/16/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $133.07 | $128.03 | $149.08 | $158.97 | $169.52 |
| 5/15/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $134.17 | $129.12 | $150.34 | $160.32 | $170.95 |
| 5/14/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $140.00 | $134.90 | $157.03 | $167.45 | $178.56 |
| 5/13/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $145.27 | $140.13 | $163.08 | $173.90 | $185.44 |
| 5/12/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $142.89 | $137.77 | $160.35 | $170.99 | $182.33 |
| 5/11/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $149.15 | $143.97 | $167.53 | $178.65 | $190.50 |
| 5/8/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $149.11 | $143.93 | $167.49 | $178.60 | $190.45 |
| 5/7/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $147.66 | $142.49 | $165.82 | $176.82 | $188.55 |
| 5/6/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 46x | 18x | 24x | $155.86 | $150.62 | $175.24 | $186.86 | $199.26 |
| 5/5/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $149.29 | $144.11 | $167.70 | $178.82 | $190.68 |
| 5/4/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $138.96 | $133.87 | $155.84 | $166.18 | $177.20 |
| 5/1/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $142.29 | $137.17 | $159.66 | $170.25 | $181.55 |
| 4/30/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 43x | 18x | 24x | $140.93 | $135.82 | $158.10 | $168.59 | $179.77 |
| 4/29/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $149.37 | $144.19 | $167.79 | $178.92 | $190.79 |
| 4/28/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $144.80 | $139.66 | $162.54 | $173.32 | $184.82 |
| 4/27/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 47x | 18x | 24x | $156.47 | $151.23 | $175.94 | $187.61 | $200.05 |
| 4/24/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 46x | 18x | 24x | $155.98 | $150.74 | $175.37 | $187.01 | $199.41 |
| 4/23/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $149.33 | $144.15 | $167.74 | $178.87 | $190.73 |
| 4/22/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $147.93 | $142.76 | $166.13 | $177.16 | $188.91 |
| 4/21/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $146.99 | $141.83 | $165.06 | $176.00 | $187.68 |
| 4/20/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 45x | 18x | 24x | $148.92 | $143.74 | $167.27 | $178.37 | $190.20 |
| 4/18/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $146.06 | $140.91 | $163.99 | $174.87 | $186.47 |
| 4/17/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 44x | 18x | 24x | $146.14 | $140.99 | $164.08 | $174.96 | $186.57 |
| 4/16/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $135.85 | $130.79 | $152.27 | $162.37 | $173.14 |
| 4/15/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $136.72 | $131.65 | $153.27 | $163.44 | $174.28 |
| 4/14/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $137.44 | $132.36 | $154.10 | $164.32 | $175.22 |
| 4/13/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $138.07 | $132.99 | $154.82 | $165.09 | $176.04 |
| 4/11/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $135.32 | $130.26 | $151.66 | $161.72 | $172.45 |
| 4/10/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $135.26 | $130.20 | $151.59 | $161.65 | $172.37 |
| 4/9/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $132.63 | $127.60 | $148.58 | $158.43 | $168.94 |
| 4/8/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 40x | 18x | 24x | $129.60 | $124.59 | $145.10 | $154.72 | $164.99 |
| 4/7/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $118.59 | $113.68 | $132.46 | $141.25 | $150.62 |
| 4/6/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $115.50 | $110.62 | $128.92 | $137.47 | $146.59 |
| 4/2/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $116.40 | $111.51 | $129.95 | $138.57 | $147.76 |
| 4/1/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $118.71 | $113.80 | $132.60 | $141.40 | $150.78 |
| 3/31/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $117.24 | $112.34 | $130.91 | $139.60 | $148.86 |
| 3/30/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 34x | 18x | 24x | $108.45 | $103.63 | $120.83 | $128.84 | $137.39 |
| 3/27/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $113.59 | $108.72 | $126.72 | $135.13 | $144.10 |
| 3/26/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $115.75 | $110.86 | $129.20 | $137.77 | $146.91 |
| 3/25/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 38x | 18x | 24x | $123.18 | $118.23 | $137.73 | $146.87 | $156.61 |
| 3/24/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 38x | 18x | 24x | $121.67 | $116.73 | $136.00 | $145.02 | $154.64 |
| 3/23/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $115.01 | $110.13 | $128.35 | $136.87 | $145.95 |
| 3/20/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $114.66 | $109.78 | $127.95 | $136.44 | $145.49 |
| 3/19/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $115.86 | $110.97 | $129.33 | $137.91 | $147.06 |
| 3/18/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $115.58 | $110.69 | $129.01 | $137.57 | $146.69 |
| 3/17/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $116.08 | $111.19 | $129.58 | $138.18 | $147.34 |
| 3/16/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 35x | 18x | 24x | $111.64 | $106.79 | $124.49 | $132.74 | $141.55 |
| 3/13/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 34x | 18x | 24x | $108.28 | $103.46 | $120.63 | $128.63 | $137.17 |
| 3/12/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 35x | 18x | 24x | $109.98 | $105.14 | $122.58 | $130.71 | $139.38 |
| 3/11/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 36x | 18x | 24x | $116.18 | $111.29 | $129.70 | $138.30 | $147.48 |
| 3/10/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $116.88 | $111.98 | $130.50 | $139.16 | $148.39 |
| 3/9/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 37x | 18x | 24x | $117.34 | $112.44 | $131.03 | $139.72 | $148.99 |
| 3/6/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 35x | 18x | 24x | $112.44 | $107.58 | $125.40 | $133.72 | $142.59 |
| 3/5/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 38x | 18x | 24x | $124.58 | $119.62 | $139.34 | $148.58 | $158.44 |
| 3/4/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 39x | 18x | 24x | $128.31 | $123.31 | $143.62 | $153.14 | $163.30 |
| 3/3/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 39x | 18x | 24x | $126.79 | $121.81 | $141.87 | $151.28 | $161.32 |
| 3/2/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $135.50 | $130.44 | $151.87 | $161.94 | $172.69 |
| 2/27/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 40x | 18x | 24x | $132.45 | $127.42 | $148.37 | $158.21 | $168.71 |
| 2/26/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 40x | 18x | 24x | $132.20 | $127.17 | $148.08 | $157.91 | $168.38 |
| 2/25/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 42x | 18x | 24x | $137.34 | $132.26 | $153.98 | $164.20 | $175.09 |
| 2/24/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $136.27 | $131.20 | $152.75 | $162.89 | $173.69 |
| 2/23/2026 | 6% | 24.4% | 3.9x | 30x(49x) | 41x | 18x | 24x | $136.42 | $131.35 | $152.93 | $163.07 | $173.89 |
