AstraZeneca PLC (US) (LON:AZN)
AstraZeneca PLC, a biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines. The company offers Imjudo, Datroway, Iressa, Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Truqap, Zoladex, Faslodex, Farxiga, Brilinta, Crestor, Seloken, Lokelma, Roxadustat, Andexxa, Wainua, Symbicort, Fasenra, Pulmicort, Breztri/Trixeo, Saphnelo, Tezspire, Airsupra, Ultomiris, Soliris, Strensiq, Koselugo, Kanuma, Atacand, Plendil, Modip, Splendil, Munobal, Flodil, Komboglyze, Qtern, Byetta, XIGDUO, Accolate, Accoleit, Vanticon, Beyfortus, Synagis, FluMist, tixagevimab and cilgavimab, and sipavibart. It also provides Bricanyl Respules, Eklira Genuair/Tudorza/Bretaris, Bricanyl Turbuhaler, Rhinocort, Bevespi Aerosphere, Daliresp/Daxas, Oxis Turbuhaler, Breztri Aerosphere, Duaklir Genuair, Kavigale, Evusheld, Fluenz/FluMist, and Voydeya. The company offers its products for ocology, cardiovascular, renal and metabolism, respiratory & immunology, vaccines and immune, and therapies rare diseases. It serves primary and specialty care physicians through distributors and local representative offices in the United Kingdom, the United States, Europe, and Asia. It has a strategic agreement with Tempus to develop the largest multimodal foundation model in oncology. The company has a collaboration agreement with IonQ, Inc. for the development of quantum-accelerated computational chemistry workflow for healthcare, life sciences, and chemistry; a strategic research collaboration with CSPC Pharmaceutical Group Limited to advance the discovery and development of novel oral candidates, with the potential to treat diseases across multiple indications; and collaboration Revna Biosciences for lung cancer treatment. AstraZeneca PLC was formerly known as Zeneca Group PLC and changed its name to AstraZeneca PLC in April 1999. AstraZeneca PLC was incorporated in 1992 and is headquartered in Cambridge, the United Kingdom.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento LON:AZN | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 3.08% | -10.01% | +13.09% | 8.78% | -5.70% | -0.54% | +3.62% | -0.35% | +3.43% | -0.37% | +3.44% | 1.75% | +1.32% | 4.47% | -1.40% | 6.89% | -3.81% | 4.70% | -1.62% | 11.11% | -8.04% | 2.43% | +0.64% |
2025 | 29.73% | 110.77% | -81.04% | 26.96% | +2.77% | -3.73% | +33.46% | 0.05% | +29.68% | -11.17% | +40.90% | 12.80% | +16.92% | 24.01% | +5.72% | 30.78% | -1.05% | 17.88% | +11.84% | 10.80% | +18.93% | 5.50% | +24.22% |
2024 | -2.97% | 153.66% | -156.62% | 11.76% | -14.72% | -0.15% | -2.82% | 0.98% | -3.95% | -2.54% | -0.42% | 13.74% | -16.71% | 24.73% | -27.70% | 44.52% | -47.49% | 21.92% | -24.89% | 15.78% | -18.75% | 11.67% | -14.64% |
2023 | -8.10% | -65.23% | +57.13% | 0.78% | -8.88% | -15.93% | +7.83% | -5.00% | -3.10% | -31.00% | +22.91% | -9.40% | +1.30% | -19.95% | +11.86% | -33.89% | +25.80% | -19.70% | +11.60% | -22.50% | +14.40% | -13.29% | +5.19% |
2022 | 32.40% | 60.33% | -27.94% | -6.24% | +38.63% | -4.15% | +36.55% | -0.98% | +33.38% | -5.94% | +38.33% | 20.23% | +12.17% | 28.79% | +3.60% | 23.20% | +9.19% | 21.22% | +11.18% | 15.39% | +17.01% | 21.66% | +10.73% |
2021 | 16.92% | 301.93% | -285.00% | 23.90% | -6.98% | 8.33% | +8.60% | 2.02% | +14.90% | 15.12% | +1.80% | 6.02% | +10.90% | 15.29% | +1.63% | 41.75% | -24.83% | 12.94% | +3.98% | 18.48% | -1.56% | -4.64% | +21.56% |
2020 | -4.39% | 88.85% | -93.24% | 17.78% | -22.16% | 5.55% | -9.94% | 1.20% | -5.58% | 10.91% | -15.30% | 21.91% | -26.30% | 28.34% | -32.72% | 34.60% | -38.99% | 25.23% | -29.61% | 23.05% | -27.44% | 23.42% | -27.80% |
2019 | 28.87% | -71.79% | +100.66% | -3.12% | +31.98% | -0.97% | +29.84% | -0.24% | +29.11% | -3.17% | +32.04% | -6.03% | +34.90% | -7.01% | +35.88% | -5.30% | +34.17% | -11.16% | +40.03% | -13.00% | +41.86% | -13.42% | +42.29% |
2018 | 15.04% | 1,184.56% | -1,169.52% | 11.93% | +3.11% | 0.76% | +14.28% | -0.63% | +15.67% | 6.03% | +9.01% | 24.33% | -9.29% | 18.42% | -3.37% | 27.16% | -12.11% | 19.45% | -4.41% | 12.45% | +2.59% | 7.16% | +7.89% |
2017 | 15.36% | 1,184.56% | -1,169.20% | 11.93% | +3.43% | -1.15% | +16.51% | -0.02% | +15.39% | -1.91% | +17.27% | 24.33% | -8.97% | 18.42% | -3.05% | 27.16% | -11.79% | 19.45% | -4.09% | 12.45% | +2.91% | 7.16% | +8.20% |
| common.average | 12.59% | 293.76% | -281.17% | 10.45% | +2.15% | -1.20% | +13.79% | -0.30% | +12.89% | -2.40% | +15.00% | 10.97% | +1.62% | 13.55% | -0.96% | 19.69% | -7.09% | 11.19% | +1.40% | 8.40% | +4.19% | 4.77% | +7.83% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 6.6% | 34.5% | 1.3x | 16x(22x) | 20x | 12x | 13x | £169.67 | £191.56 | £212.14 | £225.00 | £238.65 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.