Iberdrola SA (BME:IBE)
Iberdrola, S.A. engages in the generation, production, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia. It generates electricity from renewable sources, such as onshore and offshore wind, photovoltaic, hydro, other energy sources, conventional nuclear, and combined cycle plants, as well as through batteries. The company is also involved in the purchase and sale of electricity and gas on wholesale markets; energy retail supply activities, such as gas and electricity, and other products and services, including hydrogen, as well as non-renewable generation; and production of green hydrogen. It has a total installed capacity of 56,668 MW. In addition, the company offers heat pumps, self-consumption, solar, electric mobility, solar, etc. services to residential customers; and management of energy facilities, as well as supplies green H2, industrial heat, etc. to industrial customers. Iberdrola, S.A. was founded in 1840 and is headquartered in Bilbao, Spain.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Yield Div.
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento BME:IBE | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | 7.30% | -10.01% | +17.31% | 8.78% | -1.48% | -0.54% | +7.84% | -0.35% | +7.65% | -0.37% | +7.67% | 1.75% | +5.55% | 4.47% | +2.83% | 6.89% | +0.41% | 4.70% | +2.60% | 11.11% | -3.81% | 2.43% | +4.87% |
2025 | 36.01% | 110.77% | -74.76% | 26.96% | +9.05% | -3.73% | +39.74% | 0.05% | +35.96% | -11.17% | +47.18% | 12.80% | +23.20% | 24.01% | +12.00% | 30.78% | +5.23% | 17.88% | +18.13% | 10.80% | +25.21% | 5.50% | +30.50% |
2024 | 11.95% | 153.66% | -141.70% | 11.76% | +0.20% | -0.15% | +12.10% | 0.98% | +10.97% | -2.54% | +14.50% | 13.74% | -1.79% | 24.73% | -12.78% | 44.52% | -32.57% | 21.92% | -9.97% | 15.78% | -3.83% | 11.67% | +0.28% |
2023 | 7.81% | -65.23% | +73.04% | 0.78% | +7.03% | -15.93% | +23.74% | -5.00% | +12.81% | -31.00% | +38.82% | -9.40% | +17.21% | -19.95% | +27.76% | -33.89% | +41.70% | -19.70% | +27.51% | -22.50% | +30.31% | -13.29% | +21.10% |
2022 | 4.59% | 60.33% | -55.74% | -6.24% | +10.83% | -4.15% | +8.74% | -0.98% | +5.58% | -5.94% | +10.53% | 20.23% | -15.64% | 28.79% | -24.20% | 23.20% | -18.61% | 21.22% | -16.63% | 15.39% | -10.79% | 21.66% | -17.07% |
2021 | -12.59% | 301.93% | -314.52% | 23.90% | -36.50% | 8.33% | -20.92% | 2.02% | -14.61% | 15.12% | -27.72% | 6.02% | -18.61% | 15.29% | -27.89% | 41.75% | -54.35% | 12.94% | -25.54% | 18.48% | -31.08% | -4.64% | -7.96% |
2020 | 26.90% | 88.85% | -61.96% | 17.78% | +9.12% | 5.55% | +21.34% | 1.20% | +25.70% | 10.91% | +15.99% | 21.91% | +4.98% | 28.34% | -1.44% | 34.60% | -7.71% | 25.23% | +1.67% | 23.05% | +3.85% | 23.42% | +3.48% |
2019 | 31.14% | -71.79% | +102.93% | -3.12% | +34.26% | -0.97% | +32.11% | -0.24% | +31.38% | -3.17% | +34.31% | -6.03% | +37.17% | -7.01% | +38.15% | -5.30% | +36.45% | -11.16% | +42.31% | -13.00% | +44.14% | -13.42% | +44.56% |
2018 | 9.69% | 1,184.56% | -1,174.87% | 11.93% | -2.24% | 0.76% | +8.92% | -0.63% | +10.32% | 6.03% | +3.65% | 24.33% | -14.64% | 18.42% | -8.73% | 27.16% | -17.47% | 19.45% | -9.77% | 12.45% | -2.76% | 7.16% | +2.53% |
2017 | 3.53% | 1,184.56% | -1,181.04% | 11.93% | -8.41% | -1.15% | +4.68% | -0.02% | +3.55% | -1.91% | +5.44% | 24.33% | -20.81% | 18.42% | -14.89% | 27.16% | -23.63% | 19.45% | -15.93% | 12.45% | -8.93% | 7.16% | -3.63% |
| common.average | 12.63% | 293.76% | -281.13% | 10.45% | +2.19% | -1.20% | +13.83% | -0.30% | +12.93% | -2.40% | +15.04% | 10.97% | +1.66% | 13.55% | -0.92% | 19.69% | -7.05% | 11.19% | +1.44% | 8.40% | +4.23% | 4.77% | +7.87% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 | Objetivo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/2026 | 5.1% | 22.8% | 3.5x | 20x(22x) | 30x | 12x | 18x | €23.86 | €24.37 | €26.27 | €27.32 | €28.40 |
| 2/28/2026 | 5.3% | 22.6% | 3x | 20x(22x) | 30x | 12x | 18x | €24.79 | €26.46 | €27.42 | €28.66 | €29.97 |
| 12/23/2025 | 4.3% | 22.2% | 3.4x | 20x(21x) | 50x | 11x | 17x | €16.66 | €17.53 | €18.85 | €19.62 | €20.43 |
| 11/6/2025 | 4% | 22.3% | 3.4x | 15x(20x) | 45x | 9x | 16x | €14.15 | €15.34 | €15.98 | €16.60 | €17.24 |
| 9/24/2025 | 3.8% | 23.2% | 3.4x | 15x(16x) | 45x | 9x | 15x | €15.80 | €16.32 | €17.88 | €18.52 | €19.19 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.