Cloudflare Inc (NET)
Cloudflare, Inc. operates as a cloud services provider that delivers a range of services to businesses worldwide. The company provides an integrated cloud-based security solution to secure a range of combination of platforms, including public cloud, private cloud, on-premises, software-as-a-service applications, and Internet of things (IoT) devices; and website and application security products comprising web application firewall, bot management, distributed denial of service protection, API security, SSL/TLS encryption, script management, security center, and rate limiting products. It also offers website and application performance solutions, such as content delivery, load balancing, DNS, agro smart routing, video stream delivery, web optimization, cache reserve, cloudfare waiting room, and cloudfare data localization suite; SASE platform combines network services and Zero Trust security products that provides a cloud-based network-as-a-service; network services, including magic WAN, magic transit, magic firewall, cloudflare network interconnect, and spectrum. In addition, the company provides zero trust security services, including cloudflare access and gateway, remote browser isolation, cloud access security broker, cloud email security, and data loss prevention products. Further, it provides developer-based solutions comprising workers AI, vectorize, AI gateway, cloudflare workers, cloudflare pages, R2 object storage, workers KV, durable objects, D1, hyperdrive, cloudfare stream, cloudfare images, and cloudflare calls; and consumer offerings, such as 1.1.1.1, a DNS resolver, WARP, a virtual private network, and cloudfare registrar that secures registration and management of domain names. The company serves customers in the technology, healthcare, financial services, consumer and retail, industrial, and non-profit industries, as well as government. Cloudflare, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento NET | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -6.75% | 3.95% | -10.70% | 4.06% | -10.82% | 0.23% | -6.98% | -0.04% | -6.72% | 1.03% | -7.79% | 2.32% | -9.07% | 1.57% | -8.33% | 1.88% | -8.63% | 1.62% | -8.37% | 4.62% | -11.38% | 2.27% | -9.02% |
2025 | 75.18% | 110.77% | -35.59% | 26.96% | +48.23% | -3.73% | +78.91% | 0.05% | +75.13% | -11.17% | +86.35% | 12.80% | +62.38% | 24.01% | +51.17% | 30.78% | +44.40% | 17.88% | +57.30% | 10.80% | +64.38% | 5.50% | +69.68% |
2024 | 35.70% | 153.66% | -117.96% | 11.76% | +23.95% | -0.15% | +35.85% | 0.98% | +34.72% | -2.54% | +38.25% | 13.74% | +21.96% | 24.73% | +10.97% | 44.52% | -8.82% | 21.92% | +13.78% | 15.78% | +19.92% | 11.67% | +24.03% |
2023 | 93.54% | -65.23% | +158.76% | 0.78% | +92.76% | -15.93% | +109.47% | -5.00% | +98.54% | -31.00% | +124.54% | -9.40% | +102.93% | -19.95% | +113.49% | -33.89% | +127.43% | -19.70% | +113.24% | -22.50% | +116.04% | -13.29% | +106.82% |
2022 | -64.16% | 60.33% | -124.50% | -6.24% | -57.93% | -4.15% | -60.01% | -0.98% | -63.18% | -5.94% | -58.23% | 20.23% | -84.39% | 28.79% | -92.96% | 23.20% | -87.37% | 21.22% | -85.39% | 15.39% | -79.55% | 21.66% | -85.83% |
2021 | 76.30% | 301.93% | -225.63% | 23.90% | +52.39% | 8.33% | +67.97% | 2.02% | +74.28% | 15.12% | +61.17% | 6.02% | +70.28% | 15.29% | +61.00% | 41.75% | +34.55% | 12.94% | +63.36% | 18.48% | +57.81% | -4.64% | +80.94% |
2020 | 346.21% | 88.85% | +257.36% | 17.78% | +328.43% | 5.55% | +340.66% | 1.20% | +345.02% | 10.91% | +335.30% | 21.91% | +324.30% | 28.34% | +317.88% | 34.60% | +311.61% | 25.23% | +320.98% | 23.05% | +323.16% | 23.42% | +322.80% |
2019 | -5.22% | -71.79% | +66.57% | -3.12% | -2.11% | -0.97% | -4.25% | -0.24% | -4.98% | -3.17% | -2.05% | -6.03% | +0.81% | -7.01% | +1.79% | -5.30% | +0.08% | -11.16% | +5.94% | -13.00% | +7.77% | -13.42% | +8.20% |
2018 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | 0.76% | N/A | -0.63% | N/A | 6.03% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
2017 | N/A | 1,184.56% | N/A | 11.93% | N/A | -1.15% | N/A | -0.02% | N/A | -1.91% | N/A | 24.33% | N/A | 18.42% | N/A | 27.16% | N/A | 19.45% | N/A | 12.45% | N/A | 7.16% | N/A |
| Media | 68.85% | 295.16% | -3.96% | 9.97% | +59.36% | -1.12% | +70.20% | -0.27% | +69.10% | -2.26% | +72.19% | 11.03% | +61.15% | 13.26% | +56.88% | 19.18% | +51.66% | 10.89% | +60.10% | 7.75% | +62.27% | 4.75% | +64.70% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2025 | 27.8% | 15.9% | -2.8x | 100x(-283x) | 100x | 70x | 80x | $95.54 | $128.31 | $172.70 | $215.54 | $268.99 |
| 9/24/2025 | 27.5% | 15.6% | 15.8x | 64x(64x) | 64x | 64x | 64x | $15.25 | $21.94 | $32.14 | $40.24 | $50.38 |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
NET shows moderate consistency with positive returns in 63% of years.