Campbell's Co (CPB)
The Campbell's Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in the United States and internationally. It operates through Meals & Beverages, and Snacks segments. The Meals & Beverages segment engages in the retail and foodservice businesses in the United States and Canada. This segment provides Campbell’s condensed and ready-to-serve soups; Swanson broth and stocks; Pacific Foods broth, soups, and non-dairy beverages; Prego pasta sauces; Pace Mexican sauces; Campbell’s gravies, pasta, beans, and dinner sauces; Swanson canned poultry; V8 juices and beverages; Campbell’s tomato juice; Rao's pasta sauces, dry pasta, frozen entrées, frozen pizza, and soups; and Michael Angelo's frozen entrées and pasta sauces, as well as snacking products in foodservice in Canada. Its Snacks segment retails Pepperidge Farm cookies, crackers, fresh bakery, and frozen products, that includes Goldfish crackers, Snyder’s of Hanover pretzels, Lance sandwich crackers, Cape Cod and Kettle Brand potato chips, Late July snacks, Snack Factory pretzel crisps, and other snacking products. This segment is also involved in the snacking, and meals and beverage retail business in Latin America. It sells its products through retail food chains, mass discounters and merchandisers, club stores, convenience and dollar stores, e-commerce and other retail, commercial, and non-commercial establishments, and independent contractor distributors. The company was formerly known as Campbell Soup Company and changed its name to The Campbell's Company in November 2024. The Campbell's Company was founded in 1869 and is headquartered in Camden, New Jersey.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Y/Y Growth
EBIT Margin
ROIC
PEG Ratio
ROE
3Y EPS Growth
Dividend Yield
Net Debt / EBITDA
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| Año | Rendimiento CPB | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -4.62% | 3.95% | -8.57% | 4.06% | -8.68% | 0.23% | -4.85% | -0.04% | -4.58% | 1.03% | -5.65% | 2.32% | -6.94% | 1.57% | -6.19% | 1.88% | -6.49% | 1.62% | -6.24% | 4.62% | -9.24% | 2.27% | -6.89% |
2025 | -33.69% | 110.77% | -144.46% | 26.96% | -60.65% | -3.73% | -29.96% | 0.05% | -33.74% | -11.17% | -22.52% | 12.80% | -46.49% | 24.01% | -57.70% | 30.78% | -64.47% | 17.88% | -51.57% | 10.80% | -44.49% | 5.50% | -39.19% |
2024 | -6.39% | 153.66% | -160.05% | 11.76% | -18.15% | -0.15% | -6.25% | 0.98% | -7.38% | -2.54% | -3.85% | 13.74% | -20.13% | 24.73% | -31.12% | 44.52% | -50.91% | 21.92% | -28.32% | 15.78% | -22.18% | 11.67% | -18.07% |
2023 | -23.08% | -65.23% | +42.15% | 0.78% | -23.86% | -15.93% | -7.15% | -5.00% | -18.08% | -31.00% | +7.93% | -9.40% | -13.68% | -19.95% | -3.13% | -33.89% | +10.82% | -19.70% | -3.38% | -22.50% | -0.58% | -13.29% | -9.79% |
2022 | 29.74% | 60.33% | -30.59% | -6.24% | +35.98% | -4.15% | +33.89% | -0.98% | +30.73% | -5.94% | +35.68% | 20.23% | +9.51% | 28.79% | +0.95% | 23.20% | +6.54% | 21.22% | +8.52% | 15.39% | +14.36% | 21.66% | +8.08% |
2021 | -10.45% | 301.93% | -312.37% | 23.90% | -34.35% | 8.33% | -18.77% | 2.02% | -12.47% | 15.12% | -25.57% | 6.02% | -16.47% | 15.29% | -25.74% | 41.75% | -52.20% | 12.94% | -23.39% | 18.48% | -28.93% | -4.64% | -5.81% |
2020 | -0.29% | 88.85% | -89.14% | 17.78% | -18.07% | 5.55% | -5.84% | 1.20% | -1.48% | 10.91% | -11.20% | 21.91% | -22.20% | 28.34% | -28.63% | 34.60% | -34.89% | 25.23% | -25.52% | 23.05% | -23.34% | 23.42% | -23.70% |
2019 | 53.19% | -71.79% | +124.98% | -3.12% | +56.31% | -0.97% | +54.16% | -0.24% | +53.43% | -3.17% | +56.36% | -6.03% | +59.22% | -7.01% | +60.20% | -5.30% | +58.50% | -11.16% | +64.36% | -13.00% | +66.19% | -13.42% | +66.61% |
2018 | -30.39% | 1,184.56% | -1,214.95% | 11.93% | -42.32% | 0.76% | -31.15% | -0.63% | -29.76% | 6.03% | -36.42% | 24.33% | -54.72% | 18.42% | -48.80% | 27.16% | -57.54% | 19.45% | -49.84% | 12.45% | -42.84% | 7.16% | -37.55% |
2017 | -20.66% | 1,184.56% | -1,205.22% | 11.93% | -32.59% | -1.15% | -19.51% | -0.02% | -20.64% | -1.91% | -18.75% | 24.33% | -44.99% | 18.42% | -39.08% | 27.16% | -47.82% | 19.45% | -40.12% | 12.45% | -33.11% | 7.16% | -27.82% |
| Media | -4.66% | 295.16% | -299.82% | 9.97% | -14.64% | -1.12% | -3.54% | -0.27% | -4.40% | -2.26% | -2.40% | 11.03% | -15.69% | 13.26% | -17.92% | 19.18% | -23.85% | 10.89% | -15.55% | 7.75% | -12.42% | 4.75% | -9.41% |
Historial de Valoración
Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.
Fecha de Valoración | Y/Y Growth | EBIT Margin | Net Debt/EBITDA | P/E | EV/FCF | EV/EBITDA | EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2025 | 0.2% | 13.4% | 3.5x | 15x(3x) | 15x | 11x | 14x | $23.99 | $24.12 | $24.51 | $24.82 | $25.12 |
| 10/8/2025 | 0.5% | 13.4% | 3.5x | 15x(10x) | 15x | 11x | 14x | $23.74 | $24.22 | $24.81 | $25.21 | $25.62 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 10 años.
| Año | Dividendo por Acción | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2026 Actual | $1.54 | +4.05% |
| 2025 | $1.48 | +0.00% |
| 2024 | $1.48 | +0.00% |
| 2023 | $1.48 | +1.37% |
| 2022 | $1.46 | +4.29% |
| 2021 | $1.40 | +0.00% |
| 2020 | $1.40 | +0.00% |
| 2019 | $1.40 | +0.00% |
| 2018 | $1.40 | +12.00% |
| 2017 | $1.25 | - |
Análisis de Outperformance
Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia
Outperformance Promedio vs Índices
Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado
Evolución del Rendimiento Año a Año
Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años
Consistencia de Rendimiento
Porcentaje de años con rendimientos positivos
CPB has shown variable performance with positive returns in only 20% of years.