PayPal Holdings Inc (PYPL)
PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments for merchants and consumers worldwide. It operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, consumer credit products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. The company provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Zettle, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.
Precio Actual
Capitalización
Desviación
Crec. Y/Y
Margen EBIT
ROIC
PEG Ratio
ROE
Crec. EPS 3A
Net Debt / EBITDA
Último Análisis
Proyecciones CAGR
Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.
Múltiplos de Valoración
Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.
Gráfico de Evolución del Precio
Precios Objetivo FCF
Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.
Calculadora de Sensibilidad
Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).
Reverse DCF
Rentabilidad mínima que exiges a tu inversión. Refleja el coste de oportunidad y el riesgo.
Múltiplo EV/FCF al que se valorará la empresa al final del periodo de proyección.
Notas
Rendimiento Histórico vs. Índices
Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.
| statistics.year | Rendimiento PYPL | Rendimiento Bitcoin | Rendimiento vs. Bitcoin | Rendimiento Gold | Rendimiento vs. Gold | Rendimiento Bono USA 7-10y | Rendimiento vs. Bono USA 7-10y | Rendimiento Bono USA 1-3y | Rendimiento vs. Bono USA 1-3y | Rendimiento Bono USA 20+y | Rendimiento vs. Bono USA 20+y | Rendimiento Dow Jones | Rendimiento vs. Dow Jones | Rendimiento S&P 500 | Rendimiento vs. S&P 500 | Rendimiento NASDAQ 100 | Rendimiento vs. NASDAQ 100 | Rendimiento MSCI World | Rendimiento vs. MSCI World | Rendimiento Russell 2000 | Rendimiento vs. Russell 2000 | Rendimiento STOXX Europe 600 | Rendimiento vs. STOXX Europe 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 YTD en Vivo | -14.19% | -10.01% | -4.18% | 8.78% | -22.97% | -0.54% | -13.65% | -0.35% | -13.84% | -0.37% | -13.82% | 1.75% | -15.94% | 4.47% | -18.66% | 6.89% | -21.08% | 4.70% | -18.89% | 11.11% | -25.30% | 2.43% | -16.62% |
2025 | -32.26% | 110.77% | -143.03% | 26.96% | -59.21% | -3.73% | -28.53% | 0.05% | -32.31% | -11.17% | -21.09% | 12.80% | -45.06% | 24.01% | -56.27% | 30.78% | -63.04% | 17.88% | -50.14% | 10.80% | -43.06% | 5.50% | -37.76% |
2024 | 38.87% | 153.66% | -114.79% | 11.76% | +27.11% | -0.15% | +39.02% | 0.98% | +37.89% | -2.54% | +41.41% | 13.74% | +25.13% | 24.73% | +14.14% | 44.52% | -5.65% | 21.92% | +16.95% | 15.78% | +23.09% | 11.67% | +27.20% |
2023 | -17.66% | -65.23% | +47.57% | 0.78% | -18.44% | -15.93% | -1.73% | -5.00% | -12.66% | -31.00% | +13.35% | -9.40% | -8.26% | -19.95% | +2.29% | -33.89% | +16.23% | -19.70% | +2.04% | -22.50% | +4.84% | -13.29% | -4.37% |
2022 | -63.47% | 60.33% | -123.80% | -6.24% | -57.23% | -4.15% | -59.31% | -0.98% | -62.48% | -5.94% | -57.53% | 20.23% | -83.70% | 28.79% | -92.26% | 23.20% | -86.67% | 21.22% | -84.69% | 15.39% | -78.85% | 21.66% | -85.13% |
2021 | -18.69% | 301.93% | -320.61% | 23.90% | -42.59% | 8.33% | -27.01% | 2.02% | -20.71% | 15.12% | -33.81% | 6.02% | -24.71% | 15.29% | -33.98% | 41.75% | -60.44% | 12.94% | -31.63% | 18.48% | -37.17% | -4.64% | -14.05% |
2020 | 111.47% | 88.85% | +22.61% | 17.78% | +93.69% | 5.55% | +105.91% | 1.20% | +110.27% | 10.91% | +100.55% | 21.91% | +89.55% | 28.34% | +83.13% | 34.60% | +76.86% | 25.23% | +86.24% | 23.05% | +88.42% | 23.42% | +88.05% |
2019 | 26.15% | -71.79% | +97.94% | -3.12% | +29.26% | -0.97% | +27.12% | -0.24% | +26.38% | -3.17% | +29.32% | -6.03% | +32.17% | -7.01% | +33.16% | -5.30% | +31.45% | -11.16% | +37.31% | -13.00% | +39.14% | -13.42% | +39.57% |
2018 | 13.88% | 1,184.56% | -1,170.68% | 11.93% | +1.95% | 0.76% | +13.12% | -0.63% | +14.51% | 6.03% | +7.85% | 24.33% | -10.45% | 18.42% | -4.53% | 27.16% | -13.27% | 19.45% | -5.57% | 12.45% | +1.43% | 7.16% | +6.72% |
2017 | 82.91% | 1,184.56% | -1,101.65% | 11.93% | +70.98% | -1.15% | +84.06% | -0.02% | +82.93% | -1.91% | +84.82% | 24.33% | +58.58% | 18.42% | +64.49% | 27.16% | +55.75% | 19.45% | +63.45% | 12.45% | +70.46% | 7.16% | +75.75% |
| common.average | 12.70% | 293.76% | -281.06% | 10.45% | +2.26% | -1.20% | +13.90% | -0.30% | +13.00% | -2.40% | +15.10% | 10.97% | +1.73% | 13.55% | -0.85% | 19.69% | -6.99% | 11.19% | +1.51% | 8.40% | +4.30% | 4.77% | +7.93% |
Historial de Valoración
Registro de los cambios en los parámetros de valoración a lo largo del tiempo.
Fecha de Valoración | Crec. Y/Y | Margen EBIT | Deuda/Pat. | PER | EV/FCF | CAGR EV/EBITDA | CAGR EV/EBIT | Objetivo 2025 | Objetivo 2026 | Objetivo 2027 | Objetivo 2028 | Objetivo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2025 | 6.2% | 19.3% | -0.1x | 15x(21x) | 15x | 11x | 12x | $77.33 | $84.30 | $95.46 | $106.75 | $119.37 |
Historial de Dividendos
Evolución de los dividendos por acción y métricas de crecimiento.