Panel
(192 acciones analizadas)Media Múltiplos Propios
23.9x P/E | 24.1x FCF
Media LTM P/E Mercado
56x
Mejor Rendimiento (Hoy)
MRVL+19.60%
Marvell Technology Inc
Peor Rendimiento (Hoy)
AMS:BESI-17.15%
BE Semiconductor Industries NV
Mayor Potencial
MSTR49.8%
Strategy Inc Class A
⭐ Mejor Score
Puntuación más alta
🚀 Top Ganadores (Hoy)
Mayor subida en el día
| Ticker | Var. Día |
|---|---|
Marvell Technology Inc | +19.60% |
JD.Com Inc | +7.13% |
Equinor ASA | +5.82% |
Constellation Software Inc. | +4.99% |
Palantir Technologies Inc | +4.37% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Preference Shares | +4.28% |
Xiaomi Corp | +3.79% |
Tencent Holdings Ltd | +3.39% |
ServiceNow Inc | +3.32% |
Repsol SA | +2.67% |
📉 Top Perdedores (Hoy)
Mayor caída en el día
| Ticker | Var. Día |
|---|---|
BE Semiconductor Industries NV | -17.15% |
Teradyne Inc | -9.27% |
Entegris Inc | -6.99% |
Freeport-McMoRan Inc | -5.51% |
Abercrombie & Fitch Co | -4.97% |
Micron Technology Inc | -4.58% |
Lam Research Corp | -4.56% |
Applied Materials Inc | -4.41% |
ACM Research Inc | -4.22% |
Coinbase Global Inc | -4.15% |
📈 Top Ganadores (YTD)
Mayor subida en el año
| Ticker | YTD |
|---|---|
SanDisk Corp | +93.33% |
Samsung Electronics Co Ltd | +46.46% |
Vertiv Holdings Co | +41.29% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Preference Shares | +38.36% |
Jenoptik AG | +37.24% |
Equinor ASA | +36.74% |
SK Hynix Inc | +36.48% |
Coca-Cola Consolidated Inc | +36.37% |
Lockheed Martin Corp | +34.46% |
Western Digital Corp | +30.92% |
🔻 Top Perdedores (YTD)
Mayor caída en el año
CAGR Promedio
CAGR promedio para las 10 mejores acciones por CAGR EV/FCF.
Múltiplos de Valor Empresarial
EV/FCF para las 10 mejores acciones por CAGR.
Múltiplos Precio/Ganancias
Ratio P/E para las 10 mejores acciones por CAGR.
Retorno sobre Capital Invertido
ROIC para las 10 mejores acciones por CAGR.
Crecimiento Y/Y vs. Múltiplo EV/FCF
Correlación entre crecimiento año sobre año y múltiplo EV/FCF.
Crecimiento Y/Y vs. Margen EBIT
Correlación entre crecimiento año sobre año y margen EBIT.
CAGR EV/FCF vs. Crecimiento Y/Y
Correlación entre CAGR proyectado y crecimiento año sobre año pasado.
CAGR EV/FCF vs. ROIC
Correlación entre CAGR proyectado y retorno sobre capital invertido.